ソードワールド2.0 キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | 冒険者レベル | キャンペーン名 | 備考 | 投稿 | ▼ ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 改造シートβ | エラン | レティ | 2 | 0 | 6950785 | 06/05 | ||
12 | 改造シートβ | フォル・テ・アジタート | 夜託 | 2 | 0 | 04/27 | |||
38 | 改造シートβ | カッティ・スノー・ワル | 夜託 | 2 | 0 | 04/27 | |||
54 | 改造シートβ | リーンハルト・フォン.... | 夜託 | 2 | アレクシィさんキャンペ用 | 第1回終了直後 | 0 | 05/07 | |
156 | 改造シートβ | ザカライアス | 馬骨 | 3 | 魔法★学院カイン・ガラ | 0 | 4635768 | 08/12 | |
165 | 改造シートβ | ヨーリヒム | 馬骨 | 7 | 中レベル突発用 | 魔法制御/ニールダ | 0 | 4635768 | 08/23 |
174 | 改造シートβ | ヤシュミナ | 馬骨 | 5 | 中レベル突発用 | 試作型魔法剣士 | 0 | 4635768 | 08/20 |
176 | 改造シートβ | リミッツ | 馬骨 | 7 | 中レベル突発用 | 純魔法攻撃系マギテック | 0 | 4635768 | 08/07 |
183 | 改造シートβ | アイテム | 馬骨 | 5 | 中レベル突発用 | 補助特化 | 0 | 4635768 | 08/20 |
212 | グリッツ | 馬骨 | 11 | 高レベル試作 | 0 | 4635768 | 08/29 | ||
224 | ラヴェッタ | 馬骨 | 11 | モフモフ家族・高レベル | 魔力撃で三回殴るよ! | 0 | 4635768 | 08/29 | |
235 | フローラ | 馬骨 | 11 | 高レベル試作 | 前線で避けまくる神官 | 0 | 4635768 | 08/31 | |
104 | キャラクターシートβ | 干しエビ | 多怒鬼 | 2 | 突発 | 0 | 1246325 | 05/25 | |
130 | 改造シートβ | マーメ・モヤージュ | 多怒鬼 | 6 | 0 | 1246325 | 07/05 | ||
29 | 改造シートβ | ノノ | うすけ坊 | 3 | 突発用 | 0 | 05/03 | ||
34 | 改造シートβ | イシュア | うすけ坊 | 2 | 突発用 | 0 | 04/26 | ||
80 | 改造シートβ | ストラトス | 諸葛ルイ | 2 | 0 | 05/06 | |||
15 | キャラクターシートβ | リーサ・フィッシャー | リリりん♪ | 2 | 無謀リプレイ用 | 0 | 04/28 | ||
65 | 改造シートβ | ティーナ=ナスターゼ | リリりん♪ | 4 | 0 | 04/30 | |||
218 | 改造シートβ | ラウル=エンディミア | ねこ。 | 7 | るんふぉ祭り | 執事です執事 | 0 | 3307788 | 08/27 |
56 | 改造シートβ | ダウ・クライエル | ねこ。 | 2 | 成長2回(途中 | 0 | 04/29 | ||
8 | キャラクターシートβ | レイア・プレイハーベスト | ねこ。 | 2 | 無謀リプレイ用 | 0 | 05/02 | ||
202 | 改造シートβ | ヴィヴァーチェ | 三毛猫てぃる | 2 | 入植キャンペーン予定 | 0 | 10758850 | 08/31 | |
245 | 改造シートβ | レシーグァ | 三毛猫 | 2 | 初期突発 | 0 | 10758850 | 08/31 | |
139 | 改造シートβ | グロウ | 近藤 | 2 | 0 | 311656 | 07/21 | ||
677 | 改造シートγ | G−Я−3(じー・や.... | あき | 2 | 突発 | ルンフォの元執事 | 0 | aki_san | 02/22 |
685 | 改造シートγ | Coad Unatio(コード.... | あき | 7 | 派生高レベル | 戦利品漁りの元高級娼.... | 0 | aki_san | 12/19 |
700 | 656ブランクシート | ウン・イバーサス(U.... | あき | 7 | 新中レベル | リルズの神官戦士 | 0 | aki_san | 12/12 |
701 | 656ブランクシート | スオナン=ダィテ | あき | 2 | 初期突発 | かんたん作成エルフ | 0 | aki_san | 12/13 |
711 | キャラクターシートδ | ブランクシート | ご自由にお使いください | 0 | キャラクターシートγ.... | 0 | aki_san | 12/16 | |
741 | キャラクターシートδ | アベル・カイン・J | あき | 2 | 初期 | ライダーフェンサー | 0 | aki_san | 01/09 |
265 | test | test | test | 1 | test | 0 | 09/10 | ||
69 | 改造シートβ | パルフェ | JOKER | 5 | 0 | 05/01 | |||
109 | 改造シートβ | 仮 | Gun-zo | 2 | 入植 | 0 | 60827 | 06/07 | |
125 | 改造シートβ | D.D. | Gun-zo | 7 | ティリGM、中レベル | 0 | 60827 | 08/16 | |
19 | キャラクターシートβ | メイプル | Gun-zo | 2 | 0 | 05/01 | |||
222 | 改造シートβ | レルル・ライトニング | Gunzo | 11 | 高レベル突発 | ティリGM | 0 | 60827 | 08/29 |
263 | B.B. | Gunzo | 7 | 0 | 60827 | 09/07 | |||
30 | 改造シートβ | クレメンティア | Gun-zo | 3 | 0 | 04/25 | |||
49 | 改造シートβ | ルックハイム | Gun-zo | 2 | 0 | 04/28 | |||
71 | 改造シートβ | エルゼッタ | Gun-zo | 3 | 0 | 05/01 | |||
260 | 改造シートβ | ウルフィウス | 雷 | 7 | 中レベル突発 | 0 | 6884005 | 09/07 | |
220 | 改造シートβ | ヴィクター=クラリオ.... | りばーす | 2 | 新人歓迎 | 呪われし児 | 0 | 19595928 | 08/28 |
497 | 改造シートβ | クロビット | かいず | 2 | 0 | 998641 | 03/23 | ||
534 | 改造シートβ | テオドール=アールグレイ | あまおち総統 | 1 | みかん箱 | 0 | 92038 | 05/13 | |
384 | 改造シートβ | フォルテ | キハル | 3 | ベンケイさん | 0 | 9037001 | 10/16 | |
458 | シュグル | キハル | 2 | Colonize! | 0 | 9037001 | 03/04 | ||
32 | 改造シートβ | コリン | たぐっちゃん | 12 | 女神のゆびきり | リディア:ありえすた卓 | 0 | 901681 | 01/25 |
134 | 改造シートβ | フレイア | Tono | 7 | パスクレール学院 | Freyja | 0 | 893735 | 01/23 |
292 | ジュノ・モーズリー | Tono | 2 | ラクシア無双 | シューター/スカウト | 0 | 893735 | 10/21 | |
665 | 改造シートβ | パティ | アケネ | 7 | 新中キャンペ | 0 | 8895854 | 11/25 | |
683 | 改造シートβ | マリアンヌ | アケネ | 2 | 0 | 8895854 | 12/03 | ||
689 | ガストン | 剣 | 10 | ネタ | 暇つぶし | 0 | 8895854 | 12/03 | |
694 | 改造シートβ | フィーネ | アケネ | 7 | 0 | 8895854 | 12/07 | ||
26 | 改造シートβ | プルルンティス | もうだ | 7 | GM:ミレイさん火9定時 | スカ/フェン/シュー/エン | 0 | 88655 | 09/23 |
4 | キャラクターシートβ | タラッタ=ラッタ | もうだ | 2 | ソサ2/フェ1 | 0 | 88655 | 12/28 | |
464 | 改造シートβ | ピクルス | もうだ | 2 | 外道霧城 突発 | フェアテ2/コンジャラ2 | 0 | 88655 | 03/14 |
482 | キャラクタ | プルコギドン | もうだ | 7 | 外道霧城水 | ファイ7/エン3/セ1/プ.... | 0 | 88655 | 07/14 |
487 | キャラクター | フームディシス | もうだ | 2 | 外道霧城月 補充 | シ2/セ2/レ1/ス1 | 0 | 88655 | 03/25 |
55 | 改造シートβ | ビット・ザゥアー | もうだ | 4 | スカウト/フェンサー | 0 | 88655 | 11/07 | |
596 | 改造シートRX | ラッタ=ラッタ | もうだ | 2 | クロさんGM新歓 | ソサ2/セージ1 | 0 | 88655 | 10/03 |
625 | キャラクターシートγ | ビルバリン | もうだ | 7 | 新中レベル用 | フェアテ7/スカウト6/.... | 0 | 88655 | 10/21 |
7 | キャラクターシートβ | グースカ=ピースカー | もうだ | 3 | 0 | 88655 | 11/08 | ||
837 | 突発用 | ライデン | 美翔 | 3 | 0 | 8783234 | 05/04 | ||
838 | ライデン | 美翔 | 3 | 突発用 | 0 | 8783234 | 05/05 | ||
813 | キャラクターシートγ+ | アーリア | もち | 4 | コツコツ | 新参。よろしくお願い.... | 0 | 868759 | 05/19 |
814 | ロイ | もち | 7 | 闇のラクシア | 0 | 868759 | 05/19 | ||
816 | キャラクターシートγ | クーロ | もち | 7 | 新中レベル | 0 | 868759 | 05/16 | |
308 | キャラクター | リアルト | KITE | 4 | 0 | 85132 | 10/23 | ||
507 | 改造シートβ | イシュタル | リバー841 | 3 | 0 | 811986 | 03/23 | ||
566 | キャラクターシートβ | サティー | リバー0841 | 2 | 0 | 811986 | 08/31 | ||
710 | エリシア | porepole | 7 | 新中突発 | 紙飛行機まりょっぷらー | 0 | 796381 | 12/19 | |
535 | 改造シートβ | レルチェ・スタンライド | らてぃす | 2 | みかん箱 | 0 | 786128 | 06/18 | |
836 | キャラクターシートβ | 長門有希 | 長門有希 | 2 | 0 | 786128 | 07/27 | ||
325 | 改造シートβ | ニル | kurio | 2 | 突発霧城 | 0 | 777749 | 06/04 | |
442 | 改造シートβ | ルナス | KURIO | 9 | ミストキャッスル(ろ.... | 0 | 777749 | 08/26 | |
545 | 改造シートβ | アゼヴァス・ファカデリ | KURIO | 6 | 中レベル | 0 | 777749 | 05/20 | |
583 | 改造シートβ | ヴァト・エース・ウィリス | KURIO | 2 | 0 | 777749 | 09/21 | ||
607 | キャラクターシートβ | アーベル | かすみん | 2 | 0 | 7367478 | 10/06 | ||
617 | キャラクターシートγ | ネイター | かすみん | 7 | 新中レベル | マギシューター | 0 | 7367478 | 11/20 |
631 | キャラクターシートγ | ガロ | かすみん | 6 | 新中レベル | メルキダエル家CP | 0 | 7367478 | 11/05 |
636 | キャラクターシートγ | ラグラ | かすみん | 2 | 初めての衛兵物語 | 0 | 7367478 | 06/14 | |
642 | キャラクターシートγ | フィー | かすみん | 7 | 新中レベル | エルフファイター | 0 | 7367478 | 12/04 |
643 | キャラクターシートγ | モロ | かすみん | 7 | 新中レベル | ドワーフファイター | 0 | 7367478 | 12/06 |
666 | キャラクターシートγ+ | リニア | かすみん | 7 | 新中レベル | 0 | 7367478 | 12/08 | |
675 | キャラクターシートγ+ | ジュディス | かすみん | 2 | 新歓or初期突発用 | 0 | 7367478 | 12/05 | |
687 | キャラクターシートγ+ | ナイン | かすみん | 7 | 新中レベル | 0 | 7367478 | 12/07 | |
691 | キャラクターシートγ+ | アルティン | かすみん | 7 | 新中レベル | 0 | 7367478 | 04/27 | |
692 | キャラクターシートγ+ | ベル | かすみん | 7 | 新中レベル | プリセージ | 0 | 7367478 | 12/06 |
745 | キャラクターシートγ+ | トール | かすみん | 7 | グランザイム興亡記 | 0 | 7367478 | 07/06 | |
407 | キャラクター | エレオノーレ=フロワール | ひしょう | 2 | ベンケイさん | 0 | 7284650 | 05/15 | |
381 | キャラクター | ギィ・カウンター | GEDO | 7 | 中レベル突発用 | 0 | 7267643 | 11/30 | |
403 | キャラクター | アシュリン | GEDO | 5 | りでぃあ0376 | 0 | 7267643 | 02/22 | |
409 | キャラクター | リズ | GEDO | 3 | メイプルタウン(突発) | 0 | 7267643 | 12/28 | |
422 | カーク | GEDO | 2 | 0 | 7267643 | 02/07 | |||
435 | カズ | GEDO | 2 | Colonize! | 0 | 7267643 | 03/04 | ||
436 | ソネット | GEDO | 3 | Colonize! | 0 | 7267643 | 03/03 | ||
463 | 突発用 | GM:GEDO | 2 | ミストキャッスル | 0 | 7267643 | 03/14 | ||
473 | 月曜班 | GM:GEDO | 2 | 外道霧城月 | 0 | 7267643 | 03/24 | ||
474 | 水曜班 | GM:GEDO | 2 | 外道霧城水 | 0 | 7267643 | 03/19 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)