ソードワールド2.0 キャラクターシート - リスト |
▼ No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | 冒険者レベル | キャンペーン名 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
839 | キャラクターシートβ | シャノン | カセ | 7 | 新中突発用 | 0 | 2849140 | 05/05 | |
838 | ライデン | 美翔 | 3 | 突発用 | 0 | 8783234 | 05/05 | ||
837 | 突発用 | ライデン | 美翔 | 3 | 0 | 8783234 | 05/04 | ||
836 | キャラクターシートβ | 長門有希 | 長門有希 | 2 | 0 | 786128 | 07/27 | ||
835 | 改造シートβ | こいずみ | 銀 | 2 | ハルヒちゃん | 0 | 3168818 | 07/27 | |
834 | ダイナス | あっこ | 3 | 闇ラク2ND | 0 | 26190782 | 07/20 | ||
833 | 改造シートβ | リント カデル | フラット | 2 | 0 | 5233744 | 07/19 | ||
832 | 改造シートβ | ララ | アケネ | 2 | 闇ラク2 | 0 | 07/19 | ||
831 | 改造シートβ | アッシュ | あっこ | 2 | 新歓突発 | 0 | 26190782 | 07/18 | |
830 | 656 | アルマ | arje | 2 | 新歓20100717 | 0 | 24247477 | 07/18 | |
829 | ガリオン | ラティ | 2 | 初期突発 | 0 | 15918808 | 07/18 | ||
828 | 改造シートβ | レイヴ | 剣 | 3 | 0 | 07/18 | |||
827 | 656ブランクシート | ウン・イバーサス(U.... | あき | 7 | 新中レベル | 0 | 573340 | 07/17 | |
826 | 656ブランクシート | スオナン=ダィテ | あき | 2 | 突発用 | 0 | 573340 | 07/17 | |
825 | 656 | ウルレガ | arje | 7 | 0 | 24247477 | 06/15 | ||
824 | 656 | アーデルベルト | GM_Arje | 7 | グランザイム興亡記 | 重要NPC | 0 | 24247477 | 06/15 |
823 | 改造γ+ | ライ | Mr.ムッシュ | 7 | グランザイム興亡記 | 灼熱の種馬元凶ねた。 | 0 | 3002859 | 07/28 |
821 | 656 | 人生オワ太(仮名) | arje | 7 | 闇ラク | まりょっぷ | 0 | 24247477 | 06/07 |
820 | ゲイル | ラティ | 7 | 闇ラクシア | (未完成) | 0 | 15918808 | 05/30 | |
819 | メチオ | れど | 1 | 準備中 | PC2 | 0 | 5039910 | 05/21 | |
818 | レテ | れど | 1 | 準備中 | PC1 | 0 | 5039910 | 05/21 | |
817 | 改造シートβ | 現在作中 | 鉄 | 7 | 闇ラクシア | 0 | 1983064 | 05/19 | |
816 | キャラクターシートγ | クーロ | もち | 7 | 新中レベル | 0 | 868759 | 05/16 | |
815 | ホープ | ラティ | 2 | 初期突発 | 0 | 15918808 | 05/16 | ||
814 | ロイ | もち | 7 | 闇のラクシア | 0 | 868759 | 05/19 | ||
813 | キャラクターシートγ+ | アーリア | もち | 4 | コツコツ | 新参。よろしくお願い.... | 0 | 868759 | 05/19 |
812 | 下書き | アハト | れど | 7 | 人造兵士 | 0 | 5039910 | 05/15 | |
811 | れどGM | NPC | れど | 0 | 闇ラク用 | 0 | 5039910 | 05/11 | |
810 | γ+ | アモーニャ | 馬骨 | 7 | 闇ラクシア | 兎妖精詩人 | 0 | 4635768 | 05/28 |
809 | 改造シートγ | ノエル | shido | 7 | 闇ラクシア | お気楽極楽(O ̄▽ ̄).... | 0 | 3223201 | 06/18 |
808 | 656 | クノン | 鈴葉 | 7 | 闇ラクシア | 虚構少女 | 0 | 06/03 | |
807 | 656 | ルカ | 鈴葉 | 7 | 闇ラクシア | 妖精龍 | 0 | 06/06 | |
806 | 改造シートγ+ | ノア | shido | 7 | 闇ラクシア | zzz.... | 0 | 3223201 | 05/09 |
805 | 656 | シトナ | 鈴葉 | 7 | 新中レベル | 0 | 05/09 | ||
804 | パスクレール学園 | ヴァナテール | パスクレール御一行 | 1 | パスクレール商売記 | 0 | 1053001 | 05/08 | |
803 | パーヤ・ネン | 三毛猫 | 7 | 闇ラク | 0 | 10758850 | 05/17 | ||
802 | 改造シートγ+ | shido | shido | 5 | 闇ラクシア | ”騎士神”ザイアの教.... | 0 | 3223201 | 05/09 |
801 | 改造シートβ | ヴィルフリート | Kiyo | 6 | 闇ラクシア | 0 | 6987277 | 05/30 | |
799 | キャラクターシートγ+ | ローゼ | Mr.ムッシュ | 7 | 闇ラクシア | 0 | 3002859 | 05/08 | |
798 | γ+ | ライシュッツ | 馬骨 | 7 | 闇ラクシア | 曲者エルフ | 0 | 4635768 | 06/18 |
797 | 改造シートβ | フローラ | Kiyo | 7 | 闇ラクシア | 0 | 6987277 | 05/22 | |
796 | 改造シートβ | ヒューイ | 鉄 | 7 | 闇ラクシア | 成長制限実施中 | 0 | 1983064 | 06/19 |
795 | β+(カスタム) | フィル | 周防 | 7 | 闇のラクシア解放戦線 | 近接コンジャラー | 0 | 243243 | 06/03 |
794 | 改造シートβ | ガルク | 鉄 | 7 | 闇ラクシア | 0 | 1983064 | 05/17 | |
793 | 自作メモ帳 | エルグランド=ライゼン | ゲーリック | 7 | 闇のラクシア開放戦線 | タビット妖精斥候 | 0 | 24195072 | 05/22 |
792 | パクリ1号 | リリアン | れど | 7 | 闇ラクシア | むちむち耳長神官(サブ) | 0 | 5039910 | 05/27 |
791 | 656 | アルテア | arje | 7 | 闇ラクシア | 剣士 | 0 | 24247477 | 06/07 |
790 | β+(カスタム) | ジャンヌ | 周防 | 5 | 闇のラクシア解放戦線 | 0 | 243243 | 06/01 | |
789 | γ+ | チコス・トルテ・イーヤ | 馬骨 | 7 | 闇ラクシア | 不沈グララン騎士 | 0 | 4635768 | 06/08 |
788 | 未定 | いに | 7 | 闇ラクシア用 | 0 | 437438 | 05/10 | ||
787 | 改造シートβ | ナギア | ベンケイ | 5 | 闇のラクシア解放戦線 | ファイター5/ソーサラー5 | 0 | 1529373 | 05/09 |
786 | 改造シートγ | グリーシア | ラティ | 8 | 闇ラクシア | 0 | 15918808 | 06/11 | |
785 | 改造シートγ | マフィン(作りかけ) | ラティ | 7 | 闇のラクシア | 0 | 15918808 | 05/04 | |
784 | 改造シートβ | グスタフ | Kiyo | 7 | 闇ラクシア | 0 | 6987277 | 05/04 | |
783 | 制限解除 | アッシュ | れど | 8 | 闇のラクシア解放戦線 | 軽騎兵(メイン) | 0 | 5039910 | 06/07 |
782 | 下書き | ヨアヒム | れど | 7 | 新中? | 人間武器庫 | 0 | 5039910 | 05/12 |
781 | 改造シートβ | 死神子 | アケネ | 7 | 新世界 | 0 | 05/07 | ||
780 | パクリ1号参式 | ジャック | れど | 7 | 新中突発 | 装甲神官 | 0 | 5039910 | 05/02 |
779 | パクリ1号弐式 | ばじる | れど | 7 | 新中突発 | 投げスカ | 0 | 5039910 | 05/04 |
778 | パクリ1号 | メリージェーン | れど | 7 | 新中突発 | 絡みライダー | 0 | 5039910 | 05/04 |
774 | 改造シートβ | ゲイル | ラティ | 7 | 新中突発 | 0 | 15918808 | 05/02 | |
773 | 改造シートβ | ユン | アケネ | 7 | 新中 | 0 | 05/02 | ||
772 | 改造シートγ+推奨 | April | shido | 7 | 新中レベル | 舐めちゃダメだ! | 0 | 3223201 | 04/27 |
771 | マステマ | ティリ | 13 | ムッシュ15レベル | 0 | 11005872 | 07/05 | ||
769 | 改造シートβ | ノエル=ベント | jinma | 2 | 初めての衛兵物語 | 0 | 23078626 | 07/02 | |
768 | ミタマ | joze | 2 | 初めての衛兵物語 | 0 | 21879107 | 06/14 | ||
767 | スーラ | nagri | 3 | コツコツ | 0 | 6552456 | 05/25 | ||
766 | キャラクターシートγ+ | ジーロ | KID | 2 | コツコツ | 0 | 526527 | 05/25 | |
765 | タウ・ボック | ゐ | 2 | コツコツ | 0 | 652909 | 05/25 | ||
764 | キャラクターシートγ+ | ライ | Mr.ムッシュ | 3 | コツコツ | 灼熱の種馬シリーズ元凶 | 0 | 3002859 | 05/24 |
763 | 改造シートγ+推奨 | April | shido | 1 | 初めての衛兵物語 | 毎週月曜日 | 0 | 3223201 | 07/02 |
761 | 改造シートγ+推奨 | April | shido | 3 | コツコツ | 〆 | 0 | 3223201 | 06/02 |
760 | 656 | ガルム | arje | 14 | ムッシュ15レベル | 0 | 24247477 | 07/05 | |
758 | エイト・パラ・ジェリ | 馬骨 | 12 | ムッシュ15レベル | 便利アイテム | 0 | 4635768 | 07/05 | |
757 | キャラクター | ギムガレス | ミウ | 14 | ムッシュ15レベル | 0 | 24907736 | 07/05 | |
756 | 改造シートγ | エイプリル・フール | shido | 15 | ムッシュ15レベル | 毎週日曜日 | 0 | 3223201 | 07/05 |
754 | キャラクターシートγ+ | アニータ | Mr.ムッシュ | 5 | 新中突発 | 0 | 3002859 | 03/20 | |
753 | リスト・リット・タント | 馬骨 | 7 | 新中突発 | 0 | 4635768 | 03/14 | ||
752 | バーンハード・ウェッバー | Mr.ムッシュ | 9 | 新中派生高 | 灼熱の種馬系 | 0 | 3002859 | 03/13 | |
751 | 656ブランク | シズク | arje | 2 | カップ麺。 | 0 | 24247477 | 02/24 | |
750 | 改造シートβ | ドラン | 剣 | 3 | 0 | 02/25 | |||
749 | キャラクターシートβ | モンコ | 雅鴎(gaou) | 2 | 平日夜単発「永劫の保.... | 0 | 3831047 | 02/23 | |
748 | キャラクターシートβ | F-作成中 | fent | 6 | 0 | 1838381 | 01/26 | ||
747 | Gおりじなる | ヴィラル・トゥルペ | リアルG | 7 | グランザイム興亡記 | 0 | 4941612 | 06/29 | |
746 | ボン・サイ | ラティ | 7 | 0 | 15918808 | 04/28 | |||
745 | キャラクターシートγ+ | トール | かすみん | 7 | グランザイム興亡記 | 0 | 7367478 | 07/06 | |
744 | 656 | アインベルフ | arje | 5 | グランザイム興亡記 | 主要NPC | 0 | 24247477 | 07/07 |
743 | 改造シートβ | ウィル-98 | あけね | 7 | アジェGM | 0 | 07/07 | ||
742 | キャロル | 鉄 | 7 | 0 | 1983064 | 01/14 | |||
741 | キャラクターシートδ | アベル・カイン・J | あき | 2 | 初期 | ライダーフェンサー | 0 | aki_san | 01/09 |
740 | 改造シートβ | ノベル | ノーラ | 2 | 0 | 19045234 | 01/09 | ||
739 | 改造シートβ | 途中 | Kiyo | 7 | 0 | 6987277 | 01/07 | ||
738 | キャラクターシートβ | ミタマ | joze | 7 | 新中レベル突発 | 作成中 | 0 | 21879107 | 01/06 |
737 | 改造シートβ | ライモンド | Kiyo | 2 | 0 | 6987277 | 01/01 | ||
735 | キャラクターシートβ | クラップ | 黒犬クロ | 3 | 0 | 1208696 | 12/30 | ||
734 | 改造シートβ | アイリス | やまねこ | 4 | 0 | 19592199 | 01/02 | ||
733 | 改造シートβ | キュウキ | ノーラ | 2 | 0 | 19045234 | 12/30 | ||
732 | ドカ・ドカ | 龍守炎魔 | 7 | 新中突発 | 0 | 334976 | 01/10 | ||
730 | ディ・カ | 龍守炎魔 | 5 | 0 | 334976 | 12/28 | |||
729 | 改造シートβ | マリア・グランホワイツ | アケネ | 4 | 0 | 12/28 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)