ソードワールド2.0 キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | 冒険者レベル | キャンペーン名 | 備考 | 投稿 | ID | ▼ 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
839 | キャラクターシートβ | シャノン | カセ | 7 | 新中突発用 | 0 | 2849140 | 05/05 | |
838 | ライデン | 美翔 | 3 | 突発用 | 0 | 8783234 | 05/05 | ||
837 | 突発用 | ライデン | 美翔 | 3 | 0 | 8783234 | 05/04 | ||
401 | 非公式 | エス=プレシーヴォ | 三毛猫てぃる | 4 | べんけいさん | 0 | 10758850 | 10/30 | |
384 | 改造シートβ | フォルテ | キハル | 3 | ベンケイさん | 0 | 9037001 | 10/16 | |
835 | 改造シートβ | こいずみ | 銀 | 2 | ハルヒちゃん | 0 | 3168818 | 07/27 | |
836 | キャラクターシートβ | 長門有希 | 長門有希 | 2 | 0 | 786128 | 07/27 | ||
475 | 改造シートβ | みくる | ろろろろ | 2 | はるひチャン | 0 | 1053001 | 07/27 | |
834 | ダイナス | あっこ | 3 | 闇ラク2ND | 0 | 26190782 | 07/20 | ||
833 | 改造シートβ | リント カデル | フラット | 2 | 0 | 5233744 | 07/19 | ||
832 | 改造シートβ | ララ | アケネ | 2 | 闇ラク2 | 0 | 07/19 | ||
828 | 改造シートβ | レイヴ | 剣 | 3 | 0 | 07/18 | |||
830 | 656 | アルマ | arje | 2 | 新歓20100717 | 0 | 24247477 | 07/18 | |
831 | 改造シートβ | アッシュ | あっこ | 2 | 新歓突発 | 0 | 26190782 | 07/18 | |
829 | ガリオン | ラティ | 2 | 初期突発 | 0 | 15918808 | 07/18 | ||
827 | 656ブランクシート | ウン・イバーサス(U.... | あき | 7 | 新中レベル | 0 | 573340 | 07/17 | |
826 | 656ブランクシート | スオナン=ダィテ | あき | 2 | 突発用 | 0 | 573340 | 07/17 | |
698 | アルダート | 天 | 7 | 外道霧城水 | 0 | 477425 | 07/14 | ||
743 | 改造シートβ | ウィル-98 | あけね | 7 | アジェGM | 0 | 07/07 | ||
745 | キャラクターシートγ+ | トール | かすみん | 7 | グランザイム興亡記 | 0 | 7367478 | 07/06 | |
760 | 656 | ガルム | arje | 14 | ムッシュ15レベル | 0 | 24247477 | 07/05 | |
757 | キャラクター | ギムガレス | ミウ | 14 | ムッシュ15レベル | 0 | 24907736 | 07/05 | |
771 | マステマ | ティリ | 13 | ムッシュ15レベル | 0 | 11005872 | 07/05 | ||
769 | 改造シートβ | ノエル=ベント | jinma | 2 | 初めての衛兵物語 | 0 | 23078626 | 07/02 | |
747 | Gおりじなる | ヴィラル・トゥルペ | リアルG | 7 | グランザイム興亡記 | 0 | 4941612 | 06/29 | |
493 | βプラス | カスヴァドール・フラメル | リアルG | 7 | 外道霧城 月曜 | 0 | 4941612 | 06/21 | |
481 | 改造シートγ | ディリム・レックス | ラティ | 7 | 外道霧城月 | 0 | 15918808 | 06/21 | |
825 | 656 | ウルレガ | arje | 7 | 0 | 24247477 | 06/15 | ||
636 | キャラクターシートγ | ラグラ | かすみん | 2 | 初めての衛兵物語 | 0 | 7367478 | 06/14 | |
768 | ミタマ | joze | 2 | 初めての衛兵物語 | 0 | 21879107 | 06/14 | ||
59 | ユーナ | まりも大福 | 5 | 蛇の目亭一代記 | 0 | 3254075 | 06/14 | ||
92 | 改造シートβ | リン=スカーレット | SIX | 5 | ○○亭 | 0 | 4726173 | 06/14 | |
91 | 改造シートβ | セラ | nag_ | 2 | ○○亭 | 0 | 6552456 | 06/13 | |
84 | 改造シートβ | フルグラーリス | ティリ | 4 | くろろんキャンペ | 0 | 11005872 | 06/13 | |
93 | キャラクターシートβ | マーヤ=ムーア | アケネ | 7 | 日曜 | 0 | 06/13 | ||
786 | 改造シートγ | グリーシア | ラティ | 8 | 闇ラクシア | 0 | 15918808 | 06/11 | |
790 | β+(カスタム) | ジャンヌ | 周防 | 5 | 闇のラクシア解放戦線 | 0 | 243243 | 06/01 | |
801 | 改造シートβ | ヴィルフリート | Kiyo | 6 | 闇ラクシア | 0 | 6987277 | 05/30 | |
765 | タウ・ボック | ゐ | 2 | コツコツ | 0 | 652909 | 05/25 | ||
766 | キャラクターシートγ+ | ジーロ | KID | 2 | コツコツ | 0 | 526527 | 05/25 | |
767 | スーラ | nagri | 3 | コツコツ | 0 | 6552456 | 05/25 | ||
797 | 改造シートβ | フローラ | Kiyo | 7 | 闇ラクシア | 0 | 6987277 | 05/22 | |
814 | ロイ | もち | 7 | 闇のラクシア | 0 | 868759 | 05/19 | ||
817 | 改造シートβ | 現在作中 | 鉄 | 7 | 闇ラクシア | 0 | 1983064 | 05/19 | |
794 | 改造シートβ | ガルク | 鉄 | 7 | 闇ラクシア | 0 | 1983064 | 05/17 | |
803 | パーヤ・ネン | 三毛猫 | 7 | 闇ラク | 0 | 10758850 | 05/17 | ||
713 | ラッツベイン | ORAN | 6 | 日曜魔剣 | 1 | 7203840 | 05/17 | ||
22 | 改造シート γ | メサイア | リアルG | 7 | 闇のラクシア | 0 | 4941612 | 05/16 | |
816 | キャラクターシートγ | クーロ | もち | 7 | 新中レベル | 0 | 868759 | 05/16 | |
815 | ホープ | ラティ | 2 | 初期突発 | 0 | 15918808 | 05/16 | ||
407 | キャラクター | エレオノーレ=フロワール | ひしょう | 2 | ベンケイさん | 0 | 7284650 | 05/15 | |
811 | れどGM | NPC | れど | 0 | 闇ラク用 | 0 | 5039910 | 05/11 | |
788 | 未定 | いに | 7 | 闇ラクシア用 | 0 | 437438 | 05/10 | ||
805 | 656 | シトナ | 鈴葉 | 7 | 新中レベル | 0 | 05/09 | ||
804 | パスクレール学園 | ヴァナテール | パスクレール御一行 | 1 | パスクレール商売記 | 0 | 1053001 | 05/08 | |
799 | キャラクターシートγ+ | ローゼ | Mr.ムッシュ | 7 | 闇ラクシア | 0 | 3002859 | 05/08 | |
781 | 改造シートβ | 死神子 | アケネ | 7 | 新世界 | 0 | 05/07 | ||
785 | 改造シートγ | マフィン(作りかけ) | ラティ | 7 | 闇のラクシア | 0 | 15918808 | 05/04 | |
784 | 改造シートβ | グスタフ | Kiyo | 7 | 闇ラクシア | 0 | 6987277 | 05/04 | |
774 | 改造シートβ | ゲイル | ラティ | 7 | 新中突発 | 0 | 15918808 | 05/02 | |
773 | 改造シートβ | ユン | アケネ | 7 | 新中 | 0 | 05/02 | ||
628 | 改造シートγ | グリーシア | ラティ | 8 | 新中レベル | 0 | 15918808 | 05/01 | |
746 | ボン・サイ | ラティ | 7 | 0 | 15918808 | 04/28 | |||
691 | キャラクターシートγ+ | アルティン | かすみん | 7 | 新中レベル | 0 | 7367478 | 04/27 | |
664 | 改造シートβ | ドゥシャン | Kiyo | 9 | 新中レベル | 0 | 6987277 | 04/25 | |
392 | 改造シートβ | リール=シャルス | オラン | 2 | 0 | 7203840 | 04/24 | ||
579 | 改造シートβ | クレスタ・ガルディー | 龍守炎魔 | 3 | アルケミスト学園 | 0 | 334976 | 04/09 | |
586 | 改造シートβ | アリシア | 銀司 | 3 | 錬金学園 | 0 | 3168818 | 04/09 | |
578 | キャラクター | イフ | ろろろろ | 3 | 錬金学園 | 0 | 1053001 | 04/09 | |
538 | フィー | フィー | アレクシィ | 2 | みかん箱 | 0 | 247904 | 04/05 | |
133 | 改造シートβ | レオ・マット | ろろろろ | 6 | パスクレール学院 | 0 | 1053001 | 04/03 | |
564 | 改造シートβ | デリス | ラティ | 3 | 0 | 15918808 | 04/01 | ||
428 | 改造シートβ | アスノイロ | Think | 3 | 日曜突発 | 0 | 1649516 | 04/01 | |
754 | キャラクターシートγ+ | アニータ | Mr.ムッシュ | 5 | 新中突発 | 0 | 3002859 | 03/20 | |
753 | リスト・リット・タント | 馬骨 | 7 | 新中突発 | 0 | 4635768 | 03/14 | ||
581 | 改造シートβ | ステラ | 鉄 | 3 | 錬金学園 | 0 | 1983064 | 03/11 | |
580 | G オリジ | ヴィヴァ | リアルG | 3 | 錬金学園 | 0 | 4941612 | 03/11 | |
750 | 改造シートβ | ドラン | 剣 | 3 | 0 | 02/25 | |||
751 | 656ブランク | シズク | arje | 2 | カップ麺。 | 0 | 24247477 | 02/24 | |
749 | キャラクターシートβ | モンコ | 雅鴎(gaou) | 2 | 平日夜単発「永劫の保.... | 0 | 3831047 | 02/23 | |
135 | 改造シートβ | ザルフ | 雷 | 7 | パスクレール学院 | 0 | 6884005 | 02/20 | |
206 | 改造シートβ | エニア | 三毛猫てぃる | 9 | なでモフ | 0 | 10758850 | 02/04 | |
748 | キャラクターシートβ | F-作成中 | fent | 6 | 0 | 1838381 | 01/26 | ||
136 | タムレイン | ティリ | 5 | パスクレール学院 | 0 | 11005872 | 01/23 | ||
742 | キャロル | 鉄 | 7 | 0 | 1983064 | 01/14 | |||
705 | 改造シートβ | クリステル | Kiyo | 9 | 派生高レベル | 0 | 6987277 | 01/11 | |
663 | 改造シートγ+ | レン | ラティ | 8 | 新中レベル | 0 | 15918808 | 01/10 | |
619 | キャラクター | アルフォンス | ミウ | 8 | 新中レベル | 0 | 24907736 | 01/10 | |
740 | 改造シートβ | ノベル | ノーラ | 2 | 0 | 19045234 | 01/09 | ||
703 | モト・カヅーロ | 龍守炎魔 | 8 | 新中派生高レベル | 0 | 334976 | 01/07 | ||
739 | 改造シートβ | 途中 | Kiyo | 7 | 0 | 6987277 | 01/07 | ||
651 | 改造シートβ | フェルディナント | Kiyo | 9 | 新中レベル | 0 | 6987277 | 01/03 | |
486 | 改造シートβ | セディア | ゐ | 7 | 新中レベル突発 | 0 | 652909 | 01/03 | |
648 | キャラクター | ルーマ | ろろろろ | 7 | 新中レベル | 0 | 1053001 | 01/03 | |
734 | 改造シートβ | アイリス | やまねこ | 4 | 0 | 19592199 | 01/02 | ||
237 | 改造シートβ | みそっかす | カセ | 3 | 0 | 01/01 | |||
737 | 改造シートβ | ライモンド | Kiyo | 2 | 0 | 6987277 | 01/01 | ||
547 | 改造シートβ | アラド | 南 竹氏 | 2 | 0 | 16015444 | 01/01 | ||
733 | 改造シートβ | キュウキ | ノーラ | 2 | 0 | 19045234 | 12/30 | ||
735 | キャラクターシートβ | クラップ | 黒犬クロ | 3 | 0 | 1208696 | 12/30 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)