| ソードワールド2.0 キャラクターシート - リスト |
| No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | 冒険者レベル | ▼キャンペーン名 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578 | キャラクター | イフ | ろろろろ | 3 | 錬金学園 | 0 | 1053001 | 04/09 | |
| 580 | G オリジ | ヴィヴァ | リアルG | 3 | 錬金学園 | 0 | 4941612 | 03/11 | |
| 581 | 改造シートβ | ステラ | 鉄 | 3 | 錬金学園 | 0 | 1983064 | 03/11 | |
| 586 | 改造シートβ | アリシア | 銀司 | 3 | 錬金学園 | 0 | 3168818 | 04/09 | |
| 530 | 改造シートβ | モノ・クローム | カセ | 12 | 竜殺しキャンペーン | 0 | 2849140 | 09/13 | |
| 524 | γ | テレサ | 馬骨 | 12 | 竜殺し | 0 | 4635768 | 09/12 | |
| 525 | 改造シートβ | アルティス | ティリ | 11 | 竜殺し | 0 | 11005872 | 09/10 | |
| 557 | キャラクターシートβ | レイチェル0.1 | ORAN | 0 | 竜殺し | 0 | 7203840 | 08/04 | |
| 82 | 改造シートβ | アヴェンジャー | ティリ | 3 | 無謀リプレイ | 0 | 07/31 | ||
| 155 | マクシミリアン | 周防 | 4 | 魔法★学院カイン・ガ.... | 0 | 10/11 | |||
| 156 | 改造シートβ | ザカライアス | 馬骨 | 3 | 魔法★学院カイン・ガラ | 0 | 4635768 | 08/12 | |
| 160 | 改造シートβ | タレイア=フォルナーデ | ザーベル | 2 | 魔法★学院カイン・ガラ | 0 | 07/29 | ||
| 157 | 改造シートβ | カナリア・オギルヴィ | いに | 2 | 魔法☆学院カイン・ガラ | 0 | 08/12 | ||
| 158 | 改造シートβ | リルカ・ナムカ | fent | 2 | 魔法☆学院カイン・ガラ | 0 | 08/12 | ||
| 143 | 改造シートβ | サティー・シータ | 弥生(♂) | 2 | 魔女っ娘ティリリンの.... | 0 | 07/24 | ||
| 749 | キャラクターシートβ | モンコ | 雅鴎(gaou) | 2 | 平日夜単発「永劫の保.... | 0 | 3831047 | 02/23 | |
| 705 | 改造シートβ | クリステル | Kiyo | 9 | 派生高レベル | 0 | 6987277 | 01/11 | |
| 202 | 改造シートβ | ヴィヴァーチェ | 三毛猫てぃる | 2 | 入植キャンペーン予定 | 0 | 10758850 | 08/31 | |
| 108 | 改造シートβ | メロド・ロートロット | Tono | 2 | 入植キャンペーン | 0 | 06/11 | ||
| 83 | キャンペーン管理 | 黎明の街リディア | たぐっちゃん | 1 | 入植キャンペーン | 0 | 09/01 | ||
| 94 | キャラシート | ベル・ヴィーナ | たぐっちゃん | 2 | 入植キャンペーン | 0 | 05/14 | ||
| 109 | 改造シートβ | 仮 | Gun-zo | 2 | 入植 | 0 | 60827 | 06/07 | |
| 64 | キャラクターシートβ | ネージア | 黒犬クロ | 2 | 入植 | 0 | 06/02 | ||
| 713 | ラッツベイン | ORAN | 6 | 日曜魔剣 | 1 | 7203840 | 05/17 | ||
| 428 | 改造シートβ | アスノイロ | Think | 3 | 日曜突発 | 0 | 1649516 | 04/01 | |
| 452 | キャラクターシートβ | ノエル・マーチ | shido | 3 | 日曜突発 | 0 | 3223201 | 03/01 | |
| 425 | イリス | ORAN | 2 | 日曜単発 | 0 | 7203840 | 03/01 | ||
| 5 | キャラクターシートβ | ピア | アケネ | 6 | 日曜 | 0 | 06/20 | ||
| 93 | キャラクターシートβ | マーヤ=ムーア | アケネ | 7 | 日曜 | 0 | 06/13 | ||
| 387 | 改造シートβ | マーシャル=アディソ | カセ | 2 | 突発用初期作成 | 0 | 12/07 | ||
| 118 | 改造シートβ | アンニャ | Tono | 7 | 突発用 | 0 | 06/22 | ||
| 123 | 改造シートβ | ローネスト | きゅうび | 6 | 突発用 | 0 | 10/28 | ||
| 244 | 改造シートβ | ジオランディカ | うすけ坊 | 12 | 突発用 | 0 | 08/31 | ||
| 29 | 改造シートβ | ノノ | うすけ坊 | 3 | 突発用 | 0 | 05/03 | ||
| 300 | 改造シートβ | コロナ | このはずく | 2 | 突発用 | 0 | 10/17 | ||
| 31 | 改造シートβ | フレイ | KID | 2 | 突発用 | 0 | 04/24 | ||
| 826 | 656ブランクシート | スオナン=ダィテ | あき | 2 | 突発用 | 0 | 573340 | 07/17 | |
| 838 | ライデン | 美翔 | 3 | 突発用 | 0 | 8783234 | 05/05 | ||
| 660 | 改造シートβ | ファム=K | 冷たい夜 | 3 | 突発新規 | 0 | 2612805 | 11/14 | |
| 588 | レグシィ 2 | 三毛猫 | 7 | 突発ムッシュ用 | 0 | 10758850 | 09/27 | ||
| 491 | 改造シートβ | スクロウ・ヴィーダ | Think | 3 | 突発ミスト | 0 | 1649516 | 03/14 | |
| 430 | 改造シートβ | クーディナ | リアルG | 2 | 突発 シルバニア | 0 | 4941612 | 02/09 | |
| 467 | ミディア | ラティ | 2 | 突発(霧) | 0 | 15918808 | 03/07 | ||
| 104 | キャラクターシートβ | 干しエビ | 多怒鬼 | 2 | 突発 | 0 | 1246325 | 05/25 | |
| 119 | ピア | アケネ | 7 | 突発 | 0 | 06/22 | |||
| 122 | キャラクターシートβ | リノ | ミレイ | 7 | 突発 | 0 | 09/02 | ||
| 188 | キャラクター2 | ルート | ベンケイ | 2 | 突発 | 0 | 08/16 | ||
| 20 | キャラクターシートβ | ミル | アケネ | 2 | 突発 | 0 | 04/23 | ||
| 21 | キャラクターシートβ | レン | ミレイ | 2 | 突発 | 0 | 05/01 | ||
| 261 | 改造シートβ | コアテル+ | うすけ坊 | 6 | 突発 | 0 | 09/07 | ||
| 303 | キャラクターシートβ | メープル | あけね | 2 | 突発 | 0 | 11/24 | ||
| 328 | 改造シートβ | ミルディア | ラティ | 4 | 突発 | 0 | 15918808 | 12/28 | |
| 339 | 改造シートβ | ウィル | う〜たん | 3 | 突発 | 0 | 14270919 | 12/07 | |
| 345 | 改造シートβ | カリム | ラティ | 3 | 突発 | 0 | 15918808 | 12/07 | |
| 353 | キャラクター | スイ | ベンケイ | 2 | 突発 | 0 | 11/15 | ||
| 355 | 改造シートβ | ミラ | ユズ | 3 | 突発 | 0 | 3503290 | 11/21 | |
| 367 | 改造シートβ | テュカ | 天 | 3 | 突発 | 0 | 477425 | 11/22 | |
| 373 | 改造シートβ | ミディ・サウンズ | Gun-Zo | 2 | 突発 | 0 | 60827 | 11/23 | |
| 375 | 改造シートβ | イル | うーたん | 2 | 突発 | 0 | 14270919 | 12/02 | |
| 39 | キャラクターシートβ | ラン=パルスキー | 剣丸 | 2 | 突発 | 0 | 04/27 | ||
| 399 | 改造シートβ | ファーナ・リキュア | 天 | 2 | 突発 | 0 | 477425 | 10/07 | |
| 412 | キャラクターシートβ | ラナ・B・ラビット | アケネ | 2 | 突発 | 0 | 12/27 | ||
| 415 | 改造シートβ | ルナティ | リリりん♪ | 2 | 突発 | 0 | 1549067 | 01/02 | |
| 560 | キャラクターシートβ | ライノ | ぐだぐださん | 2 | 突発 | 0 | 24104364 | 08/14 | |
| 563 | 改造シートγ | クリス | Mr.ムッシュ | 3 | 突発 | 0 | 3002859 | 08/14 | |
| 584 | 改造シートγ | セラ | Mr.ムッシュ | 1 | 突発 | 0 | 3002859 | 09/21 | |
| 295 | β+(カスタム) | ペーシェ | 周防 | 3 | 低レベル突発 | 0 | 11/22 | ||
| 259 | 改造シートβ | レグシィ | 三毛猫てぃる | 7 | 中突発 | 0 | 10758850 | 10/28 | |
| 333 | 改造シートβ | ドル・レン | ラティ | 7 | 中級突発用 | 0 | 15918808 | 01/03 | |
| 316 | 改造シートβ | セイ・レン | ラティ | 7 | 中級レギュ用(作成中) | 0 | 11/06 | ||
| 502 | キャラクターシートβ | beryl(ベリル) | リバー841 | 6 | 中レベル用 | 0 | 03/23 | ||
| 312 | 改造シートβ | ボトル | このはずく | 6 | 中レベル突発用 | 0 | 10/29 | ||
| 381 | キャラクター | ギィ・カウンター | GEDO | 7 | 中レベル突発用 | 0 | 7267643 | 11/30 | |
| 471 | 改造シートβ | ノエル・オーガスト | shido | 7 | 中レベル突発用 | 0 | 3223201 | 03/30 | |
| 260 | 改造シートβ | ウルフィウス | 雷 | 7 | 中レベル突発 | 0 | 6884005 | 09/07 | |
| 380 | 改造シートβ | ラーラ | 日向 葵 | 7 | 中レベル突発 | 0 | 2721191 | 11/30 | |
| 469 | 改造シートβ | ブリオマ | Think | 5 | 中レベル突発 | 0 | 1649516 | 04/05 | |
| 559 | 改造シートβ | ボトル(修正版) | このはずく | 6 | 中レベル突発 | 0 | 08/11 | ||
| 151 | キャラ | モリソン | ベンケイ | 7 | 中レベル | 0 | 07/30 | ||
| 186 | 改造シートβ | トーマ | ベンケイ | 7 | 中レベル | 0 | 04/13 | ||
| 192 | 改造シートβ | ティオ | ベンケイ | 7 | 中レベル | 0 | 08/20 | ||
| 523 | キャラクターシートβ | ミーファ・ロナ | あけね | 7 | 中レベル | 0 | 04/13 | ||
| 545 | 改造シートβ | アゼヴァス・ファカデリ | KURIO | 6 | 中レベル | 0 | 777749 | 05/20 | |
| 456 | 改造シートβ | ドナー・ドナー | ラティ | 7 | 中LV突発 | 0 | 15918808 | 08/29 | |
| 470 | ミシディア | ラティ | 7 | 中LV | 0 | 15918808 | 03/11 | ||
| 703 | モト・カヅーロ | 龍守炎魔 | 8 | 新中派生高レベル | 0 | 334976 | 01/07 | ||
| 839 | キャラクターシートβ | シャノン | カセ | 7 | 新中突発用 | 0 | 2849140 | 05/05 | |
| 633 | ブランク | フェイ・ミスト | 鈴葉 | 7 | 新中突発 | 0 | 5172337 | 11/16 | |
| 635 | 改造シートγ | ボロミア | ばんゆう | 7 | 新中突発 | 0 | 60561 | 11/11 | |
| 652 | キャラクターシートγ | クリーオウ | ばんゆう | 7 | 新中突発 | 0 | 60561 | 12/08 | |
| 753 | リスト・リット・タント | 馬骨 | 7 | 新中突発 | 0 | 4635768 | 03/14 | ||
| 754 | キャラクターシートγ+ | アニータ | Mr.ムッシュ | 5 | 新中突発 | 0 | 3002859 | 03/20 | |
| 774 | 改造シートβ | ゲイル | ラティ | 7 | 新中突発 | 0 | 15918808 | 05/02 | |
| 486 | 改造シートβ | セディア | ゐ | 7 | 新中レベル突発 | 0 | 652909 | 01/03 | |
| 632 | 改造シートβ | ヒム | ベンケイ | 7 | 新中レベル突発 | 0 | 1529373 | 12/04 | |
| 610 | 改造シートβ | キキ | Kiyo | 8 | 新中レベル | 0 | 6987277 | 11/15 | |
| 619 | キャラクター | アルフォンス | ミウ | 8 | 新中レベル | 0 | 24907736 | 01/10 | |
| 623 | 新中レベル | オイリー・ドワール | Think | 7 | 新中レベル | 0 | 1649516 | 11/06 | |
| 624 | キャラクターシートβ | メアリー | ばんゆう | 7 | 新中レベル | 0 | 60561 | 11/12 | |
| 628 | 改造シートγ | グリーシア | ラティ | 8 | 新中レベル | 0 | 15918808 | 05/01 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)