ソードワールド2.0 キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | 冒険者レベル | キャンペーン名 | ▲備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431 | Colonize!用 | ブランクキャラシート | じーちゃん/へたっぴ | 1 | Colonize! | 0 | 114831 | 03/01 | |
432 | 樹の女神 | じーちゃん/へたっぴ | 4 | Colonize! | 0 | 114831 | 02/25 | ||
435 | カズ | GEDO | 2 | Colonize! | 0 | 7267643 | 03/04 | ||
436 | ソネット | GEDO | 3 | Colonize! | 0 | 7267643 | 03/03 | ||
437 | Colonize! | クーディナ | リアルG | 2 | Colonize! | 0 | 4941612 | 03/04 | |
438 | Colonize! | ウィンド | リアルG | 2 | Colonize! | 0 | 4941612 | 03/01 | |
439 | Colonize! | アルメンドラ | リアルG | 2 | Colonize! | 0 | 4941612 | 03/01 | |
458 | シュグル | キハル | 2 | Colonize! | 0 | 9037001 | 03/04 | ||
459 | ファンメイ | 刺客 | 1 | Colonize! | 0 | 20967438 | 03/04 | ||
462 | ゲン | 鉄 | 2 | Colonize! | 0 | 1983064 | 03/03 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)