ソードワールド2.0 キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | 冒険者レベル | キャンペーン名 | 備考 | 投稿 | ▼ ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 改造シートβ | エラン | レティ | 2 | 0 | 6950785 | 06/05 | ||
12 | 改造シートβ | フォル・テ・アジタート | 夜託 | 2 | 0 | 04/27 | |||
38 | 改造シートβ | カッティ・スノー・ワル | 夜託 | 2 | 0 | 04/27 | |||
130 | 改造シートβ | マーメ・モヤージュ | 多怒鬼 | 6 | 0 | 1246325 | 07/05 | ||
34 | 改造シートβ | イシュア | うすけ坊 | 2 | 突発用 | 0 | 04/26 | ||
80 | 改造シートβ | ストラトス | 諸葛ルイ | 2 | 0 | 05/06 | |||
15 | キャラクターシートβ | リーサ・フィッシャー | リリりん♪ | 2 | 無謀リプレイ用 | 0 | 04/28 | ||
65 | 改造シートβ | ティーナ=ナスターゼ | リリりん♪ | 4 | 0 | 04/30 | |||
56 | 改造シートβ | ダウ・クライエル | ねこ。 | 2 | 成長2回(途中 | 0 | 04/29 | ||
8 | キャラクターシートβ | レイア・プレイハーベスト | ねこ。 | 2 | 無謀リプレイ用 | 0 | 05/02 | ||
139 | 改造シートβ | グロウ | 近藤 | 2 | 0 | 311656 | 07/21 | ||
711 | キャラクターシートδ | ブランクシート | ご自由にお使いください | 0 | キャラクターシートγ.... | 0 | aki_san | 12/16 | |
69 | 改造シートβ | パルフェ | JOKER | 5 | 0 | 05/01 | |||
125 | 改造シートβ | D.D. | Gun-zo | 7 | ティリGM、中レベル | 0 | 60827 | 08/16 | |
19 | キャラクターシートβ | メイプル | Gun-zo | 2 | 0 | 05/01 | |||
263 | B.B. | Gunzo | 7 | 0 | 60827 | 09/07 | |||
30 | 改造シートβ | クレメンティア | Gun-zo | 3 | 0 | 04/25 | |||
49 | 改造シートβ | ルックハイム | Gun-zo | 2 | 0 | 04/28 | |||
71 | 改造シートβ | エルゼッタ | Gun-zo | 3 | 0 | 05/01 | |||
497 | 改造シートβ | クロビット | かいず | 2 | 0 | 998641 | 03/23 | ||
683 | 改造シートβ | マリアンヌ | アケネ | 2 | 0 | 8895854 | 12/03 | ||
694 | 改造シートβ | フィーネ | アケネ | 7 | 0 | 8895854 | 12/07 | ||
4 | キャラクターシートβ | タラッタ=ラッタ | もうだ | 2 | ソサ2/フェ1 | 0 | 88655 | 12/28 | |
55 | 改造シートβ | ビット・ザゥアー | もうだ | 4 | スカウト/フェンサー | 0 | 88655 | 11/07 | |
7 | キャラクターシートβ | グースカ=ピースカー | もうだ | 3 | 0 | 88655 | 11/08 | ||
837 | 突発用 | ライデン | 美翔 | 3 | 0 | 8783234 | 05/04 | ||
308 | キャラクター | リアルト | KITE | 4 | 0 | 85132 | 10/23 | ||
507 | 改造シートβ | イシュタル | リバー841 | 3 | 0 | 811986 | 03/23 | ||
566 | キャラクターシートβ | サティー | リバー0841 | 2 | 0 | 811986 | 08/31 | ||
836 | キャラクターシートβ | 長門有希 | 長門有希 | 2 | 0 | 786128 | 07/27 | ||
325 | 改造シートβ | ニル | kurio | 2 | 突発霧城 | 0 | 777749 | 06/04 | |
583 | 改造シートβ | ヴァト・エース・ウィリス | KURIO | 2 | 0 | 777749 | 09/21 | ||
607 | キャラクターシートβ | アーベル | かすみん | 2 | 0 | 7367478 | 10/06 | ||
675 | キャラクターシートγ+ | ジュディス | かすみん | 2 | 新歓or初期突発用 | 0 | 7367478 | 12/05 | |
422 | カーク | GEDO | 2 | 0 | 7267643 | 02/07 | |||
505 | ジル | GEDO | 2 | 0 | 7267643 | 03/23 | |||
278 | 改造シートβ | サレナ | 倖重 | 4 | 5330@3 | 0 | 7262813 | 10/12 | |
50 | 改造シートβ | アルテナ | 倖重 | 3 | ソサ@1+1000 | 0 | 7262813 | 10/12 | |
60 | 改造シートβ | サレナ | 倖重 | 3 | 前衛@1 | 0 | 7262813 | 10/12 | |
66 | 改造シートβ | リメルダ | 倖重 | 4 | マギシュ@5 | 0 | 7262813 | 10/17 | |
89 | 改造シートβ | ナスキータ | 倖重 | 2 | 1/So.Frt | 0 | 7262813 | 09/14 | |
392 | 改造シートβ | リール=シャルス | オラン | 2 | 0 | 7203840 | 04/24 | ||
426 | 改造シートβ | ドルク | ORAN | 2 | 0 | 7203840 | 02/08 | ||
708 | イリス=柊=ド=オリジン | ORAN | 3 | 0 | 7203840 | 12/14 | |||
600 | 改造シートβ | ヒナ | アケネ | 7 | 0 | 6999323 | 12/02 | ||
117 | 改造シートβ | カッツ | Kiyo | 9 | 0 | 6987277 | 03/20 | ||
275 | 改造シートβ | アデリン | Kiyo | 3 | 0 | 6987277 | 12/23 | ||
419 | 改造シートβ | ザック | Kiyo | 2 | 0 | 6987277 | 01/02 | ||
450 | 改造シートβ | リーゼル | Kiyo | 2 | 0 | 6987277 | 03/01 | ||
515 | 改造シートβ | ユーディット | Kiyo | 3 | 0 | 6987277 | 04/08 | ||
551 | 改造シートβ | ユーリウス | Kiyo | 11 | 0 | 6987277 | 05/23 | ||
561 | 改造シートβ | メイ | Kiyo | 2 | 0 | 6987277 | 08/14 | ||
585 | 改造シートβ | インドラ | Kiyo | 2 | 0 | 6987277 | 09/21 | ||
658 | 改造シートβ | ニコラウス | Kiyo | 1 | 0 | 6987277 | 11/14 | ||
661 | 改造シートβ | アマンダ | Kiyo | 2 | 0 | 6987277 | 11/15 | ||
680 | 改造シートβ | ジャスミン | Kiyo | 2 | 0 | 6987277 | 11/30 | ||
715 | 改造シートβ | ララミー | Kiyo | 3 | 0 | 6987277 | 12/18 | ||
725 | 改造シートβ | セオドール | Kiyo | 2 | 0 | 6987277 | 12/22 | ||
737 | 改造シートβ | ライモンド | Kiyo | 2 | 0 | 6987277 | 01/01 | ||
739 | 改造シートβ | 途中 | Kiyo | 7 | 0 | 6987277 | 01/07 | ||
79 | 改造シートβ | ミミー | Kiyo | 4 | 0 | 6987277 | 11/05 | ||
331 | 改造シートβ | アグリス・M | 雷 | 2 | ビジュアルリプレイ用 | 0 | 6884005 | 11/08 | |
332 | ヨルン | ありえすた | 2 | ビジュアルリプレイ用 | 0 | 67401 | 11/08 | ||
416 | キャラクターシートβ | トッポ・ビハール | ゐ | 2 | 0 | 652909 | 01/02 | ||
513 | イーヴァ | fister | 2 | 0 | 5704639 | 04/08 | |||
517 | 中レベル用キャラクタ | エルヴァーン | fister | 7 | 0 | 5704639 | 04/11 | ||
833 | 改造シートβ | リント カデル | フラット | 2 | 0 | 5233744 | 07/19 | ||
812 | 下書き | アハト | れど | 7 | 人造兵士 | 0 | 5039910 | 05/15 | |
304 | 改造シートβ | ルーシャ | 天 | 2 | 0 | 477425 | 11/21 | ||
334 | 改造シートβ | リリーニャ | 天 | 9 | 0 | 477425 | 02/14 | ||
190 | 改造シートβ | パット | 貴美 | 2 | 0 | 3662547 | 11/21 | ||
361 | パット 初期 | 貴美 | 2 | 0 | 3662547 | 11/21 | |||
548 | 改造シートβ | サイン・ウィンラルド | 龍守炎魔 | 2 | 0 | 334976 | 06/04 | ||
717 | 改造シートβ | アン=ニン | 龍守炎魔 | 2 | 0 | 334976 | 12/18 | ||
730 | ディ・カ | 龍守炎魔 | 5 | 0 | 334976 | 12/28 | |||
732 | ドカ・ドカ | 龍守炎魔 | 7 | 新中突発 | 0 | 334976 | 01/10 | ||
681 | ローレンス・プル | KaiKoen | 2 | 0 | 3282384 | 11/30 | |||
231 | エミーナ・トヨタ | まりも大福 | 4 | 成長6回 ユパユパ | 0 | 3254075 | 11/30 | ||
453 | キャラクターシートβ | シドー・マーチ | shido | 4 | 0 | 3223201 | 03/01 | ||
417 | 改造シートβ | キリー | 銀司 | 2 | 0 | 3168818 | 01/01 | ||
716 | キャラクターシートβ | サワディ | 銀司 | 2 | 0 | 3168818 | 12/18 | ||
270 | 改造シートβ | 02:テリー | Mr.ムッシュ | 5 | フリーダムフェンサー.... | 0 | 3002859 | 11/05 | |
291 | 改造シートβ | 01:エミーシャ | Mr.ムッシュ | 3 | 人間プリレンセジ | 0 | 3002859 | 03/27 | |
306 | 改造シートβ | “勇猛の”アレックス | Mr.ムッシュ | 10 | 使う予定ないネタだな.... | 0 | 3002859 | 10/21 | |
344 | 改造シートβ | 01:ミーチェ | Mr.ムッシュ | 5 | 人ファイター。灼熱の.... | 0 | 3002859 | 11/12 | |
358 | 改造シートβ | ミック | Mr.ムッシュ | 2 | タビソサライバー | 0 | 3002859 | 11/17 | |
379 | 改造シートβ | 04:レイラ | Mr.ムッシュ | 3 | メアファイソサエン。.... | 0 | 3002859 | 12/02 | |
499 | 改造シートγ | 改造シートγ | ― | 0 | ご自由にどうぞ | 0 | 3002859 | 10/29 | |
540 | 改造シートγ | フェニアver.2 | Mr.ムッシュ | 10 | 0 | 3002859 | 05/15 | ||
568 | 改造シートγ | サンプル神官戦士 | ― | 2 | アルケミワークス対応.... | 0 | 3002859 | 09/01 | |
570 | 改造シートγ | サンプルウィザード | ― | 1 | アルケミワークス対応.... | 0 | 3002859 | 08/31 | |
571 | 改造シートγ | サンプルスカフェン | ― | 3 | アルケミワークス対応.... | 0 | 3002859 | 09/05 | |
573 | 改造シートγ | サンプル錬金術師 | ― | 3 | アルケミワークス対応.... | 0 | 3002859 | 09/02 | |
574 | 改造シートγ | サンプル練金戦士 | ― | 2 | アルケミワークス対応.... | 0 | 3002859 | 09/03 | |
656 | キャラクターシートγ+ | ブランクシート | - | 0 | ご自由にどうぞ | 0 | 3002859 | 11/11 | |
552 | 改造シートβ | タトン | カセ | 2 | 初期作成 | 0 | 2849140 | 05/24 | |
285 | キャラクターシートβ | ルチル | 青柳竜姫 | 7 | 0 | 2600825 | 11/12 | ||
825 | 656 | ウルレガ | arje | 7 | 0 | 24247477 | 06/15 | ||
394 | ダリア・メイス | 刺客 | 2 | 試作 | 0 | 20967438 | 12/10 | ||
395 | 作成中 | ディム・セリウス | 刺客 | 2 | アイテム等まだ | 0 | 20967438 | 12/11 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)