ソードワールド2.0 キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | ▼PL名 | 冒険者レベル | キャンペーン名 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
548 | 改造シートβ | サイン・ウィンラルド | 龍守炎魔 | 2 | 0 | 334976 | 06/04 | ||
717 | 改造シートβ | アン=ニン | 龍守炎魔 | 2 | 0 | 334976 | 12/18 | ||
730 | ディ・カ | 龍守炎魔 | 5 | 0 | 334976 | 12/28 | |||
732 | ドカ・ドカ | 龍守炎魔 | 7 | 新中突発 | 0 | 334976 | 01/10 | ||
331 | 改造シートβ | アグリス・M | 雷 | 2 | ビジュアルリプレイ用 | 0 | 6884005 | 11/08 | |
12 | 改造シートβ | フォル・テ・アジタート | 夜託 | 2 | 0 | 04/27 | |||
38 | 改造シートβ | カッティ・スノー・ワル | 夜託 | 2 | 0 | 04/27 | |||
837 | 突発用 | ライデン | 美翔 | 3 | 0 | 8783234 | 05/04 | ||
547 | 改造シートβ | アラド | 南 竹氏 | 2 | 0 | 16015444 | 01/01 | ||
267 | 改造シートβ | エン | 天 | 6 | 0 | 11/20 | |||
284 | 改造シートβ | レス・フォーリア | 天 | 7 | 0 | 10/30 | |||
304 | 改造シートβ | ルーシャ | 天 | 2 | 0 | 477425 | 11/21 | ||
334 | 改造シートβ | リリーニャ | 天 | 9 | 0 | 477425 | 02/14 | ||
111 | 改造シートβ | ポム | 鉄 | 2 | 0 | 06/14 | |||
44 | 改造シートβ | バルバ | 鉄 | 2 | 0 | 05/07 | |||
742 | キャロル | 鉄 | 7 | 0 | 1983064 | 01/14 | |||
77 | 改造シートβ | 名無しの操霊師 | 鉄 | 2 | 0 | 05/04 | |||
836 | キャラクターシートβ | 長門有希 | 長門有希 | 2 | 0 | 786128 | 07/27 | ||
130 | 改造シートβ | マーメ・モヤージュ | 多怒鬼 | 6 | 0 | 1246325 | 07/05 | ||
285 | キャラクターシートβ | ルチル | 青柳竜姫 | 7 | 0 | 2600825 | 11/12 | ||
296 | キャラクターシートβ | エル | 青柳竜姫 | 2 | 0 | 10/17 | |||
103 | 改造シートβ | アルト | 諸葛ルイ | 1 | 0 | 05/25 | |||
80 | 改造シートβ | ストラトス | 諸葛ルイ | 2 | 0 | 05/06 | |||
257 | β+(カスタム) | アルメナ(12万使用) | 周防 | 15 | 金25万名誉2500成長80.... | 0 | 10/02 | ||
294 | β+(カスタム) | マクシミリアン(突発用) | 周防 | 4 | 突発時は別キャラで管理 | 0 | 10/15 | ||
336 | β+(カスタム) | ヴァレリエ | 周防 | 3 | ビジュアルリプレイ用 | 0 | 11/10 | ||
394 | ダリア・メイス | 刺客 | 2 | 試作 | 0 | 20967438 | 12/10 | ||
395 | 作成中 | ディム・セリウス | 刺客 | 2 | アイテム等まだ | 0 | 20967438 | 12/11 | |
408 | 改造シートβ | ミッキー | 山猫 | 2 | まずい? | 1 | 19592199 | 12/15 | |
129 | 改造シートβ | ラナ | 黒犬クロ | 3 | 0 | 07/06 | |||
735 | キャラクターシートβ | クラップ | 黒犬クロ | 3 | 0 | 1208696 | 12/30 | ||
95 | 改造シートβ | ダルフス | 黒犬クロ | 1 | 0 | 05/17 | |||
393 | 改造シートβ | グラン | 高柳光妖 | 1 | 0 | 20961568 | 12/10 | ||
418 | 改造シートβ | ガイ・レルロワード | 高柳光妖 | 2 | 0 | 20961568 | 01/02 | ||
562 | キャラクターシートβ | リュアンナ・リリーティア | 高柳光妖 | 2 | 0 | 20961568 | 08/14 | ||
569 | 改造シートβ | サンプルキャラ | 高柳光妖 | 2 | 0 | 20961568 | 09/01 | ||
278 | 改造シートβ | サレナ | 倖重 | 4 | 5330@3 | 0 | 7262813 | 10/12 | |
50 | 改造シートβ | アルテナ | 倖重 | 3 | ソサ@1+1000 | 0 | 7262813 | 10/12 | |
60 | 改造シートβ | サレナ | 倖重 | 3 | 前衛@1 | 0 | 7262813 | 10/12 | |
66 | 改造シートβ | リメルダ | 倖重 | 4 | マギシュ@5 | 0 | 7262813 | 10/17 | |
89 | 改造シートβ | ナスキータ | 倖重 | 2 | 1/So.Frt | 0 | 7262813 | 09/14 | |
3 | キャラクターシートβ | アクス | 剣丸 | 3 | 0 | 04/26 | |||
364 | キャラクターシートβ | リリア | 剣 | 7 | 0 | 11/29 | |||
590 | キャラクターシートβ | ガストン | 剣 | 7 | 総経験値20000 | 0 | 05/15 | ||
750 | 改造シートβ | ドラン | 剣 | 3 | 0 | 02/25 | |||
828 | 改造シートβ | レイヴ | 剣 | 3 | 0 | 07/18 | |||
577 | キャラクターシートβ | パール | 月硝 | 5 | 0 | 2072525 | 09/11 | ||
338 | キャラクターシートβ | キノ・メリクル | 恵美 | 3 | 0 | 11/22 | |||
363 | エルナ中 | 恵美 | 7 | 0 | 11/21 | ||||
241 | 改造シートβ | コハエ・マケモ | 銀司 | 2 | 0 | 08/31 | |||
417 | 改造シートβ | キリー | 銀司 | 2 | 0 | 3168818 | 01/01 | ||
716 | キャラクターシートβ | サワディ | 銀司 | 2 | 0 | 3168818 | 12/18 | ||
139 | 改造シートβ | グロウ | 近藤 | 2 | 0 | 311656 | 07/21 | ||
147 | 改造シートβ | ペンタ | 近藤 | 2 | 0 | 07/24 | |||
126 | キャラクターシートβ | フェリア | 貴美 | 7 | 0 | 08/23 | |||
190 | 改造シートβ | パット | 貴美 | 2 | 0 | 3662547 | 11/21 | ||
361 | パット 初期 | 貴美 | 2 | 0 | 3662547 | 11/21 | |||
106 | 改造シートβ | エラン | レティ | 2 | 0 | 6950785 | 06/05 | ||
15 | キャラクターシートβ | リーサ・フィッシャー | リリりん♪ | 2 | 無謀リプレイ用 | 0 | 04/28 | ||
271 | 改造シートβ | ワドゥル | リリりん♪ | 2 | 0 | 1549067 | 09/27 | ||
65 | 改造シートβ | ティーナ=ナスターゼ | リリりん♪ | 4 | 0 | 04/30 | |||
78 | 改造シートβ | ディーク=リチャーズ | リリりん♪ | 3 | 1 | 1549067 | 09/09 | ||
187 | キャラクターシートβ | クロ | リバー841 | 2 | 0 | 08/16 | |||
507 | 改造シートβ | イシュタル | リバー841 | 3 | 0 | 811986 | 03/23 | ||
566 | キャラクターシートβ | サティー | リバー0841 | 2 | 0 | 811986 | 08/31 | ||
47 | 改造シート γ | アルメンドラ | リアルG | 3 | 成長1回 | 0 | 04/28 | ||
68 | 改造シート γ | ウインド | リアルG | 4 | 0 | 05/01 | |||
57 | 改造シート γ | パンタローネ | リアルG | 3 | 0 | 05/01 | |||
329 | 改造シートβ | セイ・レン | ラティ | 5 | 0 | 11/06 | |||
362 | 改造シートβ | クリフ | ラティ | 4 | 0 | 15918808 | 12/02 | ||
543 | 改造シートβ | 考え中 | ラティ | 7 | 0 | 15918808 | 05/18 | ||
564 | 改造シートβ | デリス | ラティ | 3 | 0 | 15918808 | 04/01 | ||
575 | 改造シートβ | コーネリア | ラティ | 5 | 0 | 15918808 | 09/10 | ||
682 | 改造シートβ | ブラン | ラティ | 2 | 0 | 15918808 | 11/30 | ||
746 | ボン・サイ | ラティ | 7 | 0 | 15918808 | 04/28 | |||
309 | キャラクターシートβ | ユナ・メリクル | メグミ | 4 | 0 | 11/30 | |||
314 | ユナ2 | メグミ | 7 | 0 | 10/29 | ||||
359 | キャラクターシートβ | エルナ | メグミ | 3 | 0 | 11/21 | |||
372 | キャラクターシートβ | ケイト | ミレイ | 3 | 0 | 12/02 | |||
382 | 改造シートβ | アディーオ | マルイ | 3 | 0 | 19300890 | 12/01 | ||
389 | アローネ | マルイ | 2 | 0 | 19300890 | 12/09 | |||
112 | キャラクター | レウス・ホープ | ベンケイ | 2 | 0 | 06/14 | |||
150 | 改造シートβ | カイナ | ベンケイ | 3 | 0 | 12/23 | |||
423 | キャラクター | メア | ベンケイ | 2 | マギテ2/シューター1 | 0 | 1529373 | 10/03 | |
567 | 改造シートβ | ダイン | ベンケイ | 2 | プリ2/ファ1 | 0 | 1529373 | 08/31 | |
61 | 改造シートβ | サータ・クリシュ | ベンケイ | 3 | 0 | 05/01 | |||
72 | 改造シートβ | ポル | ベンケイ | 2 | 0 | 05/01 | |||
75 | 改造シートβ | ダイナ | ベンケイ | 2 | 0 | 09/21 | |||
9 | キャラクターシートβ | ティルア | ベンケイ | 2 | 0 | 04/26 | |||
99 | 改造シートβ | ケイ・グランドール | ベンケイ | 2 | マギテ/コンジャ | 0 | 11/24 | ||
833 | 改造シートβ | リント カデル | フラット | 2 | 0 | 5233744 | 07/19 | ||
733 | 改造シートβ | キュウキ | ノーラ | 2 | 0 | 19045234 | 12/30 | ||
740 | 改造シートβ | ノベル | ノーラ | 2 | 0 | 19045234 | 01/09 | ||
127 | 改造シートβ | セリエス | ティリ | 7 | 0 | 11005872 | 11/30 | ||
152 | リャナン・シー | ティリ | 7 | 0 | 07/31 | ||||
16 | キャラクターシートβ | ウーナ・テンペスタース | ティリ | 3 | 0 | 04/28 | |||
175 | マギア・エレベア | ティリ | 7 | 0 | 08/05 | ||||
177 | クアエシトール | ティリ | 7 | 0 | 08/06 | ||||
179 | エクセクエンス | ティリ | 7 | 0 | 11005872 | 08/11 | |||
182 | マレウス・アクィローニス | ティリ | 6 | 0 | 10/25 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)