ソードワールド2.0 キャラクターシート - リスト |
▼ No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | 冒険者レベル | キャンペーン名 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
839 | キャラクターシートβ | シャノン | カセ | 7 | 新中突発用 | 0 | 2849140 | 05/05 | |
827 | 656ブランクシート | ウン・イバーサス(U.... | あき | 7 | 新中レベル | 0 | 573340 | 07/17 | |
825 | 656 | ウルレガ | arje | 7 | 0 | 24247477 | 06/15 | ||
824 | 656 | アーデルベルト | GM_Arje | 7 | グランザイム興亡記 | 重要NPC | 0 | 24247477 | 06/15 |
823 | 改造γ+ | ライ | Mr.ムッシュ | 7 | グランザイム興亡記 | 灼熱の種馬元凶ねた。 | 0 | 3002859 | 07/28 |
821 | 656 | 人生オワ太(仮名) | arje | 7 | 闇ラク | まりょっぷ | 0 | 24247477 | 06/07 |
820 | ゲイル | ラティ | 7 | 闇ラクシア | (未完成) | 0 | 15918808 | 05/30 | |
817 | 改造シートβ | 現在作中 | 鉄 | 7 | 闇ラクシア | 0 | 1983064 | 05/19 | |
816 | キャラクターシートγ | クーロ | もち | 7 | 新中レベル | 0 | 868759 | 05/16 | |
814 | ロイ | もち | 7 | 闇のラクシア | 0 | 868759 | 05/19 | ||
812 | 下書き | アハト | れど | 7 | 人造兵士 | 0 | 5039910 | 05/15 | |
810 | γ+ | アモーニャ | 馬骨 | 7 | 闇ラクシア | 兎妖精詩人 | 0 | 4635768 | 05/28 |
809 | 改造シートγ | ノエル | shido | 7 | 闇ラクシア | お気楽極楽(O ̄▽ ̄).... | 0 | 3223201 | 06/18 |
808 | 656 | クノン | 鈴葉 | 7 | 闇ラクシア | 虚構少女 | 0 | 06/03 | |
807 | 656 | ルカ | 鈴葉 | 7 | 闇ラクシア | 妖精龍 | 0 | 06/06 | |
806 | 改造シートγ+ | ノア | shido | 7 | 闇ラクシア | zzz.... | 0 | 3223201 | 05/09 |
805 | 656 | シトナ | 鈴葉 | 7 | 新中レベル | 0 | 05/09 | ||
803 | パーヤ・ネン | 三毛猫 | 7 | 闇ラク | 0 | 10758850 | 05/17 | ||
799 | キャラクターシートγ+ | ローゼ | Mr.ムッシュ | 7 | 闇ラクシア | 0 | 3002859 | 05/08 | |
798 | γ+ | ライシュッツ | 馬骨 | 7 | 闇ラクシア | 曲者エルフ | 0 | 4635768 | 06/18 |
797 | 改造シートβ | フローラ | Kiyo | 7 | 闇ラクシア | 0 | 6987277 | 05/22 | |
796 | 改造シートβ | ヒューイ | 鉄 | 7 | 闇ラクシア | 成長制限実施中 | 0 | 1983064 | 06/19 |
795 | β+(カスタム) | フィル | 周防 | 7 | 闇のラクシア解放戦線 | 近接コンジャラー | 0 | 243243 | 06/03 |
794 | 改造シートβ | ガルク | 鉄 | 7 | 闇ラクシア | 0 | 1983064 | 05/17 | |
793 | 自作メモ帳 | エルグランド=ライゼン | ゲーリック | 7 | 闇のラクシア開放戦線 | タビット妖精斥候 | 0 | 24195072 | 05/22 |
792 | パクリ1号 | リリアン | れど | 7 | 闇ラクシア | むちむち耳長神官(サブ) | 0 | 5039910 | 05/27 |
791 | 656 | アルテア | arje | 7 | 闇ラクシア | 剣士 | 0 | 24247477 | 06/07 |
789 | γ+ | チコス・トルテ・イーヤ | 馬骨 | 7 | 闇ラクシア | 不沈グララン騎士 | 0 | 4635768 | 06/08 |
788 | 未定 | いに | 7 | 闇ラクシア用 | 0 | 437438 | 05/10 | ||
785 | 改造シートγ | マフィン(作りかけ) | ラティ | 7 | 闇のラクシア | 0 | 15918808 | 05/04 | |
784 | 改造シートβ | グスタフ | Kiyo | 7 | 闇ラクシア | 0 | 6987277 | 05/04 | |
782 | 下書き | ヨアヒム | れど | 7 | 新中? | 人間武器庫 | 0 | 5039910 | 05/12 |
781 | 改造シートβ | 死神子 | アケネ | 7 | 新世界 | 0 | 05/07 | ||
780 | パクリ1号参式 | ジャック | れど | 7 | 新中突発 | 装甲神官 | 0 | 5039910 | 05/02 |
779 | パクリ1号弐式 | ばじる | れど | 7 | 新中突発 | 投げスカ | 0 | 5039910 | 05/04 |
778 | パクリ1号 | メリージェーン | れど | 7 | 新中突発 | 絡みライダー | 0 | 5039910 | 05/04 |
774 | 改造シートβ | ゲイル | ラティ | 7 | 新中突発 | 0 | 15918808 | 05/02 | |
773 | 改造シートβ | ユン | アケネ | 7 | 新中 | 0 | 05/02 | ||
772 | 改造シートγ+推奨 | April | shido | 7 | 新中レベル | 舐めちゃダメだ! | 0 | 3223201 | 04/27 |
753 | リスト・リット・タント | 馬骨 | 7 | 新中突発 | 0 | 4635768 | 03/14 | ||
747 | Gおりじなる | ヴィラル・トゥルペ | リアルG | 7 | グランザイム興亡記 | 0 | 4941612 | 06/29 | |
746 | ボン・サイ | ラティ | 7 | 0 | 15918808 | 04/28 | |||
745 | キャラクターシートγ+ | トール | かすみん | 7 | グランザイム興亡記 | 0 | 7367478 | 07/06 | |
743 | 改造シートβ | ウィル-98 | あけね | 7 | アジェGM | 0 | 07/07 | ||
742 | キャロル | 鉄 | 7 | 0 | 1983064 | 01/14 | |||
739 | 改造シートβ | 途中 | Kiyo | 7 | 0 | 6987277 | 01/07 | ||
738 | キャラクターシートβ | ミタマ | joze | 7 | 新中レベル突発 | 作成中 | 0 | 21879107 | 01/06 |
732 | ドカ・ドカ | 龍守炎魔 | 7 | 新中突発 | 0 | 334976 | 01/10 | ||
726 | 未完 | ラティ | 7 | 新中レベル | 0 | 15918808 | 12/27 | ||
721 | キャラクターシートδ | ファルネス | ノーラ | 7 | 日曜魔剣 | PC0/NPC可 | 0 | 19045234 | 07/18 |
712 | マリア | ひより | 7 | 日曜魔剣 | PC2/NPC化OK | 1 | 12555178 | 05/23 | |
710 | エリシア | porepole | 7 | 新中突発 | 紙飛行機まりょっぷらー | 0 | 796381 | 12/19 | |
700 | 656ブランクシート | ウン・イバーサス(U.... | あき | 7 | 新中レベル | リルズの神官戦士 | 0 | aki_san | 12/12 |
698 | アルダート | 天 | 7 | 外道霧城水 | 0 | 477425 | 07/14 | ||
697 | 656ブランクシート | ソイル | arje | 7 | 新中レベル | ごく普通のマギシュ | 0 | 24247477 | 12/27 |
694 | 改造シートβ | フィーネ | アケネ | 7 | 0 | 8895854 | 12/07 | ||
692 | キャラクターシートγ+ | ベル | かすみん | 7 | 新中レベル | プリセージ | 0 | 7367478 | 12/06 |
691 | キャラクターシートγ+ | アルティン | かすみん | 7 | 新中レベル | 0 | 7367478 | 04/27 | |
690 | ドスコイ太郎 | 天 | 7 | 外道霧城水 | 作成中 | 0 | 477425 | 12/09 | |
688 | 656ブランクシート | アーデ | arje | 7 | 外道霧城水 | 補充兵 | 0 | 24247477 | 05/19 |
687 | キャラクターシートγ+ | ナイン | かすみん | 7 | 新中レベル | 0 | 7367478 | 12/07 | |
686 | パティ | アケネ | 7 | 新中キャンペ | 2枚目 | 0 | 6999323 | 12/01 | |
685 | 改造シートγ | Coad Unatio(コード.... | あき | 7 | 派生高レベル | 戦利品漁りの元高級娼.... | 0 | aki_san | 12/19 |
676 | キャラクターシートγ+ | シスマ | Mr.ムッシュ | 7 | 新中レベル | メアシューター(ナイフ) | 0 | 3002859 | 11/24 |
673 | キャラクターγ+ | ニーナ | Mr.ムッシュ | 7 | 新中レベル | 人フェアテマセジ | 0 | 3002859 | 11/23 |
671 | 改造シートγ+ | カイル | ラティ | 7 | 新中レベル | 0 | 15918808 | 12/16 | |
670 | キャラクターシートγ | ヘルガ | ばんゆう | 7 | 新中 | 0 | 60561 | 11/25 | |
668 | 改造シートβ | クルフ | ベンケイ | 7 | 新中突発 | グラップラー/スカウト | 0 | 1529373 | 11/16 |
667 | キャラクター | フリッカ | ろろろろ | 7 | 新中レベル | 0 | 1053001 | 12/29 | |
666 | キャラクターシートγ+ | リニア | かすみん | 7 | 新中レベル | 0 | 7367478 | 12/08 | |
665 | 改造シートβ | パティ | アケネ | 7 | 新中キャンペ | 0 | 8895854 | 11/25 | |
662 | 656ブランクシート | グレイ | arje | 7 | 新中レベル | スカイガンナー | 0 | 24247477 | 12/07 |
657 | キャラクターγ+ | サーラ | Mr.ムッシュ | 7 | 新中レベル | 人便利フェンサー | 0 | 3002859 | 12/16 |
653 | ボブ | 鉄 | 7 | 新中突発 | バイクでヒャッハー | 0 | 1983064 | 11/08 | |
652 | キャラクターシートγ | クリーオウ | ばんゆう | 7 | 新中突発 | 0 | 60561 | 12/08 | |
650 | 改造シートβ | ミル・ガーレット | ベンケイ | 7 | 新中レベル突発 | ファイター/スカウト | 0 | 1529373 | 01/03 |
649 | β+(カスタム) | “ウッドペッカー” | 周防 | 7 | 新中レベル | ガンスリンガーセージ | 0 | 243243 | 01/14 |
648 | キャラクター | ルーマ | ろろろろ | 7 | 新中レベル | 0 | 1053001 | 01/03 | |
647 | クオン | ベンケイ | 7 | 新中レベル突発 | シューター/スカウト | 0 | 1529373 | 11/05 | |
645 | 改造シートγ | クヌート | Mr.ムッシュ | 7 | 新中レベル | うさっぷらー | 0 | 3002859 | 11/01 |
643 | キャラクターシートγ | モロ | かすみん | 7 | 新中レベル | ドワーフファイター | 0 | 7367478 | 12/06 |
642 | キャラクターシートγ | フィー | かすみん | 7 | 新中レベル | エルフファイター | 0 | 7367478 | 12/04 |
635 | 改造シートγ | ボロミア | ばんゆう | 7 | 新中突発 | 0 | 60561 | 11/11 | |
633 | ブランク | フェイ・ミスト | 鈴葉 | 7 | 新中突発 | 0 | 5172337 | 11/16 | |
632 | 改造シートβ | ヒム | ベンケイ | 7 | 新中レベル突発 | 0 | 1529373 | 12/04 | |
629 | キャラクターシートγ+ | シシリア | Mr.ムッシュ | 7 | 新中レベル | 支援専門軍師 | 0 | 3002859 | 11/12 |
625 | キャラクターシートγ | ビルバリン | もうだ | 7 | 新中レベル用 | フェアテ7/スカウト6/.... | 0 | 88655 | 10/21 |
624 | キャラクターシートβ | メアリー | ばんゆう | 7 | 新中レベル | 0 | 60561 | 11/12 | |
623 | 新中レベル | オイリー・ドワール | Think | 7 | 新中レベル | 0 | 1649516 | 11/06 | |
621 | キャラクター | ザイン | ミウ | 7 | 新中レベル | 災厄の戦士 | 0 | 24907736 | 01/03 |
617 | キャラクターシートγ | ネイター | かすみん | 7 | 新中レベル | マギシューター | 0 | 7367478 | 11/20 |
615 | 改造シートβ | ゲーリック | ゲーリック | 7 | 新中レベル突発 | 旅する神父 | 0 | 09/03 | |
613 | 改造シートγ | エヴァ | Mr.ムッシュ | 7 | 新中レベル | エルフなげっぷらー | 0 | 3002859 | 12/01 |
612 | 改造シートβ | ロスタム | 鉄 | 7 | 新中レベル突発 | 正統派グラップラー | 0 | 1983064 | 11/08 |
608 | キャラクター | ルルナ | ミウ | 7 | 新中レベル | 知的格闘美女 | 0 | 24907736 | 11/05 |
606 | キャラクター | ヴォルフ | ミウ | 7 | 新中レベル | 前衛マギシュ | 0 | 24907736 | 05/01 |
605 | 改造シートγ | ジュリアンナ | Mr.ムッシュ | 7 | 新中レベル | エルフコンセジ | 0 | 3002859 | 11/06 |
600 | 改造シートβ | ヒナ | アケネ | 7 | 0 | 6999323 | 12/02 | ||
594 | 改造シートγ | エセル | Mr.ムッシュ | 7 | 新中レベル | 弾かない壁 | 0 | 3002859 | 12/01 |
590 | キャラクターシートβ | ガストン | 剣 | 7 | 総経験値20000 | 0 | 05/15 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)