ソードワールド2.0 キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | 冒険者レベル | キャンペーン名 | 備考 | ▼ 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
713 | ラッツベイン | ORAN | 6 | 日曜魔剣 | 1 | 7203840 | 05/17 | ||
121 | 改造シートβ | ゲッコー | リアルG | 6 | 闇のラクシア | ワニ顔の神官 | 0 | 4941612 | 05/14 |
123 | 改造シートβ | ローネスト | きゅうび | 6 | 突発用 | 0 | 10/28 | ||
130 | 改造シートβ | マーメ・モヤージュ | 多怒鬼 | 6 | 0 | 1246325 | 07/05 | ||
133 | 改造シートβ | レオ・マット | ろろろろ | 6 | パスクレール学院 | 0 | 1053001 | 04/03 | |
182 | マレウス・アクィローニス | ティリ | 6 | 0 | 10/25 | ||||
184 | 改造シートβ | レンラ | fent | 6 | 0 | 08/16 | |||
25 | 改造シートβ | ハンス・ウルリッヒ・.... | まほろば | 6 | ミレイGM | 0 | 1986764 | 08/11 | |
261 | 改造シートβ | コアテル+ | うすけ坊 | 6 | 突発 | 0 | 09/07 | ||
262 | 改造シートβ | フローレンス | ティリ | 6 | 0 | 09/07 | |||
267 | 改造シートβ | エン | 天 | 6 | 0 | 11/20 | |||
312 | 改造シートβ | ボトル | このはずく | 6 | 中レベル突発用 | 0 | 10/29 | ||
323 | 改造シートβ | セツナ・フラウバード | カセ | 6 | 0 | 11/11 | |||
368 | 改造シートβ | ブリジット・ルクザイト | Kiyo | 6 | 0 | 11/29 | |||
369 | 改造シートβ | ミネルバ | すふぃあ | 6 | こむすめ1st外伝 | 0 | 2185950 | 11/29 | |
413 | beta? | ディー | 刺客 | 6 | 外道霧城月 | フェンスカ | 0 | 20967438 | 07/28 |
447 | ザザミ | じーちゃん/へたっぴ | 6 | ミストキャッスル | GM:ろろろろ | 0 | 114831 | 06/04 | |
485 | 改造シートβ | 00:アドルフ | Mr.ムッシュ | 6 | 中レベル | 人ファイマギスカ、灼.... | 0 | 3002859 | 05/20 |
494 | 改造シートβ | シシア | 天 | 6 | 外道霧城水 | 0 | 477425 | 11/26 | |
5 | キャラクターシートβ | ピア | アケネ | 6 | 日曜 | 0 | 06/20 | ||
502 | キャラクターシートβ | beryl(ベリル) | リバー841 | 6 | 中レベル用 | 0 | 03/23 | ||
511 | 改造シートγ | 00:ディダック | Mr.ムッシュ | 6 | 中レベル突発 | リルファイプリエン | 0 | 3002859 | 04/08 |
545 | 改造シートβ | アゼヴァス・ファカデリ | KURIO | 6 | 中レベル | 0 | 777749 | 05/20 | |
559 | 改造シートβ | ボトル(修正版) | このはずく | 6 | 中レベル突発 | 0 | 08/11 | ||
631 | キャラクターシートγ | ガロ | かすみん | 6 | 新中レベル | メルキダエル家CP | 0 | 7367478 | 11/05 |
637 | 改造シートγ | ステファニー | Mr.ムッシュ | 6 | 新中レベル | 0 | 3002859 | 10/29 | |
719 | プリ6/コン2 | ドン・ガバチョ | リアルG | 6 | 日曜魔剣 | NPC可 | 0 | 4941612 | 05/17 |
748 | キャラクターシートβ | F-作成中 | fent | 6 | 0 | 1838381 | 01/26 | ||
801 | 改造シートβ | ヴィルフリート | Kiyo | 6 | 闇ラクシア | 0 | 6987277 | 05/30 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)