ソードワールド2.0 キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | ▲キャラクター名 | PL名 | 冒険者レベル | キャンペーン名 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | 改造シートβ | 01:エミーシャ | Mr.ムッシュ | 3 | 人間プリレンセジ | 0 | 3002859 | 03/27 | |
385 | 02ラース | GILLES | 3 | プリファイ | 0 | 19414403 | 12/07 | ||
379 | 改造シートβ | 04:レイラ | Mr.ムッシュ | 3 | メアファイソサエン。.... | 0 | 3002859 | 12/02 | |
761 | 改造シートγ+推奨 | April | shido | 3 | コツコツ | 〆 | 0 | 3223201 | 06/02 |
337 | 02ハミル | GILLES | 3 | 0 | 19414403 | 11/08 | |||
237 | 改造シートβ | みそっかす | カセ | 3 | 0 | 01/01 | |||
3 | キャラクターシートβ | アクス | 剣丸 | 3 | 0 | 04/26 | |||
428 | 改造シートβ | アスノイロ | Think | 3 | 日曜突発 | 0 | 1649516 | 04/01 | |
382 | 改造シートβ | アディーオ | マルイ | 3 | 0 | 19300890 | 12/01 | ||
275 | 改造シートβ | アデリン | Kiyo | 3 | 0 | 6987277 | 12/23 | ||
586 | 改造シートβ | アリシア | 銀司 | 3 | 錬金学園 | 0 | 3168818 | 04/09 | |
50 | 改造シートβ | アルテナ | 倖重 | 3 | ソサ@1+1000 | 0 | 7262813 | 10/12 | |
47 | 改造シート γ | アルメンドラ | リアルG | 3 | 成長1回 | 0 | 04/28 | ||
82 | 改造シートβ | アヴェンジャー | ティリ | 3 | 無謀リプレイ | 0 | 07/31 | ||
507 | 改造シートβ | イシュタル | リバー841 | 3 | 0 | 811986 | 03/23 | ||
578 | キャラクター | イフ | ろろろろ | 3 | 錬金学園 | 0 | 1053001 | 04/09 | |
708 | イリス=柊=ド=オリジン | ORAN | 3 | 0 | 7203840 | 12/14 | |||
16 | キャラクターシートβ | ウーナ・テンペスタース | ティリ | 3 | 0 | 04/28 | |||
339 | 改造シートβ | ウィル | う〜たん | 3 | 突発 | 0 | 14270919 | 12/07 | |
678 | ウォレン・セレナリオ | KaiKoen | 3 | 月曜定期 | 0 | 3282384 | 12/08 | ||
71 | 改造シートβ | エルゼッタ | Gun-zo | 3 | 0 | 05/01 | |||
359 | キャラクターシートβ | エルナ | メグミ | 3 | 0 | 11/21 | |||
6 | キャラクターシートβ | エンリコ・バンデロ | いに | 3 | 0 | 04/26 | |||
383 | 改造シートβ | オウガ | ベンケイ | 3 | 突発用 | ファイター3/エンハ3 | 0 | 12/01 | |
342 | 改造シートβ | カール・クルス | GILLES | 3 | スカフェン | 0 | 19414403 | 11/08 | |
356 | カール02 | GILLES | 3 | スカフェン | 0 | 19414403 | 11/15 | ||
150 | 改造シートβ | カイナ | ベンケイ | 3 | 0 | 12/23 | |||
345 | 改造シートβ | カリム | ラティ | 3 | 突発 | 0 | 15918808 | 12/07 | |
338 | キャラクターシートβ | キノ・メリクル | 恵美 | 3 | 0 | 11/22 | |||
167 | 改造シートβ | キラ | アケネ | 3 | 0 | 11/05 | |||
87 | 改造シートβ | クーニャ | ベンケイ | 3 | 突発 | シュータ3/マギテ2 | 0 | 11/25 | |
597 | 改造シートβ | ククルー・ロウ | アージェ | 3 | 新歓→新歓 | 0 | 24247477 | 10/08 | |
735 | キャラクターシートβ | クラップ | 黒犬クロ | 3 | 0 | 1208696 | 12/30 | ||
563 | 改造シートγ | クリス | Mr.ムッシュ | 3 | 突発 | 0 | 3002859 | 08/14 | |
492 | クルル | 三毛猫 | 3 | ミスト | GEDOさんGM | 0 | 10758850 | 03/14 | |
579 | 改造シートβ | クレスタ・ガルディー | 龍守炎魔 | 3 | アルケミスト学園 | 0 | 334976 | 04/09 | |
30 | 改造シートβ | クレメンティア | Gun-zo | 3 | 0 | 04/25 | |||
7 | キャラクターシートβ | グースカ=ピースカー | もうだ | 3 | 0 | 88655 | 11/08 | ||
169 | 改造シートβ | グリ・ム・ニール | 馬骨 | 3 | パスクレール/ティリ卓 | 0 | 4635768 | 11/05 | |
400 | キャラクター | グレート・タナカ | まほろば | 3 | べんけいキャンペーン | mahoroba | 0 | 1986764 | 01/16 |
372 | キャラクターシートβ | ケイト | ミレイ | 3 | 0 | 12/02 | |||
61 | 改造シートβ | サータ・クリシュ | ベンケイ | 3 | 0 | 05/01 | |||
60 | 改造シートβ | サレナ | 倖重 | 3 | 前衛@1 | 0 | 7262813 | 10/12 | |
571 | 改造シートγ | サンプルスカフェン | ― | 3 | アルケミワークス対応.... | 0 | 3002859 | 09/05 | |
573 | 改造シートγ | サンプル錬金術師 | ― | 3 | アルケミワークス対応.... | 0 | 3002859 | 09/02 | |
156 | 改造シートβ | ザカライアス | 馬骨 | 3 | 魔法★学院カイン・ガラ | 0 | 4635768 | 08/12 | |
767 | スーラ | nagri | 3 | コツコツ | 0 | 6552456 | 05/25 | ||
491 | 改造シートβ | スクロウ・ヴィーダ | Think | 3 | 突発ミスト | 0 | 1649516 | 03/14 | |
581 | 改造シートβ | ステラ | 鉄 | 3 | 錬金学園 | 0 | 1983064 | 03/11 | |
42 | 改造シートβ | スプ・カエロー | ティリ | 3 | 0 | 05/01 | |||
386 | 改造シートβ | セオドール | うすけ坊 | 3 | 突発 | 0 | 12/07 | ||
609 | キャラクターシートβ | ゼフィロス | まほろば | 3 | もうだん | 0 | 1986764 | 10/07 | |
436 | ソネット | GEDO | 3 | Colonize! | 0 | 7267643 | 03/03 | ||
347 | キャラクターシートβ | ソルト・ペッパー | かもじろう | 3 | 突発 | 「すごろくダンジョン.... | 0 | 6996886 | 11/12 |
834 | ダイナス | あっこ | 3 | 闇ラク2ND | 0 | 26190782 | 07/20 | ||
490 | 改造シートβ | テポドン | まほろば | 3 | 0 | 1986764 | 03/14 | ||
367 | 改造シートβ | テュカ | 天 | 3 | 突発 | 0 | 477425 | 11/22 | |
78 | 改造シートβ | ディーク=リチャーズ | リリりん♪ | 3 | 1 | 1549067 | 09/09 | ||
564 | 改造シートβ | デリス | ラティ | 3 | 0 | 15918808 | 04/01 | ||
750 | 改造シートβ | ドラン | 剣 | 3 | 0 | 02/25 | |||
252 | 改造シートβ | ノエル | Kiyo | 3 | 銀GM:ノン | 0 | 6987277 | 07/04 | |
452 | キャラクターシートβ | ノエル・マーチ | shido | 3 | 日曜突発 | 0 | 3223201 | 03/01 | |
29 | 改造シートβ | ノノ | うすけ坊 | 3 | 突発用 | 0 | 05/03 | ||
57 | 改造シート γ | パンタローネ | リアルG | 3 | 0 | 05/01 | |||
114 | キャラクターシートβ | ピカリ | アケネ | 3 | 0 | 06/20 | |||
660 | 改造シートβ | ファム=K | 冷たい夜 | 3 | 突発新規 | 0 | 2612805 | 11/14 | |
384 | 改造シートβ | フォルテ | キハル | 3 | ベンケイさん | 0 | 9037001 | 10/16 | |
295 | β+(カスタム) | ペーシェ | 周防 | 3 | 低レベル突発 | 0 | 11/22 | ||
460 | ポコ=ア=ボム | 三毛猫てぃる | 3 | 小さな女神 | 0 | 10758850 | 03/03 | ||
420 | 改造シートβ | ポコ=ア=ポム | 三毛猫 | 3 | 小さな女神と名も無き島 | 0 | 10758850 | 01/10 | |
466 | マイ | アケネ | 3 | 0 | 03/08 | ||||
88 | 改造シートβ | マリン | Kiyo | 3 | 0 | 05/10 | |||
98 | 改造シートβ | ミーツェ | Kiyo | 3 | 0 | 05/18 | |||
355 | 改造シートβ | ミラ | ユズ | 3 | 突発 | 0 | 3503290 | 11/21 | |
311 | 改造シートβ | ミルク・ペ・ポン | 天 | 3 | ユパユパ | 0 | 11/30 | ||
221 | βプラス | ムーン・ブラン | 馬骨 | 3 | 新歓突発用 | 0 | 4635768 | 10/02 | |
140 | 改造シートβ | ムムカ | Kiyo | 3 | 0 | 07/21 | |||
269 | 改造シートβ | ヤクラーティオー | ティリ | 3 | 0 | 09/26 | |||
546 | ユーズィ | アケネ | 3 | 0 | 05/23 | ||||
515 | 改造シートβ | ユーディット | Kiyo | 3 | 0 | 6987277 | 04/08 | ||
764 | キャラクターシートγ+ | ライ | Mr.ムッシュ | 3 | コツコツ | 灼熱の種馬シリーズ元凶 | 0 | 3002859 | 05/24 |
837 | 突発用 | ライデン | 美翔 | 3 | 0 | 8783234 | 05/04 | ||
838 | ライデン | 美翔 | 3 | 突発用 | 0 | 8783234 | 05/05 | ||
472 | 改造シートβ | ラッツ | Mr.ムッシュ | 3 | GEDOGMミストキャッ.... | 0 | 3002859 | 03/08 | |
129 | 改造シートβ | ラナ | 黒犬クロ | 3 | 0 | 07/06 | |||
715 | 改造シートβ | ララミー | Kiyo | 3 | 0 | 6987277 | 12/18 | ||
409 | キャラクター | リズ | GEDO | 3 | メイプルタウン(突発) | 0 | 7267643 | 12/28 | |
601 | 改造シートβ | リタ | アケネ | 3 | 0 | 10/06 | |||
250 | 改造シートβ | リリ・ハネル | 剣 | 3 | 銀GM:ノン | 0 | 01/30 | ||
253 | 改造シートβ | ルリカ | すふぃあ | 3 | 銀GM:ノン | 0 | 2185950 | 01/30 | |
343 | 改造シートβ | レイスト・フォース | GILLES | 3 | シューレン エルフ | 0 | 19414403 | 11/08 | |
828 | 改造シートβ | レイヴ | 剣 | 3 | 0 | 07/18 | |||
33 | 改造シートβ | ロベルト | Kiyo | 3 | 冒険2回 | 0 | 04/26 | ||
170 | β プラス | ヴァド | リアルG | 3 | パスクレール学園 | てぃりGM卓 | 0 | 10/10 | |
336 | β+(カスタム) | ヴァレリエ | 周防 | 3 | ビジュアルリプレイ用 | 0 | 11/10 | ||
580 | G オリジ | ヴィヴァ | リアルG | 3 | 錬金学園 | 0 | 4941612 | 03/11 | |
208 | 仮 | 雅鴎(gaou) | 3 | とっぱつ | 0 | 08/25 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)