ソードワールド2.0 キャラクターシート - リスト |
▲ No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | 冒険者レベル | キャンペーン名 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | β プラス | ミゼルティンク | リアルG | 15 | リディア:アリエスタ卓 | リルドラ 壁プリ | 0 | 4941612 | 01/25 |
233 | ピア実験 | アケネ | 15 | 0 | 09/02 | ||||
257 | β+(カスタム) | アルメナ(12万使用) | 周防 | 15 | 金25万名誉2500成長80.... | 0 | 10/02 | ||
280 | 未定 | ミレイ | 15 | ネタ | ネタ | 0 | 10/07 | ||
553 | 改造シートγ | ガウリイ=ガブリエフ | shido | 15 | SW2.0DEスレイ.... | 終了しました | 0 | 3223201 | 04/11 |
684 | キャラクター管理 | 新中突発キャラリスト | - | 15 | 新中レベル | パスは b です | 0 | 05/01 | |
707 | シナリオ3管理シート | 鉄 | 15 | 練金学園 | 現在、鉄が管理しています | 0 | 1983064 | 01/15 | |
756 | 改造シートγ | エイプリル・フール | shido | 15 | ムッシュ15レベル | 毎週日曜日 | 0 | 3223201 | 07/05 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)