ソードワールド2.0 キャラクターシート - リスト |
▼ No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | 冒険者レベル | キャンペーン名 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
760 | 656 | ガルム | arje | 14 | ムッシュ15レベル | 0 | 24247477 | 07/05 | |
757 | キャラクター | ギムガレス | ミウ | 14 | ムッシュ15レベル | 0 | 24907736 | 07/05 | |
555 | 改造シートβ | リナ=インバース | 銀司 | 14 | スレイヤーズ | 技能迷ってる | 0 | 3168818 | 07/02 |
249 | エミィ究極 | Mr.ムッシュ | 14 | 魔法メイド | 0 | 09/01 | |||
96 | 改造シートβ | カミーオ | 鉄 | 14 | 開拓キャンペ用 | ありえすたGMレギュ適用 | 0 | 01/25 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)