ソードワールド2.0 キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | ▲キャラクター名 | PL名 | 冒険者レベル | キャンペーン名 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
556 | 改造シートβ | アメリア=ウィル=テ.... | カセっち | 13 | スレイヤーズSW2 | 0 | 2849140 | 07/05 | |
200 | 改造シートβ | シェフィーリア | じーちゃん/へたっぴ | 13 | リディア:ありえすた卓 | エルフのマギテックシ.... | 0 | 114831 | 01/25 |
527 | 改造シートγ | シドー・キャンベル | shido | 13 | 竜殺し | PC3:フェンサー | 0 | 3223201 | 09/12 |
554 | ゼルガディス | リアルG | 13 | スレイヤーズ | 0 | 4941612 | 06/26 | ||
771 | マステマ | ティリ | 13 | ムッシュ15レベル | 0 | 11005872 | 07/05 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)