ソードワールド2.0 キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | 冒険者レベル | ▲キャンペーン名 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426 | 改造シートβ | ドルク | ORAN | 2 | 0 | 7203840 | 02/08 | ||
708 | イリス=柊=ド=オリジン | ORAN | 3 | 0 | 7203840 | 12/14 | |||
425 | イリス | ORAN | 2 | 日曜単発 | 0 | 7203840 | 03/01 | ||
713 | ラッツベイン | ORAN | 6 | 日曜魔剣 | 1 | 7203840 | 05/17 | ||
557 | キャラクターシートβ | レイチェル0.1 | ORAN | 0 | 竜殺し | 0 | 7203840 | 08/04 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)