ソードワールド2.0 キャラクターシート - リスト |
No. | ▲シート名 | キャラクター名 | PL名 | 冒険者レベル | キャンペーン名 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | キャラクター | カッツ | Kiyo | 12 | 高レベル用 | 0 | 08/29 | ||
2 | キャラクターシートβ | ジョー | Kiyo | 7 | ミレイたん | 0 | 6987277 | 09/23 | |
102 | 改造シートβ | ジェニファー | Kiyo | 2 | 0 | 05/25 | |||
117 | 改造シートβ | カッツ | Kiyo | 9 | 0 | 6987277 | 03/20 | ||
140 | 改造シートβ | ムムカ | Kiyo | 3 | 0 | 07/21 | |||
252 | 改造シートβ | ノエル | Kiyo | 3 | 銀GM:ノン | 0 | 6987277 | 07/04 | |
275 | 改造シートβ | アデリン | Kiyo | 3 | 0 | 6987277 | 12/23 | ||
33 | 改造シートβ | ロベルト | Kiyo | 3 | 冒険2回 | 0 | 04/26 | ||
368 | 改造シートβ | ブリジット・ルクザイト | Kiyo | 6 | 0 | 11/29 | |||
41 | 改造シートβ | ゲルト | Kiyo | 2 | 0 | 08/31 | |||
419 | 改造シートβ | ザック | Kiyo | 2 | 0 | 6987277 | 01/02 | ||
450 | 改造シートβ | リーゼル | Kiyo | 2 | 0 | 6987277 | 03/01 | ||
515 | 改造シートβ | ユーディット | Kiyo | 3 | 0 | 6987277 | 04/08 | ||
519 | 改造シートβ | エルヴィラ | Kiyo | 1 | バーグの開拓者 | 0 | 6987277 | 04/12 | |
551 | 改造シートβ | ユーリウス | Kiyo | 11 | 0 | 6987277 | 05/23 | ||
561 | 改造シートβ | メイ | Kiyo | 2 | 0 | 6987277 | 08/14 | ||
58 | 改造シートβ | パウラ | Kiyo | 4 | 成長2回 | 0 | 04/29 | ||
585 | 改造シートβ | インドラ | Kiyo | 2 | 0 | 6987277 | 09/21 | ||
610 | 改造シートβ | キキ | Kiyo | 8 | 新中レベル | 0 | 6987277 | 11/15 | |
634 | 改造シートβ | ミヒャエル | Kiyo | 9 | 新中レベル | 0 | 6987277 | 11/22 | |
651 | 改造シートβ | フェルディナント | Kiyo | 9 | 新中レベル | 0 | 6987277 | 01/03 | |
658 | 改造シートβ | ニコラウス | Kiyo | 1 | 0 | 6987277 | 11/14 | ||
661 | 改造シートβ | アマンダ | Kiyo | 2 | 0 | 6987277 | 11/15 | ||
664 | 改造シートβ | ドゥシャン | Kiyo | 9 | 新中レベル | 0 | 6987277 | 04/25 | |
680 | 改造シートβ | ジャスミン | Kiyo | 2 | 0 | 6987277 | 11/30 | ||
70 | 改造シートβ | ナターリエ | Kiyo | 5 | 成長6回 | 0 | 05/01 | ||
705 | 改造シートβ | クリステル | Kiyo | 9 | 派生高レベル | 0 | 6987277 | 01/11 | |
715 | 改造シートβ | ララミー | Kiyo | 3 | 0 | 6987277 | 12/18 | ||
725 | 改造シートβ | セオドール | Kiyo | 2 | 0 | 6987277 | 12/22 | ||
737 | 改造シートβ | ライモンド | Kiyo | 2 | 0 | 6987277 | 01/01 | ||
739 | 改造シートβ | 途中 | Kiyo | 7 | 0 | 6987277 | 01/07 | ||
74 | 改造シートβ | トト | Kiyo | 2 | 0 | 05/03 | |||
784 | 改造シートβ | グスタフ | Kiyo | 7 | 闇ラクシア | 0 | 6987277 | 05/04 | |
79 | 改造シートβ | ミミー | Kiyo | 4 | 0 | 6987277 | 11/05 | ||
797 | 改造シートβ | フローラ | Kiyo | 7 | 闇ラクシア | 0 | 6987277 | 05/22 | |
801 | 改造シートβ | ヴィルフリート | Kiyo | 6 | 闇ラクシア | 0 | 6987277 | 05/30 | |
88 | 改造シートβ | マリン | Kiyo | 3 | 0 | 05/10 | |||
98 | 改造シートβ | ミーツェ | Kiyo | 3 | 0 | 05/18 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)