ソードワールド2.0 キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | 冒険者レベル | キャンペーン名 | ▲備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 改造シートβ | 仮 | Gun-zo | 2 | 入植 | 0 | 60827 | 06/07 | |
19 | キャラクターシートβ | メイプル | Gun-zo | 2 | 0 | 05/01 | |||
30 | 改造シートβ | クレメンティア | Gun-zo | 3 | 0 | 04/25 | |||
49 | 改造シートβ | ルックハイム | Gun-zo | 2 | 0 | 04/28 | |||
71 | 改造シートβ | エルゼッタ | Gun-zo | 3 | 0 | 05/01 | |||
125 | 改造シートβ | D.D. | Gun-zo | 7 | ティリGM、中レベル | 0 | 60827 | 08/16 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)