ソードワールド2.0 キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | ▲PL名 | 冒険者レベル | キャンペーン名 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258 | 改造シートβ | テル・テス | GILLES | 7 | 突発用キャラ | プリ5 戦士 7 ド.... | 0 | 19414403 | 11/05 |
283 | 改造シートβ | ライ・クルス | GILLES | 7 | 中級突発 | プリレン | 0 | 19414403 | 11/11 |
288 | キャラクターシートβ | ラース・ファイ | GILLES | 2 | ラクシア無双 | プリレン | 0 | 19414403 | 10/21 |
298 | 改造シートβ | ラース・クルス | GILLES | 2 | ミレイD | 0 | 19414403 | 10/17 | |
315 | ラスフォル・シス | GILLES | 4 | ユパユパキャンペ | プリレン | 0 | 19414403 | 11/30 | |
321 | 改造シートβ | セリナ・シス | GILLES | 7 | スカフェン(女性) | 0 | 19414403 | 11/05 | |
326 | 改造シートβ | ハミル・シス | GILLES | 2 | 初期 | フェアリーセージ | 0 | 19414403 | 11/04 |
337 | 02ハミル | GILLES | 3 | 0 | 19414403 | 11/08 | |||
341 | 改造シートβ | ガル・テス | GILLES | 2 | ファイエン ドワーフ | 0 | 19414403 | 11/09 | |
342 | 改造シートβ | カール・クルス | GILLES | 3 | スカフェン | 0 | 19414403 | 11/08 | |
343 | 改造シートβ | レイスト・フォース | GILLES | 3 | シューレン エルフ | 0 | 19414403 | 11/08 | |
346 | 改造シートβ | カイル | GILLES | 2 | ルンフォマギフェン | 0 | 19414403 | 11/09 | |
356 | カール02 | GILLES | 3 | スカフェン | 0 | 19414403 | 11/15 | ||
360 | 01 ラース | GILLES | 2 | 0 | 19414403 | 11/22 | |||
374 | 02ガル | GILLES | 2 | ファイエン | 0 | 19414403 | 11/23 | ||
385 | 02ラース | GILLES | 3 | プリファイ | 0 | 19414403 | 12/07 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)