ソードワールド2.0 キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | 冒険者レベル | キャンペーン名 | 備考 | 投稿 | ID | ▼ 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | ジル | GEDO | 2 | 0 | 7267643 | 03/23 | |||
435 | カズ | GEDO | 2 | Colonize! | 0 | 7267643 | 03/04 | ||
436 | ソネット | GEDO | 3 | Colonize! | 0 | 7267643 | 03/03 | ||
403 | キャラクター | アシュリン | GEDO | 5 | りでぃあ0376 | 0 | 7267643 | 02/22 | |
422 | カーク | GEDO | 2 | 0 | 7267643 | 02/07 | |||
409 | キャラクター | リズ | GEDO | 3 | メイプルタウン(突発) | 0 | 7267643 | 12/28 | |
381 | キャラクター | ギィ・カウンター | GEDO | 7 | 中レベル突発用 | 0 | 7267643 | 11/30 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)