ソードワールド2.0 キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | ▼PL名 | 冒険者レベル | キャンペーン名 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267 | 改造シートβ | エン | 天 | 6 | 0 | 11/20 | |||
284 | 改造シートβ | レス・フォーリア | 天 | 7 | 0 | 10/30 | |||
289 | 改造シートβ | ルクス・コーリン | 天 | 2 | ラクシア無双 | 0 | 12/09 | ||
304 | 改造シートβ | ルーシャ | 天 | 2 | 0 | 477425 | 11/21 | ||
311 | 改造シートβ | ミルク・ペ・ポン | 天 | 3 | ユパユパ | 0 | 11/30 | ||
334 | 改造シートβ | リリーニャ | 天 | 9 | 0 | 477425 | 02/14 | ||
367 | 改造シートβ | テュカ | 天 | 3 | 突発 | 0 | 477425 | 11/22 | |
399 | 改造シートβ | ファーナ・リキュア | 天 | 2 | 突発 | 0 | 477425 | 10/07 | |
494 | 改造シートβ | シシア | 天 | 6 | 外道霧城水 | 0 | 477425 | 11/26 | |
495 | 改造シートβ | スト | 天 | 2 | 外道霧城月 | 0 | 477425 | 03/23 | |
690 | ドスコイ太郎 | 天 | 7 | 外道霧城水 | 作成中 | 0 | 477425 | 12/09 | |
698 | アルダート | 天 | 7 | 外道霧城水 | 0 | 477425 | 07/14 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)