ソードワールド2.0 キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | 冒険者レベル | キャンペーン名 | 備考 | 投稿 | ID | ▲ 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 改造シートβ | 名無しの操霊師 | 鉄 | 2 | 0 | 05/04 | |||
44 | 改造シートβ | バルバ | 鉄 | 2 | 0 | 05/07 | |||
111 | 改造シートβ | ポム | 鉄 | 2 | 0 | 06/14 | |||
96 | 改造シートβ | カミーオ | 鉄 | 14 | 開拓キャンペ用 | ありえすたGMレギュ適用 | 0 | 01/25 | |
462 | ゲン | 鉄 | 2 | Colonize! | 0 | 1983064 | 03/03 | ||
653 | ボブ | 鉄 | 7 | 新中突発 | バイクでヒャッハー | 0 | 1983064 | 11/08 | |
612 | 改造シートβ | ロスタム | 鉄 | 7 | 新中レベル突発 | 正統派グラップラー | 0 | 1983064 | 11/08 |
727 | マガナ | 鉄 | 9 | 派生高レベル | 新規作成しました | 0 | 1983064 | 12/28 | |
742 | キャロル | 鉄 | 7 | 0 | 1983064 | 01/14 | |||
707 | シナリオ3管理シート | 鉄 | 15 | 練金学園 | 現在、鉄が管理しています | 0 | 1983064 | 01/15 | |
581 | 改造シートβ | ステラ | 鉄 | 3 | 錬金学園 | 0 | 1983064 | 03/11 | |
794 | 改造シートβ | ガルク | 鉄 | 7 | 闇ラクシア | 0 | 1983064 | 05/17 | |
817 | 改造シートβ | 現在作中 | 鉄 | 7 | 闇ラクシア | 0 | 1983064 | 05/19 | |
796 | 改造シートβ | ヒューイ | 鉄 | 7 | 闇ラクシア | 成長制限実施中 | 0 | 1983064 | 06/19 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)