ソードワールド2.0 キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | 冒険者レベル | キャンペーン名 | ▲備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805 | 656 | シトナ | 鈴葉 | 7 | 新中レベル | 0 | 05/09 | ||
825 | 656 | ウルレガ | arje | 7 | 0 | 24247477 | 06/15 | ||
821 | 656 | 人生オワ太(仮名) | arje | 7 | 闇ラク | まりょっぷ | 0 | 24247477 | 06/07 |
808 | 656 | クノン | 鈴葉 | 7 | 闇ラクシア | 虚構少女 | 0 | 06/03 | |
791 | 656 | アルテア | arje | 7 | 闇ラクシア | 剣士 | 0 | 24247477 | 06/07 |
824 | 656 | アーデルベルト | GM_Arje | 7 | グランザイム興亡記 | 重要NPC | 0 | 24247477 | 06/15 |
807 | 656 | ルカ | 鈴葉 | 7 | 闇ラクシア | 妖精龍 | 0 | 06/06 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)