ソードワールド2.0 キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | 冒険者レベル | キャンペーン名 | 備考 | 投稿 | ID | ▼ 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
838 | ライデン | 美翔 | 3 | 突発用 | 0 | 8783234 | 05/05 | ||
834 | ダイナス | あっこ | 3 | 闇ラク2ND | 0 | 26190782 | 07/20 | ||
767 | スーラ | nagri | 3 | コツコツ | 0 | 6552456 | 05/25 | ||
708 | イリス=柊=ド=オリジン | ORAN | 3 | 0 | 7203840 | 12/14 | |||
678 | ウォレン・セレナリオ | KaiKoen | 3 | 月曜定期 | 0 | 3282384 | 12/08 | ||
546 | ユーズィ | アケネ | 3 | 0 | 05/23 | ||||
492 | クルル | 三毛猫 | 3 | ミスト | GEDOさんGM | 0 | 10758850 | 03/14 | |
466 | マイ | アケネ | 3 | 0 | 03/08 | ||||
436 | ソネット | GEDO | 3 | Colonize! | 0 | 7267643 | 03/03 | ||
460 | ポコ=ア=ボム | 三毛猫てぃる | 3 | 小さな女神 | 0 | 10758850 | 03/03 | ||
385 | 02ラース | GILLES | 3 | プリファイ | 0 | 19414403 | 12/07 | ||
356 | カール02 | GILLES | 3 | スカフェン | 0 | 19414403 | 11/15 | ||
337 | 02ハミル | GILLES | 3 | 0 | 19414403 | 11/08 | |||
208 | 仮 | 雅鴎(gaou) | 3 | とっぱつ | 0 | 08/25 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)