ソードワールド キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | キャンペーン名 | 備考 | mixi | 投稿 | ID | ▲ 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | キャラクター | ソルガ・マクシミリ | JOKER | 3 | URL | 0 | 03/02 | |||
7 | キャラクター | フェルディナンド・メ.... | Kiyo | 2 | 0 | 03/30 | ||||
8 | キャラクター | ドム=マクドナルド | テシタロス | 2 | 0 | 04/12 | ||||
1 | キャラクター | クィブリィ | リリりん♪ | 3 | バリアント | URL | 0 | 04/22 | ||
2 | キャラクター | アミティ | リリりん♪ | 4 | 3/1突発 | URL | 0 | 04/22 | ||
6 | キャラクター | アルネ(裏シート) | リリりん♪ | 10 | ふぁみりーず | URL | 0 | 04/22 | ||
9 | キャラクター | アリシャナ | リリりん♪ | 2 | 0 | 07/27 | ||||
10 | キャラクター | ハーリィ=マルティネ.... | せいりゅう | 1 | 0 | 07/27 | ||||
15 | キャラクター | キール | Embryo | 2 | 0 | 02/18 | ||||
13 | キャラクター | ガム=ゲルグ | JOKER | 1 | 0 | 02/19 | ||||
12 | キャラクター | フィル=シュラット | リリりん♪ | 2 | 0 | 02/19 | ||||
5 | キャラクター | ミネルバ | リリりん♪(すふぃあ) | 8 | こむすめーず | URL | 0 | 04/12 | ||
11 | キャラクター | ポルックス | リアルG | 2 | 0 | 07/21 | ||||
16 | キャラクター | クーヤ | ベンケイ | 4 | 突発 | 0 | 07/21 | |||
14 | キャラクター | リュミドラ | リアルG | 3 | 0 | 07/21 | ||||
17 | キャラクター | フェム | fent | 4 | 0 | 07/21 | ||||
18 | キャラクター | ブラッド | 栗 | 4 | 0 | 07/22 | ||||
22 | キャラクター | シアン・カリューム | ろろろろ | 2 | 『遺跡(他)探索同好会』 | 0 | 1053001 | 10/29 | ||
24 | キャラクター | 現在作成中 | 鉄 | 1 | 『遺跡(他)探索同好会』 | 0 | 1983064 | 11/22 | ||
28 | キャラクター | ガウラ | ベンケイ | 2 | マルイさん突発 | 0 | 11/24 | |||
26 | キャラクター | ラスフォル・シス | GILLES | 2 | マルイ キャンペ | 戦士/精霊 | 0 | 19414403 | 11/24 | |
27 | キャラクター | ソルティ=キルアック | 刺客 | 2 | マルイ/キャンペ | 魔術・狩人 | 0 | 20967438 | 11/26 | |
32 | キャラクター | アキナ | ひより | 2 | 遺跡(他)探索同好会 | URL | 0 | 12555178 | 11/26 | |
29 | キャラクター | ローゼマリー | Kiyo | 3 | 0 | 6987277 | 11/28 | |||
33 | キャラクター | ボイド | マルイ | 2 | 『遺跡(他)探索同好会』 | 0 | 19300890 | 12/07 | ||
21 | キャラクター | マロン | ラティ | 2 | 『遺跡(他)探索同好会』 | 0 | 15918808 | 12/08 | ||
30 | キャラクター | ケヴィン | ラティ | 2 | マルイキャンペーン | 0 | 15918808 | 12/11 | ||
34 | 枝 | ケヴィン | ラティ | 3 | 突発よう | 0 | 15918808 | 12/17 | ||
37 | キャラクター | ジン | 高柳光妖 | 3 | 0 | 20961568 | 12/17 | |||
36 | キャラクター | フォレス | 三毛猫てぃる | 3 | 突発 | 0 | 10758850 | 12/18 | ||
23 | キャラクター | レティ | 三毛猫てぃる | 2 | 『遺跡(他)探索同好会』 | 0 | 10758850 | 12/20 | ||
38 | キャラクター | ウージェイ | リアルG | 2 | 『遺跡(他)探索同好会』 | 0 | 4941612 | 12/20 | ||
25 | キャラクター | ヒッキー=ホームフェ.... | 刺客 | 2 | 『遺跡(他)探索同好会』 | 精霊・学者 | URL | 0 | 20967438 | 12/21 |
19 | キャラクター | レイ・ガーディ | GILLES | 2 | 『遺跡(他)探索同好会』 | 0 | 19414403 | 12/21 | ||
31 | キャラクター | フィー | 日向 葵 | 1 | 遺跡(他)探索同好会 | 0 | 2721191 | 12/23 | ||
39 | キャラクター | ガッド | Kiyo | 2 | 『遺跡(他)探索同好会』 | 0 | 6987277 | 12/25 | ||
40 | キャラクター | ミリア | リリりん♪ | 2 | 『遺跡(他)探索同好会』 | 0 | 1549067 | 12/25 | ||
41 | キャラクター | ケイト | ベンケイ | 2 | 『遺跡(他)探索同好会』 | 0 | 12/25 | |||
42 | キャラクター | クロア | 高柳光妖 | 2 | 遺跡(他)探索同好会 | 0 | 20961568 | 12/26 | ||
20 | キャラクター | バート・オルタック | 成瀬 伍(itsutsu) | 3 | 『遺跡(他)探索同好会』 | 0 | 274229 | 12/26 | ||
44 | キャラクター | セイン | ラティ | 2 | 突発 | 0 | 15918808 | 02/28 | ||
43 | キャラクター | キリ | 雅鴎(gaou) | 2 | とっぱつ | 0 | 3831047 | 02/28 | ||
45 | キャラクター | スラン | 成瀬 伍 | 2 | 突発 | 0 | 274229 | 03/19 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)