ソードワールド キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | キャンペーン名 | 備考 | mixi | ▼ 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャラクター | クィブリィ | リリりん♪ | 3 | バリアント | URL | 0 | 04/22 | ||
14 | キャラクター | リュミドラ | リアルG | 3 | 0 | 07/21 | ||||
20 | キャラクター | バート・オルタック | 成瀬 伍(itsutsu) | 3 | 『遺跡(他)探索同好会』 | 0 | 274229 | 12/26 | ||
29 | キャラクター | ローゼマリー | Kiyo | 3 | 0 | 6987277 | 11/28 | |||
3 | キャラクター | ソルガ・マクシミリ | JOKER | 3 | URL | 0 | 03/02 | |||
34 | 枝 | ケヴィン | ラティ | 3 | 突発よう | 0 | 15918808 | 12/17 | ||
36 | キャラクター | フォレス | 三毛猫てぃる | 3 | 突発 | 0 | 10758850 | 12/18 | ||
37 | キャラクター | ジン | 高柳光妖 | 3 | 0 | 20961568 | 12/17 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)