ソードワールド キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | キャンペーン名 | 備考 | mixi | 投稿 | ▼ ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | キャラクター | フィル=シュラット | リリりん♪ | 2 | 0 | 02/19 | ||||
9 | キャラクター | アリシャナ | リリりん♪ | 2 | 0 | 07/27 | ||||
15 | キャラクター | キール | Embryo | 2 | 0 | 02/18 | ||||
39 | キャラクター | ガッド | Kiyo | 2 | 『遺跡(他)探索同好会』 | 0 | 6987277 | 12/25 | ||
38 | キャラクター | ウージェイ | リアルG | 2 | 『遺跡(他)探索同好会』 | 0 | 4941612 | 12/20 | ||
43 | キャラクター | キリ | 雅鴎(gaou) | 2 | とっぱつ | 0 | 3831047 | 02/28 | ||
45 | キャラクター | スラン | 成瀬 伍 | 2 | 突発 | 0 | 274229 | 03/19 | ||
25 | キャラクター | ヒッキー=ホームフェ.... | 刺客 | 2 | 『遺跡(他)探索同好会』 | 精霊・学者 | URL | 0 | 20967438 | 12/21 |
27 | キャラクター | ソルティ=キルアック | 刺客 | 2 | マルイ/キャンペ | 魔術・狩人 | 0 | 20967438 | 11/26 | |
42 | キャラクター | クロア | 高柳光妖 | 2 | 遺跡(他)探索同好会 | 0 | 20961568 | 12/26 | ||
19 | キャラクター | レイ・ガーディ | GILLES | 2 | 『遺跡(他)探索同好会』 | 0 | 19414403 | 12/21 | ||
26 | キャラクター | ラスフォル・シス | GILLES | 2 | マルイ キャンペ | 戦士/精霊 | 0 | 19414403 | 11/24 | |
33 | キャラクター | ボイド | マルイ | 2 | 『遺跡(他)探索同好会』 | 0 | 19300890 | 12/07 | ||
21 | キャラクター | マロン | ラティ | 2 | 『遺跡(他)探索同好会』 | 0 | 15918808 | 12/08 | ||
30 | キャラクター | ケヴィン | ラティ | 2 | マルイキャンペーン | 0 | 15918808 | 12/11 | ||
44 | キャラクター | セイン | ラティ | 2 | 突発 | 0 | 15918808 | 02/28 | ||
40 | キャラクター | ミリア | リリりん♪ | 2 | 『遺跡(他)探索同好会』 | 0 | 1549067 | 12/25 | ||
32 | キャラクター | アキナ | ひより | 2 | 遺跡(他)探索同好会 | URL | 0 | 12555178 | 11/26 | |
23 | キャラクター | レティ | 三毛猫てぃる | 2 | 『遺跡(他)探索同好会』 | 0 | 10758850 | 12/20 | ||
22 | キャラクター | シアン・カリューム | ろろろろ | 2 | 『遺跡(他)探索同好会』 | 0 | 1053001 | 10/29 | ||
11 | キャラクター | ポルックス | リアルG | 2 | 0 | 07/21 | ||||
28 | キャラクター | ガウラ | ベンケイ | 2 | マルイさん突発 | 0 | 11/24 | |||
41 | キャラクター | ケイト | ベンケイ | 2 | 『遺跡(他)探索同好会』 | 0 | 12/25 | |||
7 | キャラクター | フェルディナンド・メ.... | Kiyo | 2 | 0 | 03/30 | ||||
8 | キャラクター | ドム=マクドナルド | テシタロス | 2 | 0 | 04/12 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)