|
|
共通語 |
短い黒髪に丸眼鏡着用。160cmと小柄の体格に年齢的には青年なのだが少年の色を残した童顔が特徴。 |
メディアとクロウの間に生まれた子供。 クロウの血か家事万能で家事が好きなのだがお茶とひなたぼっこと散歩をこよなく愛するのんびり屋でもある。 少々天然の気がありボーっとしていることも多いが、一度感情のスイッチが入ると凄まじい……らしい |
必要 筋力 | 攻撃力 修正 | 打撃力 | クリティ カル値 | 追加 ダメージ | 回避力 修正 | 防御力 | ダメージ 減少 | |
技能 | ||||||||
ファイター技能 | ―― | 1 | ―― | ―― | 1 | 11 | ―― | ―― |
シーフ技能 | ―― | ―― | ―― | ―― | ||||
レンジャー技能 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ||
冒険者レベル | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | +3 |
能力値 | ||||||||
器用度ボーナス | ―― | 2 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
敏捷度ボーナス | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 2 | ―― | ―― |
筋力ボーナス | ―― | ―― | ―― | ―― | 2 | ―― | ―― | ―― |
武器 | ||||||||
モーニングスター高品質 | 16 | 16 | 10 | ―― | ―― | ―― | ||
―― | ―― | ―― | ||||||
―― | ―― | ―― | ||||||
―― | ―― | ―― | ||||||
盾 | ||||||||
―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ||||
―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ||||
鎧 | ||||||||
チェインメイル | 13 | ―― | ―― | ―― | ―― | |||
―― | ―― | ―― | ―― | |||||
総計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティ カル値 | 追加 ダメージ | 回避力 | 防御力 | ダメージ 減少 | |
モーニングスター | ―― | 16 | ||||||
―― | ||||||||
―― |
Presented by 七星 勇 |
modifyed by リリりん♪、Copyright Itsuki