|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西方語・共通語 |
| 必要 筋力 | 攻撃力 修正 | 打撃力 | クリティ カル値 | 追加 ダメージ | 回避力 修正 | 防御力 | ダメージ 減少 | |
| 技能 | ||||||||
| ファイター技能 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | |||
| シーフ技能 | ―― | 4 | ―― | 9 | 2 | 5 | ―― | ―― |
| レンジャー技能 | ―― | 4 | ―― | ―― | 2 | ―― | ―― | ―― |
| 冒険者レベル | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | +2 |
| 能力値 | ||||||||
| 器用度ボーナス | ―― | 2 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 敏捷度ボーナス | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 3 | ―― | ―― |
| 筋力ボーナス | ―― | ―― | ―― | ―― | 0 | ―― | ―― | ―― |
| 武器 | ||||||||
| 銀のショートソード+5 | 2 | 7 | 9 | ―― | ―― | ―― | ||
| ショートボウ+5 | 2 | 12 | 10 | ―― | ―― | ―― | ||
| ―― | ―― | ―― | ||||||
| ―― | ―― | ―― | ||||||
| 盾 | ||||||||
| ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ||||
| ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ||||
| 鎧 | ||||||||
| ハードレザー+5 | 2 | ―― | ―― | ―― | ―― | 7 | ||
| ―― | ―― | ―― | ―― | |||||
| 総計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティ カル値 | 追加 ダメージ | 回避力 | 防御力 | ダメージ 減少 | |
| 銀のショートソード+5 | ―― | 4 | 7 | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| ショートボウ+5 | ―― | 4 | 12 | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| ―― | ||||||||
| Presented by 乕 |
modifyed by リリりん♪、Copyright Itsuki