|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共通語(読解)、ドワーフ語(読解)、神聖語 |
| 必要 筋力 | 攻撃力 修正 | 打撃力 | クリティ カル値 | 追加 ダメージ | 回避力 修正 | 防御力 | ダメージ 減少 | |
| 技能 | ||||||||
| ファイター技能 | ―― | 1 | ―― | ―― | 1 | 1 | ―― | ―― |
| シーフ技能 | ―― | ―― | ―― | ―― | ||||
| レンジャー技能 | ―― | 1 | ―― | ―― | 1 | ―― | ―― | ―― |
| 冒険者レベル | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | +3 |
| 能力値 | ||||||||
| 器用度ボーナス | ―― | 2 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
| 敏捷度ボーナス | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 2 | ―― | ―― |
| 筋力ボーナス | ―― | ―― | ―― | ―― | 3 | ―― | ―― | ―― |
| 武器 | ||||||||
| ロングスピア | 18(+5) | 23 | 10 | ―― | ―― | ―― | ||
| ショートボウ | 6(+5) | 11 | 10 | ―― | ―― | ―― | ||
| ハンドアックス | 11 | 16 | 11 | ―― | ―― | ―― | ||
| ―― | ―― | ―― | ||||||
| 盾 | ||||||||
| ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ||||
| ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ||||
| 鎧 | ||||||||
| チェインメイル | 18 | ―― | ―― | ―― | ―― | -1 | 23 | |
| ―― | ―― | ―― | ―― | |||||
| 総計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティ カル値 | 追加 ダメージ | 回避力 | 防御力 | ダメージ 減少 | |
| ロングスピア | ―― | +3 | 23 | 10 | +4 | +2 | 23 | +3 |
| ショートボウ | ―― | +3 | 11 | 10 | +4 | |||
| ―― | ||||||||
| Presented by ギネアアブラヤシ教祖 |
modifyed by リリりん♪、Copyright Itsuki