|
|
共通語、東方語、ドワーフ語 |
必要 筋力 | 攻撃力 修正 | 打撃力 | クリティ カル値 | 追加 ダメージ | 回避力 修正 | 防御力 | ダメージ 減少 | |
技能 | ||||||||
ファイター技能 | ―― | 1 | ―― | ―― | 1 | 1 | ―― | ―― |
シーフ技能 | ―― | ―― | ―― | ―― | ||||
レンジャー技能 | ―― | 1 | ―― | ―― | 1 | ―― | ―― | ―― |
冒険者レベル | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | +2 |
能力値 | ||||||||
器用度ボーナス | ―― | 2 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― |
敏捷度ボーナス | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 2 | ―― | ―― |
筋力ボーナス | ―― | ―― | ―― | ―― | 1 | ―― | ―― | ―― |
武器 | ||||||||
ヘビーメイス(1H) | 16(11) | +1 | 21 | 12 | ―― | ―― | ―― | |
ヘビーメイス(2H) | 16(11) | +1 | 26 | 12 | ―― | ―― | ―― | |
ロングボウ | 11 | 0 | 16 | 10/11 | ―― | ―― | ―― | |
―― | ―― | ―― | ||||||
盾 | ||||||||
スモールシールド | 1 | ―― | ―― | ―― | 1 | ―― | ―― | |
―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ||||
鎧 | ||||||||
スプリントメイル | 16(11) | ―― | ―― | ―― | ―― | -1 | 21 | |
―― | ―― | ―― | ―― | |||||
総計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティ カル値 | 追加 ダメージ | 回避力 | 防御力 | ダメージ 減少 | |
ヘビーメイス(1H) | ―― | 4 | 21 | 12 | 2 | 3 | 21 | 2 |
ヘビーメイス(2H) | ―― | 4 | 26 | 12 | 2 | 2 | 21 | 2 |
ロングボウ | ―― | 3 | 16 | 10/11 | 2 | 2 | 21 | 2 |
Presented by 埴丸堂 |
modifyed by リリりん♪、Copyright Itsuki