神曲奏界ポリフォニカキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | GLv | 種族 | 備考 | 投稿 | ID | ▼ 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | シイナ・ミュート初期 | ティリ | 3 | 人間 | 0 | 11005872 | 05/17 | ||
11 | マキシマ・ラーペイジ | Gun-Zo | 6 | 人間 | 0 | 60827 | 10/25 | ||
10 | シュプリ・ストム・バ.... | Gun-Zo | 3 | 精霊 | 0 | 60827 | 10/25 | ||
7 | ジョニー | 周防 | 3 | 人間 | 0 | 10/24 | |||
6 | ユハ・クォスル | 周防 | 6 | 人間 | 0 | 10/24 | |||
4 | シイナ・ミュート | ティリ | 6 | 人間 | 0 | 11005872 | 10/20 | ||
3 | グラキエーム・クリュ.... | ティリ | 5 | 上級精霊 | 0 | 11005872 | 10/20 | ||
2 | シュピテル・ウグ・ラ.... | ティリ | 3 | 精霊 | 0 | 11005872 | 10/20 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)