ナイトウィザード&セブン=フォートレスキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | 備考 | 投稿 | ▲ ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | NW2 | 聖職者 | サンプル | 1 | アタッカー | 0 | 11/05 | |
1 | ナイトウィザード | 陰陽師 | 永遠一季 | 0 | 0 | 02/21 | ||
10 | ナイトウィザード | 緋村 灯壱狼 | JOKER | 0 | 0 | 05/12 | ||
11 | ナイトウィザード | ノエル | 日向 葵 | 0 | 0 | 05/12 | ||
12 | ナイトウィザード | 犬塚 風花 | スクア=クルード | 0 | 0 | 05/12 | ||
13 | ナイトウィザード | 空真・トランスブレク | カセ | 0 | 0 | 05/12 | ||
14 | ナイトウィザード | 紫倉 真樹 | ひなた | 14 | 剣丸さんGM | 0 | 05/21 | |
15 | ナイトウィザード | 真田・クレメンテ・健太 | 貴美 | 5 | NW1st2卓目 | 0 | 09/26 | |
16 | ナイトウィザード | 星守 竜也 | せいりゅう | 5 | 仮投稿 | 0 | 09/26 | |
17 | ナイトウィザード | 川原 空 | きゅうび | 5 | 隔週2、補助型 | 0 | 09/25 | |
18 | ナイトウィザード | 三崎 明日真 | かわなな | 2 | 0 | 04/25 | ||
19 | ナイトウィザード | 楠木 勇太 | ろろろろ | 3 | GM:アケネさん | 0 | 12/14 | |
2 | ナイトウィザード | 吸血鬼 | 永遠一季 | 0 | 0 | 02/21 | ||
20 | ナイトウィザード | エヴァリア=フィリエ.... | 日向 葵 | 3 | GM:アケネさん | 0 | 10/29 | |
22 | ナイトウィザード | 敷島 慧/“K” | 周防 | 3 | GM:アケネさん | 0 | 11/10 | |
23 | ナイトウィザード | 八咲 かたな | いに | 4 | GMろろろろくん用 | 0 | 08/18 | |
24 | ナイトウィザード2nd | 【キャラクターシート.... | 周防 | 0 | 0 | 11/05 | ||
25 | ナイトウィザード2nd | エミル・グレイス | 周防 | 1 | センナさんNW2 | 0 | 11/11 | |
26 | ナイトウィザード2nd | ハウプトマン=K=モ.... | 野ブタ | 1 | 0 | 02/03 | ||
27 | ナイトウィザード2nd | 小泉ヒビキ | 美翔 | 1 | センナさんNW2 | 0 | 11/10 | |
28 | ナイトウィザード2nd | 上総 たつき | ハニクロ | 1 | 0 | 02/02 | ||
3 | ナイトウィザード | 強化人間 | 永遠一季 | 0 | 0 | 02/21 | ||
30 | ナイトウィザード | 大神 三郎 | せいりゅう | 3 | 0 | 11/23 | ||
33 | 海瀬 渚 | 鉄 | 1 | 0 | 01/20 | |||
34 | ナイトウィザード2nd | ケーニス・ウルフウッド | 明日は明日の・・・ | 1 | 0 | 01/19 | ||
37 | ナイトウィザード | 作成中 | シャーリー・垢窪 | 1 | 0 | 02/03 | ||
38 | ナイトウィザード | 朱空 魔輪 | ティリ | 3 | 0 | 02/29 | ||
4 | ナイトウィザード | ノエル・クィンシー | 日向 葵 | 15 | GM:剣丸さん | 0 | 05/23 | |
40 | ナイトウィザード | 朱空 翔一 | 貴美 | 3 | 0 | 02/25 | ||
41 | ナイトウィザード | 朱空 歩 | いに | 3 | 0 | 03/02 | ||
42 | ナイトウィザード2nd | 現在作成中 | アクア猫 | 1 | ネタ案 | 0 | 02/25 | |
44 | ナイトウィザード2nd | 姫野・フランチェスカ.... | 貴美 | 1 | 候補2 | 0 | 10/26 | |
45 | ナイトウィザード | 朱空 歩(アケゾラ .... | 日向 葵 | 3 | 0 | 03/02 | ||
47 | 「願いと共に在りし者.... | 天羽 羽斬 | ティリ | 1 | 0 | 05/03 | ||
5 | ナイトウィザード | アルベルト・フォーセット | 鉄 | 15 | 0 | 05/23 | ||
53 | ろろろんへ | マステマ(堕天 御使) | ティリ | 8 | 0 | 08/16 | ||
55 | 雀宮 一恋 | ティリ | 5 | 0 | 09/01 | |||
6 | ナイトウィザード | 遠藤クロビ | はにワ | 11 | GM:剣丸さん | 0 | 03/15 | |
65 | NW2 | 魔剣使い | サンプル | 1 | ディフェンダー | 0 | 11/05 | |
67 | NW2 | 転生者 | サンプル | 1 | キャスター | 0 | 11/05 | |
68 | NW2 | 使徒 | サンプル | 1 | ヒーラー | 0 | 11/05 | |
7 | ナイトウィザード | 碧川 陽平 | 七星 勇 | 13 | 剣丸さんGM。 | 0 | 05/09 | |
70 | NW2 | 大いなる者 | サンプル | 1 | キャスター | 0 | 11/05 | |
71 | NW2 | 陰陽師 | サンプル | 1 | ヒーラー | 0 | 11/05 | |
72 | NW2 | 勇者 | サンプル | 1 | アタッカー | 0 | 11/05 | |
73 | NW2 | 忍者 | サンプル | 1 | ディフェンダー | 0 | 11/05 | |
76 | ナイトウィザード2nd | 鏑木 豹馬 | 周防 | 2 | 0 | 11/21 | ||
77 | NW2 for Cel | 【キャラクターシート.... | 周防 | 0 | 調整中 | 0 | 11/08 | |
8 | ナイトウィザード | 観月ひふみ | 貴美 | 15 | 剣丸さんGM | 0 | 05/23 | |
9 | ナイトウィザード | 葦原たくま | ハニクロ | 0 | 0 | 05/12 | ||
32 | ナイトウィザード2nd | 堀ヶ淵 深海 | ろろろろ | 1 | NW2th | 0 | 1053001 | 09/28 |
57 | ナイトウィザード2nd | ダオル・レオリック | ろろろろ | 4 | 娘々珍闘記 | 0 | 1053001 | 03/08 |
90 | キャラクター | ドロ・ラージャック | ろろろろ | 1 | 0 | 1053001 | 03/06 | |
109 | 双月 理奈 | ティリ | 1 | ルーサイファーが多すぎる | 0 | 11005872 | 07/25 | |
116 | 御命 愁 | ティリ | 1 | 0 | 11005872 | 01/23 | ||
94 | 天羽 羽斬 | ティリ | 3 | CNJGキャンーペーン | 0 | 11005872 | 05/30 | |
97 | 武神 咲夜 | ティリ | 10 | 幕末NW2nd | 0 | 11005872 | 06/25 | |
103 | NightWizerd 2nd | 堤渉斗 | aqua-n | 2 | 同調者 | 0 | 11219451 | 06/14 |
111 | 宮下 くるみ | 水猫 | 1 | 0 | 11219451 | 08/23 | ||
46 | ナイトウィザード2nd | 未完成 | 結城彗音 | 1 | 1 | 11219451 | 10/31 | |
49 | ナイトウィザード2nd | 未完成2 | 結城 彗音 | 1 | 0 | 11219451 | 10/31 | |
80 | ナイトウィザード2nd | 紅月落し(ムーン・フ.... | 水野ネコ | 1 | セル版を使わせていた.... | 0 | 11219451 | 11/23 |
98 | NightWizerd 2nd | 蒼葉 詩織 | aqua-n | 2 | 仮作成です。 | 0 | 11219451 | 05/07 |
95 | アンジェロ | 諸葛ルイ | 2 | CNJGキャンペーン | 0 | 1175636 | 06/19 | |
101 | ナイトウィザード2nd | 暦 瑞穂 | 織田 | 2 | 名張谷怪異録用 | 0 | 1282384 | 06/07 |
106 | ナイトウィザード2nd | 法雀院 隼人 | 織田 | 10 | 幕末用NPC | 0 | 1282384 | 06/03 |
113 | ナイトウィザード2nd | 照井 忍 | 織田 | 1 | 奈落のアギト用 | 0 | 1282384 | 10/28 |
36 | ナイトウィザード2nd | スゥ | 織田 | 2 | 0 | 1282384 | 09/10 | |
39 | ナイトウィザード | 朱空 狂夜 | 織田 | 3 | 0 | 1282384 | 09/10 | |
54 | ナイトウィザード2nd | 桐生翔影 | 織田 | 2 | NPC | 0 | 1282384 | 09/10 |
78 | ナイトウィザード2nd | アルフレッド・イワンコフ | 織田 | 2 | 0 | 1282384 | 03/29 | |
100 | 龍宮真白 | う〜たん | 10 | 幕末 | 0 | 14270919 | 06/19 | |
110 | 近衛 砕刃 | う〜たん | 1 | ルーちゃんが多すぎ | 0 | 14270919 | 07/25 | |
75 | Nw2 | 南 煌 | う〜たん | 2 | クリスマス | 0 | 14270919 | 12/16 |
92 | S=F メビウス | ストナール神聖騎士団 | 周防 | 1 | 裏切りの要塞 | 0 | 243243 | 02/05 |
96 | NW2nd | 平賀源内 | 周防 | 10 | 幕末NW | 0 | 243243 | 06/19 |
115 | NW2 | 天光 | ミウ | 1 | 0 | 24907736 | 02/27 | |
117 | NW2 | ポリス・アメリカ | ミウ | 2 | 無謀篇 | 0 | 24907736 | 07/12 |
50 | ナイトウィザード2nd | 神流木 尊 | 青柳竜姫 | 2 | CNJGキャンペーン | 0 | 2600825 | 11/06 |
84 | NW2 | 神流木 尊 | 青柳竜姫 | 3 | CNJGキャンペーン | 0 | 2600825 | 06/20 |
104 | 裏御門 鴉朱麗 | KaiKoen | 2 | 名張谷怪異録 | 0 | 3282384 | 06/14 | |
119 | C:7 F:3 | DJ ブレーメン | KaiKoen | 2 | 無謀編 | 0 | 3282384 | 06/20 |
121 | カレン・ザ・ブレイザーJr | KaiKoen | 1 | 突発用 | 0 | 3282384 | 01/30 | |
122 | 黄泉津 境子 | KaiKoen | 1 | 突発用 | 0 | 3282384 | 01/30 | |
52 | ナイトウィザード | 覚え書き用cast | KaiKoen | 1 | KaiKoen | 0 | 3282384 | 10/16 |
59 | 経験点9点 | ウィザード御用達・運.... | KaiKoen | 4 | 娘々珍闘記 | 0 | 3282384 | 03/08 |
81 | 朴木 花珠子 | KaiKoen | 1 | 経験点:22 Lv3まで上昇可 | 0 | 3282384 | 02/19 | |
86 | 未使用経験点:9 | スーパーデンター・シグ | KaiKoen | 2 | クリスマス用 | 0 | 3282384 | 01/09 |
89 | S=F(NWコンバート) | 霧野 来夢 | KaiKoen | 1 | 経験点10 | 0 | 3282384 | 03/06 |
120 | NW2 | 尋音クルム | 貴美 | 2 | 無謀編 | 0 | 3662547 | 07/05 |
43 | ナイトウィザード2nd | 巽 理央 | 貴美 | 3 | データ未上昇 | 0 | 3662547 | 01/09 |
83 | NW2 | 姫野・フランチェスカ.... | 貴美 | 3 | CNJGキャンペーン | 0 | 3662547 | 06/20 |
118 | 天王洲アイル | いに | 2 | 無謀編 | 0 | 437438 | 07/19 | |
87 | キャラクターシート | S=F用 自作シート | −−誰でも−− | 0 | S=F&NW用 キャラシ | 0 | 4941612 | 02/06 |
88 | 自作 S=F | ジャクリーン | リアルG | 2 | 裏切りの要塞 | 0 | 4941612 | 03/06 |
93 | S=F 自作 | ディンゲル隊長 | リアルG | 1 | 隊長と赤砂の傭兵隊 | 0 | 4941612 | 02/06 |
102 | ナイトウィザード | 能瀬 三十郎 | KID | 2 | 0 | 526527 | 05/01 | |
31 | ナイトウィザード2nd | 刃 雲天 | ありえすた | 4 | 0 | 67401 | 03/01 | |
105 | ナイトウィザード | ガブリエル | ORAN | 10 | 0 | 7203840 | 06/04 | |
107 | ナイトウィザード | ガブリエル v1.1 | ORAN | 10 | 0 | 7203840 | 06/18 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)