ナイトウィザード&セブン=フォートレスキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | 備考 | 投稿 | ID | ▼ 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | NW2 | 天光 | ミウ | 1 | 0 | 24907736 | 02/27 | |
116 | 御命 愁 | ティリ | 1 | 0 | 11005872 | 01/23 | ||
114 | 作成中 | KURIO | 1 | 0 | 777749 | 10/17 | ||
111 | 宮下 くるみ | 水猫 | 1 | 0 | 11219451 | 08/23 | ||
112 | リサ(偽名) | ORAN | 1 | 0 | 7203840 | 07/25 | ||
107 | ナイトウィザード | ガブリエル v1.1 | ORAN | 10 | 0 | 7203840 | 06/18 | |
105 | ナイトウィザード | ガブリエル | ORAN | 10 | 0 | 7203840 | 06/04 | |
102 | ナイトウィザード | 能瀬 三十郎 | KID | 2 | 0 | 526527 | 05/01 | |
78 | ナイトウィザード2nd | アルフレッド・イワンコフ | 織田 | 2 | 0 | 1282384 | 03/29 | |
90 | キャラクター | ドロ・ラージャック | ろろろろ | 1 | 0 | 1053001 | 03/06 | |
31 | ナイトウィザード2nd | 刃 雲天 | ありえすた | 4 | 0 | 67401 | 03/01 | |
76 | ナイトウィザード2nd | 鏑木 豹馬 | 周防 | 2 | 0 | 11/21 | ||
24 | ナイトウィザード2nd | 【キャラクターシート.... | 周防 | 0 | 0 | 11/05 | ||
49 | ナイトウィザード2nd | 未完成2 | 結城 彗音 | 1 | 0 | 11219451 | 10/31 | |
46 | ナイトウィザード2nd | 未完成 | 結城彗音 | 1 | 1 | 11219451 | 10/31 | |
39 | ナイトウィザード | 朱空 狂夜 | 織田 | 3 | 0 | 1282384 | 09/10 | |
36 | ナイトウィザード2nd | スゥ | 織田 | 2 | 0 | 1282384 | 09/10 | |
55 | 雀宮 一恋 | ティリ | 5 | 0 | 09/01 | |||
53 | ろろろんへ | マステマ(堕天 御使) | ティリ | 8 | 0 | 08/16 | ||
47 | 「願いと共に在りし者.... | 天羽 羽斬 | ティリ | 1 | 0 | 05/03 | ||
18 | ナイトウィザード | 三崎 明日真 | かわなな | 2 | 0 | 04/25 | ||
48 | ナイトウィザード2nd | アンジェロ | ruined | 1 | 0 | 03/02 | ||
41 | ナイトウィザード | 朱空 歩 | いに | 3 | 0 | 03/02 | ||
45 | ナイトウィザード | 朱空 歩(アケゾラ .... | 日向 葵 | 3 | 0 | 03/02 | ||
38 | ナイトウィザード | 朱空 魔輪 | ティリ | 3 | 0 | 02/29 | ||
40 | ナイトウィザード | 朱空 翔一 | 貴美 | 3 | 0 | 02/25 | ||
37 | ナイトウィザード | 作成中 | シャーリー・垢窪 | 1 | 0 | 02/03 | ||
26 | ナイトウィザード2nd | ハウプトマン=K=モ.... | 野ブタ | 1 | 0 | 02/03 | ||
28 | ナイトウィザード2nd | 上総 たつき | ハニクロ | 1 | 0 | 02/02 | ||
33 | 海瀬 渚 | 鉄 | 1 | 0 | 01/20 | |||
34 | ナイトウィザード2nd | ケーニス・ウルフウッド | 明日は明日の・・・ | 1 | 0 | 01/19 | ||
30 | ナイトウィザード | 大神 三郎 | せいりゅう | 3 | 0 | 11/23 | ||
29 | ナイトウィザード2nd | 高輪ムサシ | mash | 1 | 0 | 11/15 | ||
5 | ナイトウィザード | アルベルト・フォーセット | 鉄 | 15 | 0 | 05/23 | ||
11 | ナイトウィザード | ノエル | 日向 葵 | 0 | 0 | 05/12 | ||
10 | ナイトウィザード | 緋村 灯壱狼 | JOKER | 0 | 0 | 05/12 | ||
13 | ナイトウィザード | 空真・トランスブレク | カセ | 0 | 0 | 05/12 | ||
12 | ナイトウィザード | 犬塚 風花 | スクア=クルード | 0 | 0 | 05/12 | ||
9 | ナイトウィザード | 葦原たくま | ハニクロ | 0 | 0 | 05/12 | ||
1 | ナイトウィザード | 陰陽師 | 永遠一季 | 0 | 0 | 02/21 | ||
2 | ナイトウィザード | 吸血鬼 | 永遠一季 | 0 | 0 | 02/21 | ||
3 | ナイトウィザード | 強化人間 | 永遠一季 | 0 | 0 | 02/21 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)