ナイトウィザード&セブン=フォートレスキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | 備考 | 投稿 | ID | ▲ 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ナイトウィザード | 八咲 かたな | いに | 4 | GMろろろろくん用 | 0 | 08/18 | |
31 | ナイトウィザード2nd | 刃 雲天 | ありえすた | 4 | 0 | 67401 | 03/01 | |
58 | ナイトウィザード2nd | 終 始 | kurio | 4 | 娘々珍闘記 | 0 | 777749 | 03/07 |
57 | ナイトウィザード2nd | ダオル・レオリック | ろろろろ | 4 | 娘々珍闘記 | 0 | 1053001 | 03/08 |
59 | 経験点9点 | ウィザード御用達・運.... | KaiKoen | 4 | 娘々珍闘記 | 0 | 3282384 | 03/08 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)