ナイトウィザード&セブン=フォートレスキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | 備考 | 投稿 | ID | ▼ 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 天王洲アイル | いに | 2 | 無謀編 | 0 | 437438 | 07/19 | |
117 | NW2 | ポリス・アメリカ | ミウ | 2 | 無謀篇 | 0 | 24907736 | 07/12 |
123 | ウーロン | NPC | 2 | 無謀編 | 0 | 07/12 | ||
120 | NW2 | 尋音クルム | 貴美 | 2 | 無謀編 | 0 | 3662547 | 07/05 |
119 | C:7 F:3 | DJ ブレーメン | KaiKoen | 2 | 無謀編 | 0 | 3282384 | 06/20 |
95 | アンジェロ | 諸葛ルイ | 2 | CNJGキャンペーン | 0 | 1175636 | 06/19 | |
104 | 裏御門 鴉朱麗 | KaiKoen | 2 | 名張谷怪異録 | 0 | 3282384 | 06/14 | |
103 | NightWizerd 2nd | 堤渉斗 | aqua-n | 2 | 同調者 | 0 | 11219451 | 06/14 |
101 | ナイトウィザード2nd | 暦 瑞穂 | 織田 | 2 | 名張谷怪異録用 | 0 | 1282384 | 06/07 |
98 | NightWizerd 2nd | 蒼葉 詩織 | aqua-n | 2 | 仮作成です。 | 0 | 11219451 | 05/07 |
102 | ナイトウィザード | 能瀬 三十郎 | KID | 2 | 0 | 526527 | 05/01 | |
78 | ナイトウィザード2nd | アルフレッド・イワンコフ | 織田 | 2 | 0 | 1282384 | 03/29 | |
88 | 自作 S=F | ジャクリーン | リアルG | 2 | 裏切りの要塞 | 0 | 4941612 | 03/06 |
86 | 未使用経験点:9 | スーパーデンター・シグ | KaiKoen | 2 | クリスマス用 | 0 | 3282384 | 01/09 |
85 | ナイトウィザード2nd | 早水 桜花 | あしやアンリ | 2 | クリスマスなんて用 | 0 | 9057508 | 01/09 |
75 | Nw2 | 南 煌 | う〜たん | 2 | クリスマス | 0 | 14270919 | 12/16 |
76 | ナイトウィザード2nd | 鏑木 豹馬 | 周防 | 2 | 0 | 11/21 | ||
50 | ナイトウィザード2nd | 神流木 尊 | 青柳竜姫 | 2 | CNJGキャンペーン | 0 | 2600825 | 11/06 |
36 | ナイトウィザード2nd | スゥ | 織田 | 2 | 0 | 1282384 | 09/10 | |
54 | ナイトウィザード2nd | 桐生翔影 | 織田 | 2 | NPC | 0 | 1282384 | 09/10 |
18 | ナイトウィザード | 三崎 明日真 | かわなな | 2 | 0 | 04/25 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)