ナイトウィザード&セブン=フォートレスキャラクターシート - リスト |
▼ No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 黄泉津 境子 | KaiKoen | 1 | 突発用 | 0 | 3282384 | 01/30 | |
121 | カレン・ザ・ブレイザーJr | KaiKoen | 1 | 突発用 | 0 | 3282384 | 01/30 | |
116 | 御命 愁 | ティリ | 1 | 0 | 11005872 | 01/23 | ||
115 | NW2 | 天光 | ミウ | 1 | 0 | 24907736 | 02/27 | |
114 | 作成中 | KURIO | 1 | 0 | 777749 | 10/17 | ||
113 | ナイトウィザード2nd | 照井 忍 | 織田 | 1 | 奈落のアギト用 | 0 | 1282384 | 10/28 |
112 | リサ(偽名) | ORAN | 1 | 0 | 7203840 | 07/25 | ||
111 | 宮下 くるみ | 水猫 | 1 | 0 | 11219451 | 08/23 | ||
110 | 近衛 砕刃 | う〜たん | 1 | ルーちゃんが多すぎ | 0 | 14270919 | 07/25 | |
109 | 双月 理奈 | ティリ | 1 | ルーサイファーが多すぎる | 0 | 11005872 | 07/25 | |
93 | S=F 自作 | ディンゲル隊長 | リアルG | 1 | 隊長と赤砂の傭兵隊 | 0 | 4941612 | 02/06 |
92 | S=F メビウス | ストナール神聖騎士団 | 周防 | 1 | 裏切りの要塞 | 0 | 243243 | 02/05 |
91 | S=FM | サミュエル=トワイライト | KURIO | 1 | 裏切りの要塞用 | 0 | 777749 | 02/26 |
90 | キャラクター | ドロ・ラージャック | ろろろろ | 1 | 0 | 1053001 | 03/06 | |
89 | S=F(NWコンバート) | 霧野 来夢 | KaiKoen | 1 | 経験点10 | 0 | 3282384 | 03/06 |
81 | 朴木 花珠子 | KaiKoen | 1 | 経験点:22 Lv3まで上昇可 | 0 | 3282384 | 02/19 | |
80 | ナイトウィザード2nd | 紅月落し(ムーン・フ.... | 水野ネコ | 1 | セル版を使わせていた.... | 0 | 11219451 | 11/23 |
74 | ナイトウィザード2nd | 川上 芽亜里 | あしやアンリ | 1 | 異界からの通信用 | 0 | 9057508 | 11/21 |
73 | NW2 | 忍者 | サンプル | 1 | ディフェンダー | 0 | 11/05 | |
72 | NW2 | 勇者 | サンプル | 1 | アタッカー | 0 | 11/05 | |
71 | NW2 | 陰陽師 | サンプル | 1 | ヒーラー | 0 | 11/05 | |
70 | NW2 | 大いなる者 | サンプル | 1 | キャスター | 0 | 11/05 | |
69 | NW2 | ミネルヴァ | 倖重 | 1 | サンプル転生者 | 0 | 7262813 | 11/05 |
68 | NW2 | 使徒 | サンプル | 1 | ヒーラー | 0 | 11/05 | |
67 | NW2 | 転生者 | サンプル | 1 | キャスター | 0 | 11/05 | |
66 | ナイトウィザード2nd | プロト ナイト | kurio | 1 | 異界からの通信 | 0 | 777749 | 11/10 |
65 | NW2 | 魔剣使い | サンプル | 1 | ディフェンダー | 0 | 11/05 | |
64 | NW2 | アニエラ | 倖重 | 1 | ヒーラー使徒 | 0 | 7262813 | 11/21 |
63 | NW2 | セシエ=ドーヴ | 倖重 | 1 | サンプル聖職者 | 0 | 7262813 | 11/05 |
62 | NW2 | 聖職者 | サンプル | 1 | アタッカー | 0 | 11/05 | |
56 | ナイトウィザード2nd | 里桜 怜 | 倖重 | 1 | アタッカー/侍 | 0 | 7262813 | 11/07 |
52 | ナイトウィザード | 覚え書き用cast | KaiKoen | 1 | KaiKoen | 0 | 3282384 | 10/16 |
49 | ナイトウィザード2nd | 未完成2 | 結城 彗音 | 1 | 0 | 11219451 | 10/31 | |
48 | ナイトウィザード2nd | アンジェロ | ruined | 1 | 0 | 03/02 | ||
47 | 「願いと共に在りし者.... | 天羽 羽斬 | ティリ | 1 | 0 | 05/03 | ||
46 | ナイトウィザード2nd | 未完成 | 結城彗音 | 1 | 1 | 11219451 | 10/31 | |
44 | ナイトウィザード2nd | 姫野・フランチェスカ.... | 貴美 | 1 | 候補2 | 0 | 10/26 | |
42 | ナイトウィザード2nd | 現在作成中 | アクア猫 | 1 | ネタ案 | 0 | 02/25 | |
37 | ナイトウィザード | 作成中 | シャーリー・垢窪 | 1 | 0 | 02/03 | ||
34 | ナイトウィザード2nd | ケーニス・ウルフウッド | 明日は明日の・・・ | 1 | 0 | 01/19 | ||
33 | 海瀬 渚 | 鉄 | 1 | 0 | 01/20 | |||
32 | ナイトウィザード2nd | 堀ヶ淵 深海 | ろろろろ | 1 | NW2th | 0 | 1053001 | 09/28 |
29 | ナイトウィザード2nd | 高輪ムサシ | mash | 1 | 0 | 11/15 | ||
28 | ナイトウィザード2nd | 上総 たつき | ハニクロ | 1 | 0 | 02/02 | ||
27 | ナイトウィザード2nd | 小泉ヒビキ | 美翔 | 1 | センナさんNW2 | 0 | 11/10 | |
26 | ナイトウィザード2nd | ハウプトマン=K=モ.... | 野ブタ | 1 | 0 | 02/03 | ||
25 | ナイトウィザード2nd | エミル・グレイス | 周防 | 1 | センナさんNW2 | 0 | 11/11 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)