ナイトウィザード&セブン=フォートレスキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | 備考 | 投稿 | ID | ▼ 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 天王洲アイル | いに | 2 | 無謀編 | 0 | 437438 | 07/19 | |
123 | ウーロン | NPC | 2 | 無謀編 | 0 | 07/12 | ||
81 | 朴木 花珠子 | KaiKoen | 1 | 経験点:22 Lv3まで上昇可 | 0 | 3282384 | 02/19 | |
122 | 黄泉津 境子 | KaiKoen | 1 | 突発用 | 0 | 3282384 | 01/30 | |
121 | カレン・ザ・ブレイザーJr | KaiKoen | 1 | 突発用 | 0 | 3282384 | 01/30 | |
116 | 御命 愁 | ティリ | 1 | 0 | 11005872 | 01/23 | ||
114 | 作成中 | KURIO | 1 | 0 | 777749 | 10/17 | ||
111 | 宮下 くるみ | 水猫 | 1 | 0 | 11219451 | 08/23 | ||
112 | リサ(偽名) | ORAN | 1 | 0 | 7203840 | 07/25 | ||
109 | 双月 理奈 | ティリ | 1 | ルーサイファーが多すぎる | 0 | 11005872 | 07/25 | |
110 | 近衛 砕刃 | う〜たん | 1 | ルーちゃんが多すぎ | 0 | 14270919 | 07/25 | |
97 | 武神 咲夜 | ティリ | 10 | 幕末NW2nd | 0 | 11005872 | 06/25 | |
95 | アンジェロ | 諸葛ルイ | 2 | CNJGキャンペーン | 0 | 1175636 | 06/19 | |
100 | 龍宮真白 | う〜たん | 10 | 幕末 | 0 | 14270919 | 06/19 | |
104 | 裏御門 鴉朱麗 | KaiKoen | 2 | 名張谷怪異録 | 0 | 3282384 | 06/14 | |
94 | 天羽 羽斬 | ティリ | 3 | CNJGキャンーペーン | 0 | 11005872 | 05/30 | |
55 | 雀宮 一恋 | ティリ | 5 | 0 | 09/01 | |||
33 | 海瀬 渚 | 鉄 | 1 | 0 | 01/20 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)