りゅうたまキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | クラス | 備考 | 投稿 | ID | ▼ 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 街づくりシート | アイルー村 | - | 1 | - | 0 | 07/22 | ||
45 | キャラクターシート | チコリー | ミウ | 1 | ヒーラー | 0 | 07/22 | ||
46 | キャラクターシート | チャココアソン | 銀 | 1 | ミンストレル | 0 | 07/22 | ||
44 | キャラクターシート | スパイク | TIG | 3 | ハンター | 0 | 07/22 | ||
49 | 竜人 | カプンコ | 篠崎カルア | 2 | 緑竜 | 0 | 1913479 | 07/22 | |
47 | キャラクターシート | ネーナ | 埴丸堂 | 1 | ノーブル | 0 | 07/21 | ||
39 | キャラクターシート | イェニー | Kiyo | 1 | マーチャント | 0 | 6987277 | 10/18 | |
34 | エアリア | fister | 5 | マーチャント | 0 | 5704639 | 05/17 | ||
32 | キャラクターシート | リコル・ジュビア | リアルG | 5 | ハンター/クラフト | 0 | 4941612 | 05/16 | |
33 | キャラクターシート | ルーツィエ | Kiyo | 5 | ノーブル/ヒーラー | 0 | 6987277 | 05/16 | |
8 | 竜人 | リング | あまおち総統 | 1 | 蒼竜 | 0 | 92038 | 05/16 | |
35 | 街づくりシート | 「風車の街」フーリン | あまおち総統 | 1 | 街 | 0 | 92038 | 05/16 | |
31 | キャラクターシート | サブザエル | Kiyo | 5 | ヒーラー/ファーマー | 0 | 6987277 | 05/16 | |
30 | リグリー | fister | 1 | 緑竜 | 0 | 5704639 | 05/09 | ||
16 | 旅人キャラシ | ユウヒ | 馬骨 | 1 | ミンストレル | 0 | 4635768 | 04/25 | |
15 | − | − | 0 | − | 0 | 4941612 | 02/04 | ||
5 | キャラクター | ネブラ | リアルG | 1 | ヒーラー | 0 | 4941612 | 02/04 | |
9 | キャラクター | リム・セリアス | 刺客 | 1 | ハンター | 0 | 20967438 | 12/24 | |
4 | キャラクターシート | A.J. | GEDO | 1 | ノーブル | 0 | 7267643 | 12/23 | |
3 | 街づくりシート | クリエの街 | クリエ | 1 | 街 | 0 | 92038 | 12/23 | |
6 | キャラクター | モニカ | GEDO | 1 | マーチャント | 0 | 7267643 | 12/22 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)