りゅうたまキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | ▲クラス | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 街づくりシート | アイルー村 | - | 1 | - | 0 | 07/22 | ||
26 | 300双六サンプル | 標準型クラフト | - | 1 | クラフト | 御自由に御使い下さい.... | 0 | 1913479 | 04/28 |
27 | 300双六サンプル | 特化型ノーブル | - | 1 | ノーブル | 御自由に御使い下さい.... | 0 | 1913479 | 04/28 |
4 | キャラクターシート | A.J. | GEDO | 1 | ノーブル | 0 | 7267643 | 12/23 | |
47 | キャラクターシート | ネーナ | 埴丸堂 | 1 | ノーブル | 0 | 07/21 | ||
21 | 300双六サンプル | 標準型ハンター | - | 1 | ハンター | 御自由に御使い下さい.... | 0 | 1913479 | 04/28 |
22 | 300双六サンプル | 平均型ハンター | - | 1 | ハンター | 御自由に御使い下さい.... | 0 | 1913479 | 04/28 |
9 | キャラクター | リム・セリアス | 刺客 | 1 | ハンター | 0 | 20967438 | 12/24 | |
23 | 300双六サンプル | 標準型ヒーラー | - | 1 | ヒーラー | 御自由に御使い下さい.... | 0 | 1913479 | 04/28 |
24 | 300双六サンプル | 特化型ヒーラー | - | 1 | ヒーラー | 御自由に御使い下さい.... | 0 | 1913479 | 04/28 |
45 | キャラクターシート | チコリー | ミウ | 1 | ヒーラー | 0 | 07/22 | ||
5 | キャラクター | ネブラ | リアルG | 1 | ヒーラー | 0 | 4941612 | 02/04 | |
41 | 白紙のシート | フィオリシア | 鈴葉 | 1 | ヒーラー(マジック) | 竜人スイの物語 | 0 | 5172337 | 10/18 |
25 | 300双六サンプル | 平均型ファーマー | - | 1 | ファーマー | 御自由に御使い下さい.... | 0 | 1913479 | 04/28 |
28 | 旅人キャラシ | ズズウ | GEDO | 1 | ファーマー | 未完 | 0 | 7267643 | 04/28 |
19 | 300双六サンプル | 標準型マーチャント | - | 1 | マーチャント | 御自由に御使い下さい.... | 0 | 1913479 | 04/28 |
20 | 300双六サンプル | 特化型マーチャント | - | 1 | マーチャント | 御自由に御使い下さい.... | 0 | 1913479 | 04/28 |
39 | キャラクターシート | イェニー | Kiyo | 1 | マーチャント | 0 | 6987277 | 10/18 | |
6 | キャラクター | モニカ | GEDO | 1 | マーチャント | 0 | 7267643 | 12/22 | |
1 | 旅人 | トゥナ・グリーンヒル | カセ | 1 | ミンストレル | サンプル用:ミンスト.... | 0 | 12/23 | |
16 | 旅人キャラシ | ユウヒ | 馬骨 | 1 | ミンストレル | 0 | 4635768 | 04/25 | |
17 | 300双六サンプル | 標準型ミンストレル | - | 1 | ミンストレル | 御自由に御使い下さい.... | 0 | 1913479 | 04/28 |
18 | 300双六サンプル | 特化型ミンストレル | - | 1 | ミンストレル | 御自由に御使い下さい.... | 0 | 1913479 | 04/28 |
29 | 旅人キャラシ | ニア・カッツェ | でんねこ | 1 | ミンストレル | 眠いのでまだ途中 | 0 | 2359432 | 05/04 |
38 | 白紙のシート | ウズ | ありえすた | 1 | ミンストレル | 竜人スイの物語 | 0 | 67401 | 10/17 |
46 | キャラクターシート | チャココアソン | 銀 | 1 | ミンストレル | 0 | 07/22 | ||
3 | 街づくりシート | クリエの街 | クリエ | 1 | 街 | 0 | 92038 | 12/23 | |
35 | 街づくりシート | 「風車の街」フーリン | あまおち総統 | 1 | 街 | 0 | 92038 | 05/16 | |
8 | 竜人 | リング | あまおち総統 | 1 | 蒼竜 | 0 | 92038 | 05/16 | |
36 | 街づくりシート | 竜人スイ | カセ | 1 | 竜人 | 「扉と鍵の世界」キラト村 | 0 | 2849140 | 10/16 |
43 | 世界づくりシート | 竜人スイ | カセ | 1 | 竜人 | トビラと鍵の世界 | 0 | 2849140 | 06/29 |
30 | リグリー | fister | 1 | 緑竜 | 0 | 5704639 | 05/09 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)