りゅうたまキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | クラス | 備考 | 投稿 | ID | ▼ 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 街づくりシート | アイルー村 | - | 1 | - | 0 | 07/22 | ||
27 | 300双六サンプル | 特化型ノーブル | - | 1 | ノーブル | 御自由に御使い下さい.... | 0 | 1913479 | 04/28 |
26 | 300双六サンプル | 標準型クラフト | - | 1 | クラフト | 御自由に御使い下さい.... | 0 | 1913479 | 04/28 |
25 | 300双六サンプル | 平均型ファーマー | - | 1 | ファーマー | 御自由に御使い下さい.... | 0 | 1913479 | 04/28 |
24 | 300双六サンプル | 特化型ヒーラー | - | 1 | ヒーラー | 御自由に御使い下さい.... | 0 | 1913479 | 04/28 |
23 | 300双六サンプル | 標準型ヒーラー | - | 1 | ヒーラー | 御自由に御使い下さい.... | 0 | 1913479 | 04/28 |
22 | 300双六サンプル | 平均型ハンター | - | 1 | ハンター | 御自由に御使い下さい.... | 0 | 1913479 | 04/28 |
21 | 300双六サンプル | 標準型ハンター | - | 1 | ハンター | 御自由に御使い下さい.... | 0 | 1913479 | 04/28 |
20 | 300双六サンプル | 特化型マーチャント | - | 1 | マーチャント | 御自由に御使い下さい.... | 0 | 1913479 | 04/28 |
19 | 300双六サンプル | 標準型マーチャント | - | 1 | マーチャント | 御自由に御使い下さい.... | 0 | 1913479 | 04/28 |
18 | 300双六サンプル | 特化型ミンストレル | - | 1 | ミンストレル | 御自由に御使い下さい.... | 0 | 1913479 | 04/28 |
17 | 300双六サンプル | 標準型ミンストレル | - | 1 | ミンストレル | 御自由に御使い下さい.... | 0 | 1913479 | 04/28 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)