央華封神キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | ▲PL名 | 洞統 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | キャラクター | 斉羽 | KID | 風水・卜占 | 0 | 07/21 | ||
1 | キャラクター | 烏 覚獣 | きゅうび | 巫蠱 | 0 | 10/07 | ||
14 | キャラクター | シン シシン | まほろば | 変化 | 0 | 10/07 | ||
4 | キャラクター | 澤 光春 | まほろば | 虎の穴 | 0 | 08/31 | ||
2 | キャラクター | 白花蛇 楊春 | リアルG | 五遁 金行 | 0 | 08/31 | ||
15 | キャラクター | 藤李菜 | 銀司 | 禁呪 | 0 | 10/07 | ||
5 | キャラクター | 梁 祁詔 | 乕 | 風水・卜占 | 0 | 08/31 | ||
8 | キャラクター | 魁 獅炎 | 乕 | 五遁火行 | 0 | 07/21 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)