トーキョーN◎VA-Dキャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | スタイル1 | スタイル2 | スタイル3 | 所属 | 備考 | ▼ 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャラクター記入例 | “ピノキオ”檜臣人 | サンプル | タタラ | カゲ | トーキー◎● | フリーランス | 0 | 02/20 | ||
10 | キャラクター | 高峰 稔 | 雅鴎 | バサラ | カタナ | マヤカシ | ナイト・ワーデン | 0 | 03/17 | ||
11 | キャラクター | 風巻 大和 | Gun-Zo | イヌ◎ | チャクラ● | カゲ | ブラックハウンド機動.... | 0 | 03/22 | ||
12 | キャラクター | 犀川 大輔 | 周防 | クロマク● | トーキー◎ | ニューロ | チハヤ・ニュース・ネ.... | 0 | 03/22 | ||
13 | キャラクター | 阿蘇 真十郎 | KID | カブト | カタナ | クグツ◎● | N◎VA軍大尉 | 途中です | 0 | 03/25 | |
14 | キャラクター | “2代目”エクスカリバー | 周防 | チャクラ | カゲ◎ | カブトワリ● | カーライル・シンジケート | 使用経験点:15 | 0 | 11/18 | |
15 | キャラクター | 轟 焔丞 | Gun-Zo | アラシ◎ | バサラ● | タタラ | フリーランス | 0 | 60827 | 10/28 | |
17 | キャラクター | イージス | ろろろろ | カリスマ | ミストレス● | カブト◎ | オリンポス | 残経験点13 | 0 | 1053001 | 12/16 |
18 | キャラクター | “迷宮の姫君”須王寺美園 | KID | マネキン | フェイト◎ | クロマク● | N.I.K. | 0 | 526527 | 10/27 | |
19 | キャラクター | カロン | KID | ヒルコ◎ | ヒルコ● | ヒルコ | フリーランス | 須王寺美園の《腹心》 | 0 | 526527 | 10/27 |
2 | キャラクター | 神谷 勇司 | Gun-Zo | フェイト◎● | カブト | カブトワリ | 神谷探偵事務所 | 0 | 03/28 | ||
20 | リサーチメモ | 『Incarnate Sovent .... | RL:伍さん | − | − | − | − | メモ者:周防 | 0 | 11/26 | |
21 | キャラクター | 作りかけ | ORAN | カゼ | トーキー | カブトワリ | ド外道がぁー! | 0 | 7203840 | 04/12 | |
22 | キャラクター | 新妻 | Gun-Zo | マネキン◎ | ニューロ● | どうしよう | フリーランス | 0 | 60827 | 03/20 | |
23 | キャラクター | 渡部 健一 | Think | トーキー◎ | カブトワリ● | カブトワリ | マリオネット(仮) | 一人目 | 0 | 1649516 | 11/11 |
24 | キャラクター | “犬神使い”コウ・イ.... | KID | バサラ | カブト◎ | マヤカシ● | ナイトワーデン | 0 | 526527 | 07/01 | |
25 | キャラクター | “消えた男”ストレイ | 周防 | タタラ | クグツ◎ | カゲ● | 千早後方処理課3班 | 0 | 243243 | 09/15 | |
26 | リサーチメモ | 『苦蓬の子』 | RL:伍さん | なし | なし | なし | なし | pass:niga | 0 | 11/11 | |
27 | キャラクター | 柳生六彦 | ありえすた | カゲ | フェイト | カブト | N.I.K. | 0 | 67401 | 11/21 | |
28 | キャラクター | バロック・ザ・“フリ.... | KID | タタラ | カタナ◎ | ニューロ● | フリーランス | 0 | 526527 | 11/22 | |
29 | キャラクター | ライ・丸崎 | Think | イヌ◎ | カゼ● | チャクラ | ブラックハウンド | 0 | 1649516 | 11/21 | |
3 | キャラクター | “眠り猫”タミエ | ろろろろ | ニューロ | ミストレス | ミストレス◎● | フリーランス | 未使用経験点:12 | 0 | 03/10 | |
30 | キャラクター | レキ・グラヴェル | 成瀬 伍 | カゲ◎● | カタナ | チャクラ | フリーランス | 経験点10点使用 | 0 | 274229 | 02/21 |
31 | キャラクター | 平崎・ボイル・ヨシユキ | Think | フェイト◎ | マヤカシ● | カリスマ | N.I.K | 0 | 1649516 | 01/30 | |
32 | 電子の妖精 トロンボ.... | KaiKoen | ハイランダー● | ハイランダー | ニューロ◎ | 色んな意味で千早 | 経験点11点 | 0 | 3282384 | 03/28 | |
33 | キャラクター | “紅桜”高槻 正蔵 | KID | クロマク◎ | クロマク● | レッガー | 河渡連合系高槻組 | 0 | 526527 | 01/30 | |
34 | キャラクター | “狂い咲き”高槻 霞 | KID | カブト | フェイト | カゲ◎● | フリーランス | 高槻 正蔵の《腹心》 | 0 | 526527 | 01/30 |
35 | キャラクター | 白桜一文字輝姫 | KID | アヤカシ◎ | ミストレス | カブト● | フリーランス | 高槻 正蔵の《腹心》 | 0 | 526527 | 01/30 |
36 | キャラクター | フール・ステッキ | Think | カブキ● | カゲ | レッガー◎ | 不明 | 消費経験点:20 | 0 | 1649516 | 05/09 |
37 | キャラクター | ティム・ポステリタス | 福寿草使 | マネキン◎● | クグツ | マヤカシ | イワサキ情報処理局 | 0 | 24299385 | 05/08 | |
38 | "人魚" ミンナ | KaiKoen | カブキ◎ | バサラ● | マネキン | パトロンのおじさま♪ | 消費経験点11 | 0 | 3282384 | 05/31 | |
39 | キャラクター | “黒死卿” | KID | アヤカシ◎ | ミストレス | カリスマ● | サロン・ドルファン | 0 | 526527 | 05/30 | |
4 | キャラクター | ヤクシィ | 伍 | マネキン◎ | カタナ● | アヤカシ | フリーランス | 0 | 09/23 | ||
40 | キャラクター | 獅子堂 遊似 | ゐ | ヒルコ● | クグツ◎ | カブトワリ | イワサキ | 0 | 652909 | 06/11 | |
5 | キャラクター | 件・秀介 | 国東愁胡 | イヌ◎● | イヌ | カブトワリ | ブラックハウンド機動.... | 0 | 02/27 | ||
6 | リサーチメモ | 『ウェットワークス』 | RL:周防 | なし | なし | なし | なし | 経験点の記載があります | 0 | 03/10 | |
8 | キャラクター | “OMEGA No..... | KID | クグツ | イヌ◎● | ニューロ | ブラックハウンド機動.... | 0 | 03/16 | ||
9 | キャラクター | “レディ・ガリレオ”.... | 周防 | タタラ◎ | ミストレス | ハイランダー● | 新星帝都大学准教授 | 0 | 03/25 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)