迷宮キングダム キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | クラス | ジョブ | 所属国 | 備考 | ▲ 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キャラクター | ココア | TomTom | 2 | 神官 | 魔道師 | 大中華星 | 0 | 02/21 | ||
100 | キャラクター | 「とかく浮き世は色と.... | ぢゃむ | 3 | 神官 | 盗賊 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 08/24 | ||
101 | キャラクター | モアイ | 鉄 | 2 | 忍者 | 怠け者 | 正統魔女っ娘王国 | 0 | 09/27 | ||
102 | キャラクター | マドンナ | ろろろろ | 5 | 神官 | 召喚師 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 1053001 | 12/12 | |
103 | キャラクター | ナルニア | JOKER | 4 | 国王 | 武人 | 正統魔女ッ娘同盟 | 0 | 9357440 | 06/06 | |
104 | キャラクター | アンナタール | あぎり | 1 | 騎士 | 亭主 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 08/03 | ||
105 | キャラクター | コナン・ヴォルベット | ベンケイ | 7 | 大臣 | 博士 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 12/24 | ||
108 | キャラクター | 「七転び八起きの」バ.... | はにワ | 5 | 騎士 | 処刑人 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 06/06 | ||
109 | キャラクター | ”虎の尾を踏む”サシミ | リアル爺 | 6 | 大臣 | 衛視 | 正統魔女っ子同盟 | 0 | 10/19 | ||
11 | 王国 | 暗黒無敵合衆国 | 複数統治 | 2 | . | . | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 05/24 | ||
110 | キャラクター | ココモ・ピニャ・コラーダ | 周防 | 8 | 従者 | 星術師 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 02/08 | ||
111 | 王国 | 超☆路地裏星 | “風の谷の”シズク | 5 | 中堅国家 | 武人の国 | 超☆路地裏星 | パスは b です | 0 | 12/03 | |
112 | キャラクター | エクレール | 周防 | 1 | 騎士 | 亭主 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 人妻騎士 | 0 | 02/21 | |
113 | キャラクター | ココア | アケネ | 1 | 神官 | 冒険者 | みかん | 0 | 02/01 | ||
176 | キャラクター | シソ | ろろろろ | 1 | 大臣 | 博士 | 統一パピ★ヨン帝国 | 0 | 06/03 | ||
114 | キャラクター | ギャング | ろろろろ | 1 | 忍者 | 迷宮職人 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 0 | 1053001 | 02/01 | |
115 | キャラクター | 濃縮果汁100%のミ.... | MIKANSUI | 1 | 国王 | 料理人 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 0 | 02/21 | ||
116 | キャラクター | クラパドーラ | Jaming | 1 | 従者 | 医者 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 夏色カブトムシ教(蛙.... | 0 | 04/11 | |
117 | ネタセッション用王国 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | “濃縮果汁100%の”ミ.... | 2 | 卓上王国 | 神権国家 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 0 | 10/25 | ||
118 | まよきんMAP | 柑橘類★補完連合 | - | 0 | - | - | 柑橘類★補完連合 | 0 | 10/18 | ||
119 | キャラクター | エルメス | JOKER | 5 | 忍者 | 貴族 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 11/23 | ||
12 | キャラクター | グラナーダ | 黒犬クロ | 2 | 大臣 | 亭主 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 03/04 | ||
120 | キャラクター | ホウズキ | 銀司 | 5 | 神官 | 猛獣使い | 正当魔女っ娘同盟 | 0 | 11/10 | ||
121 | キャラクター | ラピュタ | リリりん♪ | 5 | 騎士 | 医者 | 正当魔女っ娘同盟 | 0 | 1549067 | 05/22 | |
122 | キャラクター | ウパニシャッド | デュオニソス | 5 | 神官 | 怠け者 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 11/29 | ||
123 | 分割:MAP詳細 | 魔女っ娘MAP小 | カノンとショコラ | 8 | 星霊指定国家 | 神権国家 | 正統魔女っ娘同盟 | パスは b です | 0 | 07/18 | |
126 | キャラクター | ガンゾー | Gun-zo | 7 | 騎士 | 武人 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 12/21 | ||
127 | 分割:王国 | 正統魔女っ娘同盟 | カノンとショコラ | 8 | 星霊指定国家 | 神権国家 | 正統魔女っ娘同盟 | パスは b です | 0 | 12/12 | |
128 | キャラクター | ヤプー | Kiyo | 9 | 神官 | 猛獣使い | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 6987277 | 12/11 | |
129 | キャラクター | ダインスレイブ | 周防 | 6 | 忍者 | 料理人 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 12/21 | ||
13 | キャラクター | ウパニシャッド | ゆき | 1 | ニンジャ | 貴族 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 02/21 | ||
130 | 王国 | 古代クラウド共和国 | クラウド | 2 | 神権国家 | 卓上国家 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/24 | ||
131 | キャラクター | オズ | 鉄 | 1 | 大臣 | 盗賊 | 名称未定 | 0 | 02/23 | ||
132 | キャラクター | ジッポ | わや | 1 | 神官 | 寿ぎ屋 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/25 | ||
133 | キャラクター | クラウド | Kiyo | 1 | 国王 | 衛視 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/24 | ||
134 | キャラクター | ヘタッピ | へたっぴ | 1 | 騎士 | 冒険者 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/24 | ||
135 | キャラクター | ”噂をすれば”クロトカゲ | リアルG | 1 | 忍者 | 宦官 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/24 | ||
136 | 王国2 | アルカディア・キャンペ | 篠崎カルア | 5 | - | - | - | 0 | 03/17 | ||
137 | レコードシート | 第24話「正統魔女っ.... | GM:ろろろろ | 6 | なし | なし | 正統魔女っ娘同盟 | PASS:b | 0 | 05/15 | |
138 | ネタセッション王国 | 最終会議後。 | 篠崎カルア | 1 | - | - | - | - | 0 | 04/17 | |
139 | キャラクター | フローレ | ティリ | 4 | 神官 | 召喚士 | 暗黒魔法王国 | 0 | 07/17 | ||
14 | キャラクター | キリエ | comet-one | 1 | 国王 | 博士 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 02/21 | ||
140 | 突発用王国 | 暗黒魔法学園 | シルビア | 4 | 小王国 | 武人の国 | 暗黒魔法学園 | パスは「ahc」です | 0 | 07/17 | |
142 | キャラクター | あまおち | あまおち総統 | 1 | 国王 | 貴族 | あまおち王国 | 0 | 05/06 | ||
143 | 王国 | 統一AHC帝国 | あまおち総統 | 2 | 王国 | 王国 | 統一AHC帝国 | pass:ahc | 0 | 05/06 | |
144 | キャラクター | エロヒムロ・カイコーエン | KaiKoen | 1 | ニンジャ | 料理人 | 統一AHC帝国 | 0 | 05/06 | ||
145 | キャラクター | “噂をすれば”スノウ | はにワ | 3 | 神官 | アイドル | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 05/24 | ||
146 | キャラクター | あまおち総統 | あまおち総統 | 1 | 国王 | 星術師 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 05/06 | ||
147 | キャラクター | 「果報は寝て待つ」ラ.... | ベンケイ | 2 | 従者 | 医者・博士 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 05/19 | ||
148 | キャラクター | “両手に花の”シルク | 埴丸堂 | 1 | 忍者 | 衛視 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 05/07 | ||
149 | キャラクター | カノン | カイコーエン | 3 | 大臣 | 武人→商人 | 暗黒魔法(マジック)学園 | KaiKoen | 0 | 06/05 | |
15 | キャラクター | ウェンズデイ | ろろろろ | 2 | 騎士 | 商人 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 04/23 | ||
150 | キャラクター | 【とかく浮世はネタと.... | 篠崎カルア | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 暗黒魔法(マジック)学園 | サンプルとして使用可.... | 0 | 05/09 | |
151 | キャラクター | ”酒池肉林の”ヨミ | Gun-zo | 3 | 国王 | 委員長 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 60827 | 06/07 | |
152 | キャラクター | ダイコン | ろろろろ | 2 | 騎士 | 貴族 | 暗黒魔法学園 | 0 | 06/02 | ||
153 | キャラクター | 【身も蓋も無い】シルビア | 篠崎カルア | 1 | 国王 | 怠け者 | 暗黒魔法学園 | サンプルとして使用可.... | 0 | 06/02 | |
154 | キャラクター | “機会攻撃を誘発する.... | Gunzo | 2 | ニンジャ | 衛視 | 深階ファンタジー学園 | 0 | 60827 | 05/13 | |
155 | 天につば吐く | コリン | アケネ | 4 | 騎士 | 剣闘士 | 突発 | 0 | 07/16 | ||
157 | キャラクター | イシス | Kiyo | 1 | 神官 | 狩人 | 深海ファンタジー学園 | 0 | 05/13 | ||
158 | キャラクター | メルポ(サンプル) | もうだ | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 暗黒魔法学園 | 0 | 05/14 | ||
16 | キャラクター | カノン/神官 | きゅうび | 2 | 神官 | 働き者 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 04/22 | ||
160 | キャラクター | Dr.ウェスト | 周防 | 3 | 大臣 | 怠けもの | 暗黒魔法学園 | 0 | 06/14 | ||
161 | 突発用MAP | 暗黒魔法学園 | 篠崎カルア | 0 | - | - | - | 毎回MAPは弄りますw | 0 | 06/14 | |
162 | キャラクター | クトネシリカ | ティリ | 3 | 騎士 | 冒険者 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 06/05 | ||
163 | ココア | あけね | 3 | 神官 | 剣闘士 | 暗黒魔法学園 | 0 | 05/19 | |||
164 | エペタム | 貸し出し可 | 3 | 騎士 | 武人 | 暗黒魔法(マジック)学園 | PASSは「mayo」 | 0 | 06/05 | ||
165 | キャラクター | 【その名も】アッシュ | きゅうび | 3 | 国王 | 武人 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 06/14 | ||
166 | キャラクター | ブロンソン | もうだ | 1 | 従者 | 貴族/魔導師 | 暗黒魔法学園 | 0 | 05/24 | ||
167 | 突発用王国2 | クーデレ桃色学園 | 【クールなエロ学派】.... | 2 | 文化振興国家 | 卓上王国 | クーデレ桃色学園 | 合戦ルールの為の学園.... | 0 | 06/04 | |
168 | キャラクター | “われらが”ブランカ | はにワ | 1 | 国王 | 冒険者 | クーデレ桃色学園 | 0 | 05/24 | ||
169 | 合戦ルール用MAPα | βチームはコレに書き.... | - | 0 | - | - | - | パスワードは[ahc] | 0 | 07/15 | |
17 | キャラクター | ジュノー | らてぃす | 2 | 姫様 | 武人 | 帝政バナナ星 | 0 | 05/12 | ||
170 | 合戦ルール用MAPβ | αチームはコレに書き.... | - | 0 | - | - | - | パスワードは[ahc] | 0 | 07/15 | |
171 | キャラクター | フリーデリケ | 埴丸堂 | 2 | 国王 | 冒険者 | クーデレ桃色学園 | 合戦用 | 0 | 06/05 | |
172 | 王国 | 統一パピ★ヨン帝国 | パピヨン | 2 | 怪盗国家 | 怪盗w | 統一パピ★ヨン帝国 | 0200akene | 0 | 06/03 | |
173 | キャラクター | パピヨン | ミレイ | 1 | 国王 | 寿ぎ屋 | 統一パピ★ヨン帝国 | 0 | 06/04 | ||
174 | キャラクター | アメジスト | 薫 | 1 | 神官 | 博士 | 統一パピ★ヨン帝国 | 0 | 06/11 | ||
175 | キャラクター | 【風に柳の】アサガオ | まりも大福 | 1 | 従者 | 衛視 料理人 | 統一パピ★ヨン帝国 | 0 | 06/08 | ||
177 | キャラクター | ヘレン・オルゴール | ベンケイ | 2 | 騎士 | 衛視 | クーデレ桃色学園 | 0 | 06/05 | ||
178 | クーデレキャラ | 【両手に花】シルヴィア | 篠崎カルア | 2 | 神官 | 迷宮職人 | クーデレ桃色学園 | 0 | 06/05 | ||
179 | 分割:大MAP | 魔女っ娘MAP大 | カノンとショコラ | 8 | 星霊指定国家 | 神権国家 | 正統魔女っ娘同盟 | パスは b です | 0 | 07/24 | |
18 | 王国 | 帝政バナナ星 | ジュノー | 2 | 総人口:71 | 領土:2 | 帝政バナナ星 | 0 | 05/14 | ||
180 | キャラクター | ハイラン | Kiyo | 3 | 神官 | 魔導師 | 暗黒魔法学園 | 0 | 06/07 | ||
181 | キャラクター | ヴィクトリア4世 | WYVERN | 1 | 国王 | 盗賊 | 王制中華共同体 | 0 | 06/24 | ||
182 | キャラクター | シノ | ミレイ | 4 | 国王 | 怠け者 | 暗黒〜 | 0 | 07/03 | ||
183 | 王国3 | アルカディアキャンペ | 篠崎カルア | 5 | - | - | アルカディア | 0 | 07/13 | ||
184 | 突発王国2nd | 21世紀トロピカル★事.... | 篠崎カルア | 2 | 卓上国家 | 商業・歓楽国家 | 21世紀トロピカル★事.... | パスワードは[ahc]で.... | 0 | 07/24 | |
185 | キャラクター | ドンドコドパパラッパ4世 | あけね | 1 | 国王 | 博士 | 21世紀トロピカル事務所 | 0 | 07/17 | ||
186 | キャラクター | 静那 | Kiyo | 4 | 大臣 | 仕掛け人 | 暗黒 | 0 | 07/16 | ||
187 | キャラクター | 「湯上りは親でも惚れ.... | Mr.ムッシュ | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 21世紀トロピカル★事.... | 0 | 07/17 | ||
188 | キャラクター | ロジック | ろろろろ | 1 | 神官 | 料理人 | 21(以下略 | 0 | 07/18 | ||
189 | キャラクター | クリス&タニア | 周防 | 1 | ニンジャ | 商人 | 21世紀トロピカル★事.... | 0 | 07/24 | ||
19 | キャラクター | ”われらが”ブランカ | MIKANSUI | 2 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 帝政バナナ星 | 0 | 02/25 | ||
190 | キャラクター | 現代ココア | アケネ | 1 | 術者 | なし | 現代 | 0 | 09/04 | ||
191 | 迷宮デイズ用シート | シート | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 暫定的間に合わせw | 0 | 09/04 | |
192 | 迷宮デイズ | 長谷川 維新 | 周防 | 1 | 傭兵 | ― | ― | 0 | 09/04 | ||
193 | 国祭 若蝶 | あけね | 1 | 勇者 | なし | なし | 0 | 09/04 | |||
194 | 迷宮デイズキャラクター | めるへん☆太郎 | ベンケイ | 1 | 魔人 | なし | 突発 | 迷宮デイズ突発 | 0 | 09/04 | |
195 | 迷宮デイズ | 大槻 萌 | Kiyo | 1 | 術師 | − | − | 0 | 09/04 | ||
196 | 迷宮デイズ | 迷宮デイズ用キャラシート | 篠崎カルア | 0 | - | - | - | 適当に使って下さい。 | 0 | 09/21 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)