迷宮キングダム キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | クラス | ジョブ | ▼所属国 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | キャラクター | オズ | 鉄 | 1 | 大臣 | 盗賊 | 名称未定 | 0 | 02/23 | ||
94 | キャラクター | モエギ(シュバルツ) | 美麗 | 8 | 国王 | 勇者 | 魔女 | 0 | 06/06 | ||
191 | 迷宮デイズ用シート | シート | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 暫定的間に合わせw | 0 | 09/04 | |
30 | 突発バーボン用NPC | アルカディア・スカー.... | 篠崎カルア | 0 | 国王(王宮待機) | 怠け者 | 突発先行「アルカディ.... | NPCですので、御自由にw | 0 | 05/14 | |
37 | 突発用キャラクター | 【噂をすれば】テオフ.... | テオファニア | 0 | 従者 | 衛視・怠け者 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/10 | ||
38 | 突発バーボン用PC | ウパニシャッド | あしやアンリ | 1 | 大臣 | 博士 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/03 | ||
39 | 突発用キャラクター | 【虎の尾を踏む】ベガ.... | ベガ・サジタリウス | 6 | 従者 | 料理人・衛視 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 06/16 | ||
43 | 突発用 | undefined | undefined | 1 | ニンジャ | 迷宮職人 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/08 | ||
45 | キャラクター | イズナ | あしやアンリ | 1 | 神官 | 召喚師 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/08 | ||
47 | キャラクター | ジョーカー | JOKER | 2 | 大臣 | 召喚師 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/20 | ||
48 | キャラクター | ウイロウ | 近藤 | 1 | 国王(代理) | 寿ぎ屋 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/11 | ||
50 | キャラクター | オリーブ・ショコラ | ベンケイ | 1 | 大臣 | 女将(亭主) | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/09 | ||
52 | キャラクター | シモン | 近藤 | 1 | 騎士 | 衛視 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/12 | ||
53 | キャラクター | ガガ | Kiyo | 2 | 騎士 | 武人 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/17 | ||
59 | 突発バーボン用王国 | 突発先行「アルカディ.... | アルカディア・スカー.... | 3 | _ | _ | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/22 | ||
61 | キャラクター | クラリッサ | Kiyo | 3 | 神官 | 貴族 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/25 | ||
68 | キャラクター | ゲルベルト | Kiyo | 1 | 従者 | 亭主/働きもの | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/19 | ||
69 | キャラクター | スロット | たち | 1 | 神官 | 貴族 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/19 | ||
55 | キャラクター | フルアーマープリンセス | 朱音 | 5 | 国王(姫) | 勇者 | 突発国 | 0 | 06/16 | ||
155 | 天につば吐く | コリン | アケネ | 4 | 騎士 | 剣闘士 | 突発 | 0 | 07/16 | ||
194 | 迷宮デイズキャラクター | めるへん☆太郎 | ベンケイ | 1 | 魔人 | なし | 突発 | 迷宮デイズ突発 | 0 | 09/04 | |
75 | 王国 | 統一災厄首長国 | 未定 | 2 | . | . | 統一災厄首長国 | 0 | 06/06 | ||
76 | イン=ヤン | きゅうび | 2 | 国王 | 冒険者 | 統一災厄首長国 | ウマトカゲ | 0 | 06/06 | ||
176 | キャラクター | シソ | ろろろろ | 1 | 大臣 | 博士 | 統一パピ★ヨン帝国 | 0 | 06/03 | ||
172 | 王国 | 統一パピ★ヨン帝国 | パピヨン | 2 | 怪盗国家 | 怪盗w | 統一パピ★ヨン帝国 | 0200akene | 0 | 06/03 | |
173 | キャラクター | パピヨン | ミレイ | 1 | 国王 | 寿ぎ屋 | 統一パピ★ヨン帝国 | 0 | 06/04 | ||
174 | キャラクター | アメジスト | 薫 | 1 | 神官 | 博士 | 統一パピ★ヨン帝国 | 0 | 06/11 | ||
175 | キャラクター | 【風に柳の】アサガオ | まりも大福 | 1 | 従者 | 衛視 料理人 | 統一パピ★ヨン帝国 | 0 | 06/08 | ||
143 | 王国 | 統一AHC帝国 | あまおち総統 | 2 | 王国 | 王国 | 統一AHC帝国 | pass:ahc | 0 | 05/06 | |
144 | キャラクター | エロヒムロ・カイコーエン | KaiKoen | 1 | ニンジャ | 料理人 | 統一AHC帝国 | 0 | 05/06 | ||
17 | キャラクター | ジュノー | らてぃす | 2 | 姫様 | 武人 | 帝政バナナ星 | 0 | 05/12 | ||
18 | 王国 | 帝政バナナ星 | ジュノー | 2 | 総人口:71 | 領土:2 | 帝政バナナ星 | 0 | 05/14 | ||
19 | キャラクター | ”われらが”ブランカ | MIKANSUI | 2 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 帝政バナナ星 | 0 | 02/25 | ||
20 | 帝政バナナ星キャラ | アルテミス | 篠崎カルア | 0 | 神官 | 迷宮職人 | 帝政バナナ星 | 0 | 05/12 | ||
22 | キャラクター | アーネ・ドラゴン | 猫飯 | 2 | 従者 | 魔導師 | 帝政バナナ星 | 0 | 05/12 | ||
23 | キャラクター | オニャンコPON | 埴丸堂 | 2 | 大臣 | 医者 | 帝政バナナ星 | 0 | 05/12 | ||
80 | キャラクター | リタ=ゼクティ | 鉄 | 6 | 従者 | 亭主 星術師 | 超路地裏星 | 0 | 10/13 | ||
82 | ろじ☆すた | クレド | あしやアンリ | 6 | 騎士 | 勇者 | 超☆路地裏星(セント.... | 0 | 10/14 | ||
111 | 王国 | 超☆路地裏星 | “風の谷の”シズク | 5 | 中堅国家 | 武人の国 | 超☆路地裏星 | パスは b です | 0 | 12/03 | |
77 | キャラクター | フィエット | 佐藤聖 | 5 | ニンジャ | 迷宮職人 | 超☆路地裏星 | 0 | 10/14 | ||
81 | 冗談にも程がある | セリージャ(cerilla) | きゅうび | 6 | 神官 | 魔導師 | 超☆路地裏星 | 0 | 10/13 | ||
83 | キャラクター | シズク | たち | 1 | 国王 | 貴族 | 超☆路地裏星 | 0 | 06/22 | ||
85 | キャラクター | 「目に入れても痛くな.... | せいりゅう | 5 | 大臣 | アイドル | 超☆路地裏星 | 両親が殺されたあと父.... | 0 | 10/13 | |
1 | キャラクター | ココア | TomTom | 2 | 神官 | 魔道師 | 大中華星 | 0 | 02/21 | ||
3 | キャラクター | イシス | リリりん♪ | 2 | 国王 | 武人 | 大中華星 | 0 | 04/18 | ||
4 | キャラクター | クレヨン | ありえすた | 2 | ニンジャ | 亭主 | 大中華星 | 0 | 02/21 | ||
6 | キャラクター | ブシドー | ゆき | 2 | 騎士 | 衛視 | 大中華星 | 0 | 03/10 | ||
7 | キャラクター | アヴァランチ | ろろろろ | 2 | 従者 | 処刑人、武人 | 大中華星 | 0 | 03/11 | ||
8 | 王国 | 大中華星 | イシス | 2 | 総人口:64 | 領土:2 | 大中華星 | 0 | 03/11 | ||
9 | キャラクター | チューバ | たち | 2 | 大臣 | 貴族 | 大中華星 | 0 | 02/21 | ||
103 | キャラクター | ナルニア | JOKER | 4 | 国王 | 武人 | 正統魔女ッ娘同盟 | 0 | 9357440 | 06/06 | |
100 | キャラクター | 「とかく浮き世は色と.... | ぢゃむ | 3 | 神官 | 盗賊 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 08/24 | ||
102 | キャラクター | マドンナ | ろろろろ | 5 | 神官 | 召喚師 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 1053001 | 12/12 | |
104 | キャラクター | アンナタール | あぎり | 1 | 騎士 | 亭主 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 08/03 | ||
105 | キャラクター | コナン・ヴォルベット | ベンケイ | 7 | 大臣 | 博士 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 12/24 | ||
108 | キャラクター | 「七転び八起きの」バ.... | はにワ | 5 | 騎士 | 処刑人 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 06/06 | ||
110 | キャラクター | ココモ・ピニャ・コラーダ | 周防 | 8 | 従者 | 星術師 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 02/08 | ||
119 | キャラクター | エルメス | JOKER | 5 | 忍者 | 貴族 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 11/23 | ||
122 | キャラクター | ウパニシャッド | デュオニソス | 5 | 神官 | 怠け者 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 11/29 | ||
123 | 分割:MAP詳細 | 魔女っ娘MAP小 | カノンとショコラ | 8 | 星霊指定国家 | 神権国家 | 正統魔女っ娘同盟 | パスは b です | 0 | 07/18 | |
126 | キャラクター | ガンゾー | Gun-zo | 7 | 騎士 | 武人 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 12/21 | ||
127 | 分割:王国 | 正統魔女っ娘同盟 | カノンとショコラ | 8 | 星霊指定国家 | 神権国家 | 正統魔女っ娘同盟 | パスは b です | 0 | 12/12 | |
128 | キャラクター | ヤプー | Kiyo | 9 | 神官 | 猛獣使い | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 6987277 | 12/11 | |
129 | キャラクター | ダインスレイブ | 周防 | 6 | 忍者 | 料理人 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 12/21 | ||
137 | レコードシート | 第24話「正統魔女っ.... | GM:ろろろろ | 6 | なし | なし | 正統魔女っ娘同盟 | PASS:b | 0 | 05/15 | |
179 | 分割:大MAP | 魔女っ娘MAP大 | カノンとショコラ | 8 | 星霊指定国家 | 神権国家 | 正統魔女っ娘同盟 | パスは b です | 0 | 07/24 | |
87 | キャラクター | ショコラ | 朱音 | 9 | 国王 | 迷宮支配者 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 12/11 | ||
90 | キャラクター | アヴァランチ | JOKER | 9 | 神官 | 委員長 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 9357440 | 07/18 | |
91 | キャラクター | カノン | Kiyo | 9 | 国王 | アイドル | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 6987277 | 12/12 | |
92 | キャラクター | ルーブル | ろろろろ | 1 | 忍者 | 召喚師 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 07/05 | ||
97 | キャラクター | クローバー | 銀司 | 3 | 従者 | 怠け者、武人 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 11/04 | ||
99 | キャラクター | 「酒池肉林の」クリマ | 餡饅頭 | 3 | 騎士 | 剣闘士 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 07/13 | ||
101 | キャラクター | モアイ | 鉄 | 2 | 忍者 | 怠け者 | 正統魔女っ娘王国 | 0 | 09/27 | ||
109 | キャラクター | ”虎の尾を踏む”サシミ | リアル爺 | 6 | 大臣 | 衛視 | 正統魔女っ子同盟 | 0 | 10/19 | ||
88 | キャラクター | 「一を聞いて十を知る.... | せいりゅう | 1 | 騎士 | 料理人 | 正統魔女っ子同盟 | 0 | 07/05 | ||
89 | キャラクター | カシス(カシス・スカ.... | 佐藤聖 | 6 | 大臣 | 博士 | 正統魔女っ子同盟 | 0 | 12/17 | ||
84 | キャラクター | 天上天下唯我独尊のホ.... | 亜霧 | 2 | ニンジャ | 迷宮職人 | 正統ローマ王国 | 0 | 06/12 | ||
120 | キャラクター | ホウズキ | 銀司 | 5 | 神官 | 猛獣使い | 正当魔女っ娘同盟 | 0 | 11/10 | ||
121 | キャラクター | ラピュタ | リリりん♪ | 5 | 騎士 | 医者 | 正当魔女っ娘同盟 | 0 | 1549067 | 05/22 | |
95 | 同盟公認使い魔 | きゅー | きゅうび | 6 | 従者 | 星術師/委員長 | 正当魔女っ娘同盟 | 0 | 12/11 | ||
96 | キャラクター | ラディッシュ | ruined | 2 | ニンジャ | 商人 | 正当魔女っ娘同盟 | 0 | 07/04 | ||
154 | キャラクター | “機会攻撃を誘発する.... | Gunzo | 2 | ニンジャ | 衛視 | 深階ファンタジー学園 | 0 | 60827 | 05/13 | |
24 | 王国 | 深階ファンタジー学園 | (未設定) | 2 | - | - | 深階ファンタジー学園 | 突発用 誰でも使って.... | 0 | 03/30 | |
157 | キャラクター | イシス | Kiyo | 1 | 神官 | 狩人 | 深海ファンタジー学園 | 0 | 05/13 | ||
130 | 王国 | 古代クラウド共和国 | クラウド | 2 | 神権国家 | 卓上国家 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/24 | ||
132 | キャラクター | ジッポ | わや | 1 | 神官 | 寿ぎ屋 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/25 | ||
133 | キャラクター | クラウド | Kiyo | 1 | 国王 | 衛視 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/24 | ||
134 | キャラクター | ヘタッピ | へたっぴ | 1 | 騎士 | 冒険者 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/24 | ||
135 | キャラクター | ”噂をすれば”クロトカゲ | リアルG | 1 | 忍者 | 宦官 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/24 | ||
190 | キャラクター | 現代ココア | アケネ | 1 | 術者 | なし | 現代 | 0 | 09/04 | ||
203 | みかんデイズMAP1 | 現代のどっか | 篠崎カルア | 0 | - | - | 現代 | 0 | 12/16 | ||
204 | 迷宮デイズMAP2 | 現代のどっか | 篠崎カルア | 0 | - | - | 現代 | 0 | 12/16 | ||
118 | まよきんMAP | 柑橘類★補完連合 | - | 0 | - | - | 柑橘類★補完連合 | 0 | 10/18 | ||
181 | キャラクター | ヴィクトリア4世 | WYVERN | 1 | 国王 | 盗賊 | 王制中華共同体 | 0 | 06/24 | ||
93 | キャンペ用 | 王国 | アルカディア | 0 | - | - | 王国 | 0 | 06/24 | ||
72 | セン | 鉄 | 9 | 騎士 | 剣闘士 | 暗黒無敵合衆国or正統.... | 0 | 12/11 | |||
11 | 王国 | 暗黒無敵合衆国 | 複数統治 | 2 | . | . | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 05/24 | ||
12 | キャラクター | グラナーダ | 黒犬クロ | 2 | 大臣 | 亭主 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 03/04 | ||
13 | キャラクター | ウパニシャッド | ゆき | 1 | ニンジャ | 貴族 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 02/21 | ||
14 | キャラクター | キリエ | comet-one | 1 | 国王 | 博士 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 02/21 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)