迷宮キングダム キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | クラス | ジョブ | ▲所属国 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 王国2 | アルカディア・キャンペ | 篠崎カルア | 5 | - | - | - | 0 | 03/17 | ||
138 | ネタセッション王国 | 最終会議後。 | 篠崎カルア | 1 | - | - | - | - | 0 | 04/17 | |
161 | 突発用MAP | 暗黒魔法学園 | 篠崎カルア | 0 | - | - | - | 毎回MAPは弄りますw | 0 | 06/14 | |
169 | 合戦ルール用MAPα | βチームはコレに書き.... | - | 0 | - | - | - | パスワードは[ahc] | 0 | 07/15 | |
170 | 合戦ルール用MAPβ | αチームはコレに書き.... | - | 0 | - | - | - | パスワードは[ahc] | 0 | 07/15 | |
196 | 迷宮デイズ | 迷宮デイズ用キャラシート | 篠崎カルア | 0 | - | - | - | 適当に使って下さい。 | 0 | 09/21 | |
209 | 第3部王国 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | MIKANSUI | 10 | 列強クラス | 神権国家 | - | 0 | 06/21 | ||
184 | 突発王国2nd | 21世紀トロピカル★事.... | 篠崎カルア | 2 | 卓上国家 | 商業・歓楽国家 | 21世紀トロピカル★事.... | パスワードは[ahc]で.... | 0 | 07/24 | |
187 | キャラクター | 「湯上りは親でも惚れ.... | Mr.ムッシュ | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 21世紀トロピカル★事.... | 0 | 07/17 | ||
189 | キャラクター | クリス&タニア | 周防 | 1 | ニンジャ | 商人 | 21世紀トロピカル★事.... | 0 | 07/24 | ||
208 | キャラクター | 濃縮果汁100%のミ.... | MIKANSUI | 10 | 国王 | 奴隷頭 | E・HI・ME(以下略) | 0 | 137564 | 07/11 | |
210 | キャラクター | 明日葉 篝 | 埴丸堂 | 10 | 大臣 | 剣闘士 | E・HI・ME(以下略) | 0 | 1312239 | 05/16 | |
206 | キャラクター | エクレール | 周防 | 10 | 騎士 | 魔女 | E(以下略 | 0 | 243243 | 07/11 | |
199 | 迷宮デイズ | エクレール | 周防 | 2 | 傭兵 | なし | E☆H (略 | みかんまよきん第二幕 | 0 | 12/11 | |
112 | キャラクター | エクレール | 周防 | 1 | 騎士 | 亭主 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 人妻騎士 | 0 | 02/21 | |
114 | キャラクター | ギャング | ろろろろ | 1 | 忍者 | 迷宮職人 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 0 | 1053001 | 02/01 | |
115 | キャラクター | 濃縮果汁100%のミ.... | MIKANSUI | 1 | 国王 | 料理人 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 0 | 02/21 | ||
116 | キャラクター | クラパドーラ | Jaming | 1 | 従者 | 医者 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 夏色カブトムシ教(蛙.... | 0 | 04/11 | |
117 | ネタセッション用王国 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | “濃縮果汁100%の”ミ.... | 2 | 卓上王国 | 神権国家 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 0 | 10/25 | ||
212 | みかんまよきん列車 | 列車MAP | _ | 10 | _ | _ | _ | 0 | 1913479 | 02/28 | |
213 | GM用 | みかんまよきん列車 | _ | 10 | _ | _ | _ | 見ちゃだめよん | 0 | 1913479 | 07/11 |
98 | キャンペ記録用 | 王国2 | _ | 3 | _ | _ | _ | 0 | 07/08 | ||
192 | 迷宮デイズ | 長谷川 維新 | 周防 | 1 | 傭兵 | ― | ― | 0 | 09/04 | ||
195 | 迷宮デイズ | 大槻 萌 | Kiyo | 1 | 術師 | − | − | 0 | 09/04 | ||
200 | 迷宮デイズ | 明日葉 篝 | 埴丸堂 | 2 | 一般人 | − | − | 冬コミデイズ用 | 0 | 12/11 | |
188 | キャラクター | ロジック | ろろろろ | 1 | 神官 | 料理人 | 21(以下略 | 0 | 07/18 | ||
185 | キャラクター | ドンドコドパパラッパ4世 | あけね | 1 | 国王 | 博士 | 21世紀トロピカル事務所 | 0 | 07/17 | ||
205 | キャラクター | ギャング | ろろろろ | 10 | 忍者 | 工作員 | E(ry | 0 | 1053001 | 07/12 | |
211 | キャラクターシート | クラパドーラ | ぢゃむ | 10 | 従者 | 祓魔師、委員長 | E☆HI(ry | 0 | 1075502 | 07/12 | |
197 | キャラクター | ギャング | ろろろろ | 3 | 魔人 | − | E☆HI☆・以下略 | 0 | 1053001 | 12/11 | |
201 | キャラクター | クラパドーラ | ぢゃむ | 2 | 一般人 | - | E☆HI☆(ry | デイズ用 | 0 | 12/11 | |
60 | 酒池肉林のオルガノ | 麗礼 | 1 | 従者 | 貴族、博士 | あ | 0 | 05/16 | |||
66 | キャラクター | アルモニカ | 朱音 | 6 | 従者 | 処刑人、冒険者 | あ | 0 | 12/23 | ||
71 | キャラクター | シュバルツ | 剣丸 | 1 | 騎士 | 衛視 | あ | 0 | 05/20 | ||
21 | あまおちおーこくキャラ | シルヴィア | 篠崎カルア | 0 | 神官 | 迷宮職人 | あまおちおーこく。 | 0 | 02/25 | ||
142 | キャラクター | あまおち | あまおち総統 | 1 | 国王 | 貴族 | あまおち王国 | 0 | 05/06 | ||
198 | ココア(デイズ) | アケネ | 2 | 術師 | 神官 | えひめ | 0 | 12/11 | |||
202 | キャラクター(デイズ) | ミカンスイ | MIKANSUI | 2 | 勇者 | − | えひめなんたら | デイズキャラ | 0 | 12/11 | |
193 | 国祭 若蝶 | あけね | 1 | 勇者 | なし | なし | 0 | 09/04 | |||
113 | キャラクター | ココア | アケネ | 1 | 神官 | 冒険者 | みかん | 0 | 02/01 | ||
207 | キャラクター | ココア | アケネ | 10 | 神官 | アイドル | みかん | 0 | 02/21 | ||
183 | 王国3 | アルカディアキャンペ | 篠崎カルア | 5 | - | - | アルカディア | 0 | 07/13 | ||
31 | キャラクター | カシュカシュ | リリりん♪ | 1 | 国王 | 武人 | アルカディア | 0 | 05/03 | ||
32 | キャラクター | オレンジペコー | リリりん♪ | 1 | 騎士 | 処刑人 | アルカディア | 0 | 05/03 | ||
33 | キャラクター | グローリアーナ | リリりん♪ | 1 | 大臣 | 処刑人 | アルカディア | 0 | 05/03 | ||
34 | キャラクター | sample神官 | リリりん♪ | 1 | 神官 | 冒険者 | アルカディア | サンプル | 0 | 05/14 | |
35 | キャラクター | マニャーナ | リリりん♪ | 1 | ニンジャ | 迷宮職人 | アルカディア | 0 | 05/03 | ||
36 | キャラクター | ヴィクトリア | リリりん♪ | 1 | 従者 | 盗賊&怠け者 | アルカディア | 0 | 05/03 | ||
41 | 突発用キャラ | シャーロット | ひなた | 1 | 国王 | 武人 | アルカディア | 0 | 05/05 | ||
42 | キャラクター | ウォルナット・おぶ『.... | きゅうび | 5 | 忍者 | 迷宮探偵 | アルカディア | 0 | 06/16 | ||
46 | キャラクター | エイジ | あまおち総統 | 1 | 騎士 | 貴族 | アルカディア | 0 | 05/07 | ||
49 | 突発用 | カルメン | リリりん♪ | 4 | 神官 | 貴族 | アルカディア | 0 | 05/17 | ||
51 | 突発用キャラクター | クンフー | ろろろろ | 4 | 騎士 | 剣闘士 | アルカディア | 0 | 05/19 | ||
54 | ラクト | 鉄 | 3 | ニンジャ | 怠け者 | アルカディア | 0 | 05/28 | |||
57 | キャラクター | カルメン | スクア=クルード | 1 | 騎士 | 博士 | アルカディア | 0 | 05/15 | ||
63 | キャラクター | ニャルラトホテプ | 銀司 | 3 | 国王 | 衛視 | アルカディア | 0 | 05/19 | ||
65 | キリエ | 鉄 | 2 | 従者 | 星術師 魔道師 | アルカディア | 0 | 05/20 | |||
70 | スコーン | 鉄 | 1 | 国王 | 冒険者 | アルカディア | 0 | 05/20 | |||
40 | キャラクター | マニャーナ | 乕 | 5 | 騎士 | 武人 | アルカディア王国 | 0 | 04/20 | ||
44 | キャラクターシート | カレワラ | sieben | 1 | ニンジャ | 料理人 | アルカディア帝国 | 0 | 05/08 | ||
64 | キャラクター | ウィンター/ジュノー | アギリ | 1 | 大臣 | 寿ぎ屋 | アルカディア帝国 | 0 | 05/17 | ||
56 | キャラクター | 「泣く子も黙る」あるびの | いに | 1 | 騎士 | 亭主 | カルディア帝国 | 0 | 05/14 | ||
167 | 突発用王国2 | クーデレ桃色学園 | 【クールなエロ学派】.... | 2 | 文化振興国家 | 卓上王国 | クーデレ桃色学園 | 合戦ルールの為の学園.... | 0 | 06/04 | |
168 | キャラクター | “われらが”ブランカ | はにワ | 1 | 国王 | 冒険者 | クーデレ桃色学園 | 0 | 05/24 | ||
171 | キャラクター | フリーデリケ | 埴丸堂 | 2 | 国王 | 冒険者 | クーデレ桃色学園 | 合戦用 | 0 | 06/05 | |
177 | キャラクター | ヘレン・オルゴール | ベンケイ | 2 | 騎士 | 衛視 | クーデレ桃色学園 | 0 | 06/05 | ||
178 | クーデレキャラ | 【両手に花】シルヴィア | 篠崎カルア | 2 | 神官 | 迷宮職人 | クーデレ桃色学園 | 0 | 06/05 | ||
217 | キャラクター | ルチャ | あけね | 1 | 国王 | 医者 | ネオ中華 | 0 | 06/07 | ||
214 | 王国 | ネオ中華公社 | これから | 2 | 2 | 2 | ネオ中華公社 | パス「nekoneko」 | 0 | 06/07 | |
215 | キャラクター | エロイカ | Kiyo | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | ネオ中華公社 | 0 | 6987277 | 06/07 | |
216 | キャラシ | ゾルゲ | れど | 1 | 忍者 | 盗賊 | ネオ中華公社 | 0 | 5039910 | 06/07 | |
186 | キャラクター | 静那 | Kiyo | 4 | 大臣 | 仕掛け人 | 暗黒 | 0 | 07/16 | ||
182 | キャラクター | シノ | ミレイ | 4 | 国王 | 怠け者 | 暗黒〜 | 0 | 07/03 | ||
145 | キャラクター | “噂をすれば”スノウ | はにワ | 3 | 神官 | アイドル | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 05/24 | ||
146 | キャラクター | あまおち総統 | あまおち総統 | 1 | 国王 | 星術師 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 05/06 | ||
147 | キャラクター | 「果報は寝て待つ」ラ.... | ベンケイ | 2 | 従者 | 医者・博士 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 05/19 | ||
148 | キャラクター | “両手に花の”シルク | 埴丸堂 | 1 | 忍者 | 衛視 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 05/07 | ||
149 | キャラクター | カノン | カイコーエン | 3 | 大臣 | 武人→商人 | 暗黒魔法(マジック)学園 | KaiKoen | 0 | 06/05 | |
150 | キャラクター | 【とかく浮世はネタと.... | 篠崎カルア | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 暗黒魔法(マジック)学園 | サンプルとして使用可.... | 0 | 05/09 | |
151 | キャラクター | ”酒池肉林の”ヨミ | Gun-zo | 3 | 国王 | 委員長 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 60827 | 06/07 | |
162 | キャラクター | クトネシリカ | ティリ | 3 | 騎士 | 冒険者 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 06/05 | ||
164 | エペタム | 貸し出し可 | 3 | 騎士 | 武人 | 暗黒魔法(マジック)学園 | PASSは「mayo」 | 0 | 06/05 | ||
165 | キャラクター | 【その名も】アッシュ | きゅうび | 3 | 国王 | 武人 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 06/14 | ||
74 | キャラクター | “ラピュタの子”ダスク | はにワ | 4 | ニンジャ | 盗賊 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 07/16 | ||
139 | キャラクター | フローレ | ティリ | 4 | 神官 | 召喚士 | 暗黒魔法王国 | 0 | 07/17 | ||
140 | 突発用王国 | 暗黒魔法学園 | シルビア | 4 | 小王国 | 武人の国 | 暗黒魔法学園 | パスは「ahc」です | 0 | 07/17 | |
152 | キャラクター | ダイコン | ろろろろ | 2 | 騎士 | 貴族 | 暗黒魔法学園 | 0 | 06/02 | ||
153 | キャラクター | 【身も蓋も無い】シルビア | 篠崎カルア | 1 | 国王 | 怠け者 | 暗黒魔法学園 | サンプルとして使用可.... | 0 | 06/02 | |
158 | キャラクター | メルポ(サンプル) | もうだ | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 暗黒魔法学園 | 0 | 05/14 | ||
160 | キャラクター | Dr.ウェスト | 周防 | 3 | 大臣 | 怠けもの | 暗黒魔法学園 | 0 | 06/14 | ||
163 | ココア | あけね | 3 | 神官 | 剣闘士 | 暗黒魔法学園 | 0 | 05/19 | |||
166 | キャラクター | ブロンソン | もうだ | 1 | 従者 | 貴族/魔導師 | 暗黒魔法学園 | 0 | 05/24 | ||
180 | キャラクター | ハイラン | Kiyo | 3 | 神官 | 魔導師 | 暗黒魔法学園 | 0 | 06/07 | ||
11 | 王国 | 暗黒無敵合衆国 | 複数統治 | 2 | . | . | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 05/24 | ||
12 | キャラクター | グラナーダ | 黒犬クロ | 2 | 大臣 | 亭主 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 03/04 | ||
13 | キャラクター | ウパニシャッド | ゆき | 1 | ニンジャ | 貴族 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 02/21 | ||
14 | キャラクター | キリエ | comet-one | 1 | 国王 | 博士 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 02/21 | ||
15 | キャラクター | ウェンズデイ | ろろろろ | 2 | 騎士 | 商人 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 04/23 | ||
16 | キャラクター | カノン/神官 | きゅうび | 2 | 神官 | 働き者 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 04/22 | ||
26 | 暗黒無敵合衆国2用 | シャディス・ティア | 篠崎カルア | 1 | 国王(王女) | 働き者 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 04/22 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)