迷宮キングダム キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | クラス | ▲ジョブ | 所属国 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | まよきんMAP | 柑橘類★補完連合 | - | 0 | - | - | 柑橘類★補完連合 | 0 | 10/18 | ||
136 | 王国2 | アルカディア・キャンペ | 篠崎カルア | 5 | - | - | - | 0 | 03/17 | ||
138 | ネタセッション王国 | 最終会議後。 | 篠崎カルア | 1 | - | - | - | - | 0 | 04/17 | |
161 | 突発用MAP | 暗黒魔法学園 | 篠崎カルア | 0 | - | - | - | 毎回MAPは弄りますw | 0 | 06/14 | |
169 | 合戦ルール用MAPα | βチームはコレに書き.... | - | 0 | - | - | - | パスワードは[ahc] | 0 | 07/15 | |
170 | 合戦ルール用MAPβ | αチームはコレに書き.... | - | 0 | - | - | - | パスワードは[ahc] | 0 | 07/15 | |
183 | 王国3 | アルカディアキャンペ | 篠崎カルア | 5 | - | - | アルカディア | 0 | 07/13 | ||
196 | 迷宮デイズ | 迷宮デイズ用キャラシート | 篠崎カルア | 0 | - | - | - | 適当に使って下さい。 | 0 | 09/21 | |
201 | キャラクター | クラパドーラ | ぢゃむ | 2 | 一般人 | - | E☆HI☆(ry | デイズ用 | 0 | 12/11 | |
203 | みかんデイズMAP1 | 現代のどっか | 篠崎カルア | 0 | - | - | 現代 | 0 | 12/16 | ||
204 | 迷宮デイズMAP2 | 現代のどっか | 篠崎カルア | 0 | - | - | 現代 | 0 | 12/16 | ||
24 | 王国 | 深階ファンタジー学園 | (未設定) | 2 | - | - | 深階ファンタジー学園 | 突発用 誰でも使って.... | 0 | 03/30 | |
93 | キャンペ用 | 王国 | アルカディア | 0 | - | - | 王国 | 0 | 06/24 | ||
11 | 王国 | 暗黒無敵合衆国 | 複数統治 | 2 | . | . | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 05/24 | ||
75 | 王国 | 統一災厄首長国 | 未定 | 2 | . | . | 統一災厄首長国 | 0 | 06/06 | ||
212 | みかんまよきん列車 | 列車MAP | _ | 10 | _ | _ | _ | 0 | 1913479 | 02/28 | |
213 | GM用 | みかんまよきん列車 | _ | 10 | _ | _ | _ | 見ちゃだめよん | 0 | 1913479 | 07/11 |
59 | 突発バーボン用王国 | 突発先行「アルカディ.... | アルカディア・スカー.... | 3 | _ | _ | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/22 | ||
98 | キャンペ記録用 | 王国2 | _ | 3 | _ | _ | _ | 0 | 07/08 | ||
192 | 迷宮デイズ | 長谷川 維新 | 周防 | 1 | 傭兵 | ― | ― | 0 | 09/04 | ||
195 | 迷宮デイズ | 大槻 萌 | Kiyo | 1 | 術師 | − | − | 0 | 09/04 | ||
197 | キャラクター | ギャング | ろろろろ | 3 | 魔人 | − | E☆HI☆・以下略 | 0 | 1053001 | 12/11 | |
200 | 迷宮デイズ | 明日葉 篝 | 埴丸堂 | 2 | 一般人 | − | − | 冬コミデイズ用 | 0 | 12/11 | |
202 | キャラクター(デイズ) | ミカンスイ | MIKANSUI | 2 | 勇者 | − | えひめなんたら | デイズキャラ | 0 | 12/11 | |
214 | 王国 | ネオ中華公社 | これから | 2 | 2 | 2 | ネオ中華公社 | パス「nekoneko」 | 0 | 06/07 | |
137 | レコードシート | 第24話「正統魔女っ.... | GM:ろろろろ | 6 | なし | なし | 正統魔女っ娘同盟 | PASS:b | 0 | 05/15 | |
190 | キャラクター | 現代ココア | アケネ | 1 | 術者 | なし | 現代 | 0 | 09/04 | ||
193 | 国祭 若蝶 | あけね | 1 | 勇者 | なし | なし | 0 | 09/04 | |||
194 | 迷宮デイズキャラクター | めるへん☆太郎 | ベンケイ | 1 | 魔人 | なし | 突発 | 迷宮デイズ突発 | 0 | 09/04 | |
199 | 迷宮デイズ | エクレール | 周防 | 2 | 傭兵 | なし | E☆H (略 | みかんまよきん第二幕 | 0 | 12/11 | |
145 | キャラクター | “噂をすれば”スノウ | はにワ | 3 | 神官 | アイドル | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 05/24 | ||
207 | キャラクター | ココア | アケネ | 10 | 神官 | アイドル | みかん | 0 | 02/21 | ||
85 | キャラクター | 「目に入れても痛くな.... | せいりゅう | 5 | 大臣 | アイドル | 超☆路地裏星 | 両親が殺されたあと父.... | 0 | 10/13 | |
91 | キャラクター | カノン | Kiyo | 9 | 国王 | アイドル | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 6987277 | 12/12 | |
151 | キャラクター | ”酒池肉林の”ヨミ | Gun-zo | 3 | 国王 | 委員長 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 60827 | 06/07 | |
90 | キャラクター | アヴァランチ | JOKER | 9 | 神官 | 委員長 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 9357440 | 07/18 | |
116 | キャラクター | クラパドーラ | Jaming | 1 | 従者 | 医者 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 夏色カブトムシ教(蛙.... | 0 | 04/11 | |
121 | キャラクター | ラピュタ | リリりん♪ | 5 | 騎士 | 医者 | 正当魔女っ娘同盟 | 0 | 1549067 | 05/22 | |
217 | キャラクター | ルチャ | あけね | 1 | 国王 | 医者 | ネオ中華 | 0 | 06/07 | ||
23 | キャラクター | オニャンコPON | 埴丸堂 | 2 | 大臣 | 医者 | 帝政バナナ星 | 0 | 05/12 | ||
147 | キャラクター | 「果報は寝て待つ」ラ.... | ベンケイ | 2 | 従者 | 医者・博士 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 05/19 | ||
109 | キャラクター | ”虎の尾を踏む”サシミ | リアル爺 | 6 | 大臣 | 衛視 | 正統魔女っ子同盟 | 0 | 10/19 | ||
133 | キャラクター | クラウド | Kiyo | 1 | 国王 | 衛視 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/24 | ||
148 | キャラクター | “両手に花の”シルク | 埴丸堂 | 1 | 忍者 | 衛視 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 05/07 | ||
154 | キャラクター | “機会攻撃を誘発する.... | Gunzo | 2 | ニンジャ | 衛視 | 深階ファンタジー学園 | 0 | 60827 | 05/13 | |
177 | キャラクター | ヘレン・オルゴール | ベンケイ | 2 | 騎士 | 衛視 | クーデレ桃色学園 | 0 | 06/05 | ||
52 | キャラクター | シモン | 近藤 | 1 | 騎士 | 衛視 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/12 | ||
6 | キャラクター | ブシドー | ゆき | 2 | 騎士 | 衛視 | 大中華星 | 0 | 03/10 | ||
63 | キャラクター | ニャルラトホテプ | 銀司 | 3 | 国王 | 衛視 | アルカディア | 0 | 05/19 | ||
71 | キャラクター | シュバルツ | 剣丸 | 1 | 騎士 | 衛視 | あ | 0 | 05/20 | ||
175 | キャラクター | 【風に柳の】アサガオ | まりも大福 | 1 | 従者 | 衛視 料理人 | 統一パピ★ヨン帝国 | 0 | 06/08 | ||
37 | 突発用キャラクター | 【噂をすれば】テオフ.... | テオファニア | 0 | 従者 | 衛視・怠け者 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/10 | ||
143 | 王国 | 統一AHC帝国 | あまおち総統 | 2 | 王国 | 王国 | 統一AHC帝国 | pass:ahc | 0 | 05/06 | |
172 | 王国 | 統一パピ★ヨン帝国 | パピヨン | 2 | 怪盗国家 | 怪盗w | 統一パピ★ヨン帝国 | 0200akene | 0 | 06/03 | |
119 | キャラクター | エルメス | JOKER | 5 | 忍者 | 貴族 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 11/23 | ||
13 | キャラクター | ウパニシャッド | ゆき | 1 | ニンジャ | 貴族 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 02/21 | ||
142 | キャラクター | あまおち | あまおち総統 | 1 | 国王 | 貴族 | あまおち王国 | 0 | 05/06 | ||
152 | キャラクター | ダイコン | ろろろろ | 2 | 騎士 | 貴族 | 暗黒魔法学園 | 0 | 06/02 | ||
46 | キャラクター | エイジ | あまおち総統 | 1 | 騎士 | 貴族 | アルカディア | 0 | 05/07 | ||
49 | 突発用 | カルメン | リリりん♪ | 4 | 神官 | 貴族 | アルカディア | 0 | 05/17 | ||
61 | キャラクター | クラリッサ | Kiyo | 3 | 神官 | 貴族 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/25 | ||
69 | キャラクター | スロット | たち | 1 | 神官 | 貴族 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/19 | ||
83 | キャラクター | シズク | たち | 1 | 国王 | 貴族 | 超☆路地裏星 | 0 | 06/22 | ||
9 | キャラクター | チューバ | たち | 2 | 大臣 | 貴族 | 大中華星 | 0 | 02/21 | ||
166 | キャラクター | ブロンソン | もうだ | 1 | 従者 | 貴族/魔導師 | 暗黒魔法学園 | 0 | 05/24 | ||
60 | 酒池肉林のオルガノ | 麗礼 | 1 | 従者 | 貴族、博士 | あ | 0 | 05/16 | |||
155 | 天につば吐く | コリン | アケネ | 4 | 騎士 | 剣闘士 | 突発 | 0 | 07/16 | ||
163 | ココア | あけね | 3 | 神官 | 剣闘士 | 暗黒魔法学園 | 0 | 05/19 | |||
210 | キャラクター | 明日葉 篝 | 埴丸堂 | 10 | 大臣 | 剣闘士 | E・HI・ME(以下略) | 0 | 1312239 | 05/16 | |
51 | 突発用キャラクター | クンフー | ろろろろ | 4 | 騎士 | 剣闘士 | アルカディア | 0 | 05/19 | ||
72 | セン | 鉄 | 9 | 騎士 | 剣闘士 | 暗黒無敵合衆国or正統.... | 0 | 12/11 | |||
99 | キャラクター | 「酒池肉林の」クリマ | 餡饅頭 | 3 | 騎士 | 剣闘士 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 07/13 | ||
205 | キャラクター | ギャング | ろろろろ | 10 | 忍者 | 工作員 | E(ry | 0 | 1053001 | 07/12 | |
186 | キャラクター | 静那 | Kiyo | 4 | 大臣 | 仕掛け人 | 暗黒 | 0 | 07/16 | ||
157 | キャラクター | イシス | Kiyo | 1 | 神官 | 狩人 | 深海ファンタジー学園 | 0 | 05/13 | ||
132 | キャラクター | ジッポ | わや | 1 | 神官 | 寿ぎ屋 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/25 | ||
150 | キャラクター | 【とかく浮世はネタと.... | 篠崎カルア | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 暗黒魔法(マジック)学園 | サンプルとして使用可.... | 0 | 05/09 | |
158 | キャラクター | メルポ(サンプル) | もうだ | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 暗黒魔法学園 | 0 | 05/14 | ||
173 | キャラクター | パピヨン | ミレイ | 1 | 国王 | 寿ぎ屋 | 統一パピ★ヨン帝国 | 0 | 06/04 | ||
187 | キャラクター | 「湯上りは親でも惚れ.... | Mr.ムッシュ | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 21世紀トロピカル★事.... | 0 | 07/17 | ||
19 | キャラクター | ”われらが”ブランカ | MIKANSUI | 2 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 帝政バナナ星 | 0 | 02/25 | ||
215 | キャラクター | エロイカ | Kiyo | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | ネオ中華公社 | 0 | 6987277 | 06/07 | |
48 | キャラクター | ウイロウ | 近藤 | 1 | 国王(代理) | 寿ぎ屋 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/11 | ||
64 | キャラクター | ウィンター/ジュノー | アギリ | 1 | 大臣 | 寿ぎ屋 | アルカディア帝国 | 0 | 05/17 | ||
108 | キャラクター | 「七転び八起きの」バ.... | はにワ | 5 | 騎士 | 処刑人 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 06/06 | ||
32 | キャラクター | オレンジペコー | リリりん♪ | 1 | 騎士 | 処刑人 | アルカディア | 0 | 05/03 | ||
33 | キャラクター | グローリアーナ | リリりん♪ | 1 | 大臣 | 処刑人 | アルカディア | 0 | 05/03 | ||
7 | キャラクター | アヴァランチ | ろろろろ | 2 | 従者 | 処刑人、武人 | 大中華星 | 0 | 03/11 | ||
66 | キャラクター | アルモニカ | 朱音 | 6 | 従者 | 処刑人、冒険者 | あ | 0 | 12/23 | ||
50 | キャラクター | オリーブ・ショコラ | ベンケイ | 1 | 大臣 | 女将(亭主) | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/09 | ||
139 | キャラクター | フローレ | ティリ | 4 | 神官 | 召喚士 | 暗黒魔法王国 | 0 | 07/17 | ||
102 | キャラクター | マドンナ | ろろろろ | 5 | 神官 | 召喚師 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 1053001 | 12/12 | |
45 | キャラクター | イズナ | あしやアンリ | 1 | 神官 | 召喚師 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/08 | ||
47 | キャラクター | ジョーカー | JOKER | 2 | 大臣 | 召喚師 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/20 | ||
92 | キャラクター | ルーブル | ろろろろ | 1 | 忍者 | 召喚師 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 07/05 | ||
27 | キャラクター | チェサナ | テシタロス | 2 | 従者 | 召喚師&寿ぎ屋 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 04/23 | ||
184 | 突発王国2nd | 21世紀トロピカル★事.... | 篠崎カルア | 2 | 卓上国家 | 商業・歓楽国家 | 21世紀トロピカル★事.... | パスワードは[ahc]で.... | 0 | 07/24 | |
15 | キャラクター | ウェンズデイ | ろろろろ | 2 | 騎士 | 商人 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 04/23 | ||
189 | キャラクター | クリス&タニア | 周防 | 1 | ニンジャ | 商人 | 21世紀トロピカル★事.... | 0 | 07/24 | ||
96 | キャラクター | ラディッシュ | ruined | 2 | ニンジャ | 商人 | 正当魔女っ娘同盟 | 0 | 07/04 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)