迷宮キングダム キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | ▲クラス | ジョブ | 所属国 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | まよきんMAP | 柑橘類★補完連合 | - | 0 | - | - | 柑橘類★補完連合 | 0 | 10/18 | ||
136 | 王国2 | アルカディア・キャンペ | 篠崎カルア | 5 | - | - | - | 0 | 03/17 | ||
138 | ネタセッション王国 | 最終会議後。 | 篠崎カルア | 1 | - | - | - | - | 0 | 04/17 | |
161 | 突発用MAP | 暗黒魔法学園 | 篠崎カルア | 0 | - | - | - | 毎回MAPは弄りますw | 0 | 06/14 | |
169 | 合戦ルール用MAPα | βチームはコレに書き.... | - | 0 | - | - | - | パスワードは[ahc] | 0 | 07/15 | |
170 | 合戦ルール用MAPβ | αチームはコレに書き.... | - | 0 | - | - | - | パスワードは[ahc] | 0 | 07/15 | |
183 | 王国3 | アルカディアキャンペ | 篠崎カルア | 5 | - | - | アルカディア | 0 | 07/13 | ||
196 | 迷宮デイズ | 迷宮デイズ用キャラシート | 篠崎カルア | 0 | - | - | - | 適当に使って下さい。 | 0 | 09/21 | |
203 | みかんデイズMAP1 | 現代のどっか | 篠崎カルア | 0 | - | - | 現代 | 0 | 12/16 | ||
204 | 迷宮デイズMAP2 | 現代のどっか | 篠崎カルア | 0 | - | - | 現代 | 0 | 12/16 | ||
24 | 王国 | 深階ファンタジー学園 | (未設定) | 2 | - | - | 深階ファンタジー学園 | 突発用 誰でも使って.... | 0 | 03/30 | |
93 | キャンペ用 | 王国 | アルカディア | 0 | - | - | 王国 | 0 | 06/24 | ||
11 | 王国 | 暗黒無敵合衆国 | 複数統治 | 2 | . | . | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 05/24 | ||
75 | 王国 | 統一災厄首長国 | 未定 | 2 | . | . | 統一災厄首長国 | 0 | 06/06 | ||
212 | みかんまよきん列車 | 列車MAP | _ | 10 | _ | _ | _ | 0 | 1913479 | 02/28 | |
213 | GM用 | みかんまよきん列車 | _ | 10 | _ | _ | _ | 見ちゃだめよん | 0 | 1913479 | 07/11 |
59 | 突発バーボン用王国 | 突発先行「アルカディ.... | アルカディア・スカー.... | 3 | _ | _ | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/22 | ||
98 | キャンペ記録用 | 王国2 | _ | 3 | _ | _ | _ | 0 | 07/08 | ||
214 | 王国 | ネオ中華公社 | これから | 2 | 2 | 2 | ネオ中華公社 | パス「nekoneko」 | 0 | 06/07 | |
137 | レコードシート | 第24話「正統魔女っ.... | GM:ろろろろ | 6 | なし | なし | 正統魔女っ娘同盟 | PASS:b | 0 | 05/15 | |
13 | キャラクター | ウパニシャッド | ゆき | 1 | ニンジャ | 貴族 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 02/21 | ||
144 | キャラクター | エロヒムロ・カイコーエン | KaiKoen | 1 | ニンジャ | 料理人 | 統一AHC帝国 | 0 | 05/06 | ||
154 | キャラクター | “機会攻撃を誘発する.... | Gunzo | 2 | ニンジャ | 衛視 | 深階ファンタジー学園 | 0 | 60827 | 05/13 | |
189 | キャラクター | クリス&タニア | 周防 | 1 | ニンジャ | 商人 | 21世紀トロピカル★事.... | 0 | 07/24 | ||
35 | キャラクター | マニャーナ | リリりん♪ | 1 | ニンジャ | 迷宮職人 | アルカディア | 0 | 05/03 | ||
4 | キャラクター | クレヨン | ありえすた | 2 | ニンジャ | 亭主 | 大中華星 | 0 | 02/21 | ||
43 | 突発用 | undefined | undefined | 1 | ニンジャ | 迷宮職人 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/08 | ||
44 | キャラクターシート | カレワラ | sieben | 1 | ニンジャ | 料理人 | アルカディア帝国 | 0 | 05/08 | ||
54 | ラクト | 鉄 | 3 | ニンジャ | 怠け者 | アルカディア | 0 | 05/28 | |||
74 | キャラクター | “ラピュタの子”ダスク | はにワ | 4 | ニンジャ | 盗賊 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 07/16 | ||
77 | キャラクター | フィエット | 佐藤聖 | 5 | ニンジャ | 迷宮職人 | 超☆路地裏星 | 0 | 10/14 | ||
84 | キャラクター | 天上天下唯我独尊のホ.... | 亜霧 | 2 | ニンジャ | 迷宮職人 | 正統ローマ王国 | 0 | 06/12 | ||
96 | キャラクター | ラディッシュ | ruined | 2 | ニンジャ | 商人 | 正当魔女っ娘同盟 | 0 | 07/04 | ||
200 | 迷宮デイズ | 明日葉 篝 | 埴丸堂 | 2 | 一般人 | − | − | 冬コミデイズ用 | 0 | 12/11 | |
201 | キャラクター | クラパドーラ | ぢゃむ | 2 | 一般人 | - | E☆HI☆(ry | デイズ用 | 0 | 12/11 | |
143 | 王国 | 統一AHC帝国 | あまおち総統 | 2 | 王国 | 王国 | 統一AHC帝国 | pass:ahc | 0 | 05/06 | |
172 | 王国 | 統一パピ★ヨン帝国 | パピヨン | 2 | 怪盗国家 | 怪盗w | 統一パピ★ヨン帝国 | 0200akene | 0 | 06/03 | |
104 | キャラクター | アンナタール | あぎり | 1 | 騎士 | 亭主 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 08/03 | ||
108 | キャラクター | 「七転び八起きの」バ.... | はにワ | 5 | 騎士 | 処刑人 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 06/06 | ||
112 | キャラクター | エクレール | 周防 | 1 | 騎士 | 亭主 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 人妻騎士 | 0 | 02/21 | |
121 | キャラクター | ラピュタ | リリりん♪ | 5 | 騎士 | 医者 | 正当魔女っ娘同盟 | 0 | 1549067 | 05/22 | |
126 | キャラクター | ガンゾー | Gun-zo | 7 | 騎士 | 武人 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 12/21 | ||
134 | キャラクター | ヘタッピ | へたっぴ | 1 | 騎士 | 冒険者 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/24 | ||
15 | キャラクター | ウェンズデイ | ろろろろ | 2 | 騎士 | 商人 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 04/23 | ||
150 | キャラクター | 【とかく浮世はネタと.... | 篠崎カルア | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 暗黒魔法(マジック)学園 | サンプルとして使用可.... | 0 | 05/09 | |
152 | キャラクター | ダイコン | ろろろろ | 2 | 騎士 | 貴族 | 暗黒魔法学園 | 0 | 06/02 | ||
155 | 天につば吐く | コリン | アケネ | 4 | 騎士 | 剣闘士 | 突発 | 0 | 07/16 | ||
158 | キャラクター | メルポ(サンプル) | もうだ | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 暗黒魔法学園 | 0 | 05/14 | ||
162 | キャラクター | クトネシリカ | ティリ | 3 | 騎士 | 冒険者 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 06/05 | ||
164 | エペタム | 貸し出し可 | 3 | 騎士 | 武人 | 暗黒魔法(マジック)学園 | PASSは「mayo」 | 0 | 06/05 | ||
177 | キャラクター | ヘレン・オルゴール | ベンケイ | 2 | 騎士 | 衛視 | クーデレ桃色学園 | 0 | 06/05 | ||
187 | キャラクター | 「湯上りは親でも惚れ.... | Mr.ムッシュ | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 21世紀トロピカル★事.... | 0 | 07/17 | ||
19 | キャラクター | ”われらが”ブランカ | MIKANSUI | 2 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 帝政バナナ星 | 0 | 02/25 | ||
206 | キャラクター | エクレール | 周防 | 10 | 騎士 | 魔女 | E(以下略 | 0 | 243243 | 07/11 | |
215 | キャラクター | エロイカ | Kiyo | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | ネオ中華公社 | 0 | 6987277 | 06/07 | |
32 | キャラクター | オレンジペコー | リリりん♪ | 1 | 騎士 | 処刑人 | アルカディア | 0 | 05/03 | ||
40 | キャラクター | マニャーナ | 乕 | 5 | 騎士 | 武人 | アルカディア王国 | 0 | 04/20 | ||
46 | キャラクター | エイジ | あまおち総統 | 1 | 騎士 | 貴族 | アルカディア | 0 | 05/07 | ||
51 | 突発用キャラクター | クンフー | ろろろろ | 4 | 騎士 | 剣闘士 | アルカディア | 0 | 05/19 | ||
52 | キャラクター | シモン | 近藤 | 1 | 騎士 | 衛視 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/12 | ||
53 | キャラクター | ガガ | Kiyo | 2 | 騎士 | 武人 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/17 | ||
56 | キャラクター | 「泣く子も黙る」あるびの | いに | 1 | 騎士 | 亭主 | カルディア帝国 | 0 | 05/14 | ||
57 | キャラクター | カルメン | スクア=クルード | 1 | 騎士 | 博士 | アルカディア | 0 | 05/15 | ||
6 | キャラクター | ブシドー | ゆき | 2 | 騎士 | 衛視 | 大中華星 | 0 | 03/10 | ||
71 | キャラクター | シュバルツ | 剣丸 | 1 | 騎士 | 衛視 | あ | 0 | 05/20 | ||
72 | セン | 鉄 | 9 | 騎士 | 剣闘士 | 暗黒無敵合衆国or正統.... | 0 | 12/11 | |||
82 | ろじ☆すた | クレド | あしやアンリ | 6 | 騎士 | 勇者 | 超☆路地裏星(セント.... | 0 | 10/14 | ||
88 | キャラクター | 「一を聞いて十を知る.... | せいりゅう | 1 | 騎士 | 料理人 | 正統魔女っ子同盟 | 0 | 07/05 | ||
99 | キャラクター | 「酒池肉林の」クリマ | 餡饅頭 | 3 | 騎士 | 剣闘士 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 07/13 | ||
103 | キャラクター | ナルニア | JOKER | 4 | 国王 | 武人 | 正統魔女ッ娘同盟 | 0 | 9357440 | 06/06 | |
115 | キャラクター | 濃縮果汁100%のミ.... | MIKANSUI | 1 | 国王 | 料理人 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 0 | 02/21 | ||
133 | キャラクター | クラウド | Kiyo | 1 | 国王 | 衛視 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/24 | ||
14 | キャラクター | キリエ | comet-one | 1 | 国王 | 博士 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 02/21 | ||
142 | キャラクター | あまおち | あまおち総統 | 1 | 国王 | 貴族 | あまおち王国 | 0 | 05/06 | ||
146 | キャラクター | あまおち総統 | あまおち総統 | 1 | 国王 | 星術師 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 05/06 | ||
151 | キャラクター | ”酒池肉林の”ヨミ | Gun-zo | 3 | 国王 | 委員長 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 60827 | 06/07 | |
153 | キャラクター | 【身も蓋も無い】シルビア | 篠崎カルア | 1 | 国王 | 怠け者 | 暗黒魔法学園 | サンプルとして使用可.... | 0 | 06/02 | |
165 | キャラクター | 【その名も】アッシュ | きゅうび | 3 | 国王 | 武人 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 06/14 | ||
168 | キャラクター | “われらが”ブランカ | はにワ | 1 | 国王 | 冒険者 | クーデレ桃色学園 | 0 | 05/24 | ||
171 | キャラクター | フリーデリケ | 埴丸堂 | 2 | 国王 | 冒険者 | クーデレ桃色学園 | 合戦用 | 0 | 06/05 | |
173 | キャラクター | パピヨン | ミレイ | 1 | 国王 | 寿ぎ屋 | 統一パピ★ヨン帝国 | 0 | 06/04 | ||
181 | キャラクター | ヴィクトリア4世 | WYVERN | 1 | 国王 | 盗賊 | 王制中華共同体 | 0 | 06/24 | ||
182 | キャラクター | シノ | ミレイ | 4 | 国王 | 怠け者 | 暗黒〜 | 0 | 07/03 | ||
185 | キャラクター | ドンドコドパパラッパ4世 | あけね | 1 | 国王 | 博士 | 21世紀トロピカル事務所 | 0 | 07/17 | ||
208 | キャラクター | 濃縮果汁100%のミ.... | MIKANSUI | 10 | 国王 | 奴隷頭 | E・HI・ME(以下略) | 0 | 137564 | 07/11 | |
217 | キャラクター | ルチャ | あけね | 1 | 国王 | 医者 | ネオ中華 | 0 | 06/07 | ||
3 | キャラクター | イシス | リリりん♪ | 2 | 国王 | 武人 | 大中華星 | 0 | 04/18 | ||
31 | キャラクター | カシュカシュ | リリりん♪ | 1 | 国王 | 武人 | アルカディア | 0 | 05/03 | ||
41 | 突発用キャラ | シャーロット | ひなた | 1 | 国王 | 武人 | アルカディア | 0 | 05/05 | ||
63 | キャラクター | ニャルラトホテプ | 銀司 | 3 | 国王 | 衛視 | アルカディア | 0 | 05/19 | ||
70 | スコーン | 鉄 | 1 | 国王 | 冒険者 | アルカディア | 0 | 05/20 | |||
73 | キャラクター | ピンポン | リリりん♪ | 1 | 国王 | 料理人 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 05/23 | ||
76 | イン=ヤン | きゅうび | 2 | 国王 | 冒険者 | 統一災厄首長国 | ウマトカゲ | 0 | 06/06 | ||
83 | キャラクター | シズク | たち | 1 | 国王 | 貴族 | 超☆路地裏星 | 0 | 06/22 | ||
87 | キャラクター | ショコラ | 朱音 | 9 | 国王 | 迷宮支配者 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 12/11 | ||
91 | キャラクター | カノン | Kiyo | 9 | 国王 | アイドル | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 6987277 | 12/12 | |
94 | キャラクター | モエギ(シュバルツ) | 美麗 | 8 | 国王 | 勇者 | 魔女 | 0 | 06/06 | ||
26 | 暗黒無敵合衆国2用 | シャディス・ティア | 篠崎カルア | 1 | 国王(王女) | 働き者 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 04/22 | ||
30 | 突発バーボン用NPC | アルカディア・スカー.... | 篠崎カルア | 0 | 国王(王宮待機) | 怠け者 | 突発先行「アルカディ.... | NPCですので、御自由にw | 0 | 05/14 | |
48 | キャラクター | ウイロウ | 近藤 | 1 | 国王(代理) | 寿ぎ屋 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/11 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)