迷宮キングダム キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | PL名 | ▲レベル | クラス | ジョブ | 所属国 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | まよきんMAP | 柑橘類★補完連合 | - | 0 | - | - | 柑橘類★補完連合 | 0 | 10/18 | ||
161 | 突発用MAP | 暗黒魔法学園 | 篠崎カルア | 0 | - | - | - | 毎回MAPは弄りますw | 0 | 06/14 | |
169 | 合戦ルール用MAPα | βチームはコレに書き.... | - | 0 | - | - | - | パスワードは[ahc] | 0 | 07/15 | |
170 | 合戦ルール用MAPβ | αチームはコレに書き.... | - | 0 | - | - | - | パスワードは[ahc] | 0 | 07/15 | |
196 | 迷宮デイズ | 迷宮デイズ用キャラシート | 篠崎カルア | 0 | - | - | - | 適当に使って下さい。 | 0 | 09/21 | |
20 | 帝政バナナ星キャラ | アルテミス | 篠崎カルア | 0 | 神官 | 迷宮職人 | 帝政バナナ星 | 0 | 05/12 | ||
203 | みかんデイズMAP1 | 現代のどっか | 篠崎カルア | 0 | - | - | 現代 | 0 | 12/16 | ||
204 | 迷宮デイズMAP2 | 現代のどっか | 篠崎カルア | 0 | - | - | 現代 | 0 | 12/16 | ||
21 | あまおちおーこくキャラ | シルヴィア | 篠崎カルア | 0 | 神官 | 迷宮職人 | あまおちおーこく。 | 0 | 02/25 | ||
30 | 突発バーボン用NPC | アルカディア・スカー.... | 篠崎カルア | 0 | 国王(王宮待機) | 怠け者 | 突発先行「アルカディ.... | NPCですので、御自由にw | 0 | 05/14 | |
37 | 突発用キャラクター | 【噂をすれば】テオフ.... | テオファニア | 0 | 従者 | 衛視・怠け者 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/10 | ||
93 | キャンペ用 | 王国 | アルカディア | 0 | - | - | 王国 | 0 | 06/24 | ||
104 | キャラクター | アンナタール | あぎり | 1 | 騎士 | 亭主 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 08/03 | ||
112 | キャラクター | エクレール | 周防 | 1 | 騎士 | 亭主 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 人妻騎士 | 0 | 02/21 | |
113 | キャラクター | ココア | アケネ | 1 | 神官 | 冒険者 | みかん | 0 | 02/01 | ||
176 | キャラクター | シソ | ろろろろ | 1 | 大臣 | 博士 | 統一パピ★ヨン帝国 | 0 | 06/03 | ||
114 | キャラクター | ギャング | ろろろろ | 1 | 忍者 | 迷宮職人 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 0 | 1053001 | 02/01 | |
115 | キャラクター | 濃縮果汁100%のミ.... | MIKANSUI | 1 | 国王 | 料理人 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 0 | 02/21 | ||
116 | キャラクター | クラパドーラ | Jaming | 1 | 従者 | 医者 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 夏色カブトムシ教(蛙.... | 0 | 04/11 | |
13 | キャラクター | ウパニシャッド | ゆき | 1 | ニンジャ | 貴族 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 02/21 | ||
131 | キャラクター | オズ | 鉄 | 1 | 大臣 | 盗賊 | 名称未定 | 0 | 02/23 | ||
132 | キャラクター | ジッポ | わや | 1 | 神官 | 寿ぎ屋 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/25 | ||
133 | キャラクター | クラウド | Kiyo | 1 | 国王 | 衛視 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/24 | ||
134 | キャラクター | ヘタッピ | へたっぴ | 1 | 騎士 | 冒険者 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/24 | ||
135 | キャラクター | ”噂をすれば”クロトカゲ | リアルG | 1 | 忍者 | 宦官 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/24 | ||
138 | ネタセッション王国 | 最終会議後。 | 篠崎カルア | 1 | - | - | - | - | 0 | 04/17 | |
14 | キャラクター | キリエ | comet-one | 1 | 国王 | 博士 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 02/21 | ||
142 | キャラクター | あまおち | あまおち総統 | 1 | 国王 | 貴族 | あまおち王国 | 0 | 05/06 | ||
144 | キャラクター | エロヒムロ・カイコーエン | KaiKoen | 1 | ニンジャ | 料理人 | 統一AHC帝国 | 0 | 05/06 | ||
146 | キャラクター | あまおち総統 | あまおち総統 | 1 | 国王 | 星術師 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 05/06 | ||
148 | キャラクター | “両手に花の”シルク | 埴丸堂 | 1 | 忍者 | 衛視 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 05/07 | ||
150 | キャラクター | 【とかく浮世はネタと.... | 篠崎カルア | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 暗黒魔法(マジック)学園 | サンプルとして使用可.... | 0 | 05/09 | |
153 | キャラクター | 【身も蓋も無い】シルビア | 篠崎カルア | 1 | 国王 | 怠け者 | 暗黒魔法学園 | サンプルとして使用可.... | 0 | 06/02 | |
157 | キャラクター | イシス | Kiyo | 1 | 神官 | 狩人 | 深海ファンタジー学園 | 0 | 05/13 | ||
158 | キャラクター | メルポ(サンプル) | もうだ | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 暗黒魔法学園 | 0 | 05/14 | ||
166 | キャラクター | ブロンソン | もうだ | 1 | 従者 | 貴族/魔導師 | 暗黒魔法学園 | 0 | 05/24 | ||
168 | キャラクター | “われらが”ブランカ | はにワ | 1 | 国王 | 冒険者 | クーデレ桃色学園 | 0 | 05/24 | ||
173 | キャラクター | パピヨン | ミレイ | 1 | 国王 | 寿ぎ屋 | 統一パピ★ヨン帝国 | 0 | 06/04 | ||
174 | キャラクター | アメジスト | 薫 | 1 | 神官 | 博士 | 統一パピ★ヨン帝国 | 0 | 06/11 | ||
175 | キャラクター | 【風に柳の】アサガオ | まりも大福 | 1 | 従者 | 衛視 料理人 | 統一パピ★ヨン帝国 | 0 | 06/08 | ||
181 | キャラクター | ヴィクトリア4世 | WYVERN | 1 | 国王 | 盗賊 | 王制中華共同体 | 0 | 06/24 | ||
185 | キャラクター | ドンドコドパパラッパ4世 | あけね | 1 | 国王 | 博士 | 21世紀トロピカル事務所 | 0 | 07/17 | ||
187 | キャラクター | 「湯上りは親でも惚れ.... | Mr.ムッシュ | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 21世紀トロピカル★事.... | 0 | 07/17 | ||
188 | キャラクター | ロジック | ろろろろ | 1 | 神官 | 料理人 | 21(以下略 | 0 | 07/18 | ||
189 | キャラクター | クリス&タニア | 周防 | 1 | ニンジャ | 商人 | 21世紀トロピカル★事.... | 0 | 07/24 | ||
190 | キャラクター | 現代ココア | アケネ | 1 | 術者 | なし | 現代 | 0 | 09/04 | ||
191 | 迷宮デイズ用シート | シート | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 暫定的間に合わせw | 0 | 09/04 | |
192 | 迷宮デイズ | 長谷川 維新 | 周防 | 1 | 傭兵 | ― | ― | 0 | 09/04 | ||
193 | 国祭 若蝶 | あけね | 1 | 勇者 | なし | なし | 0 | 09/04 | |||
194 | 迷宮デイズキャラクター | めるへん☆太郎 | ベンケイ | 1 | 魔人 | なし | 突発 | 迷宮デイズ突発 | 0 | 09/04 | |
195 | 迷宮デイズ | 大槻 萌 | Kiyo | 1 | 術師 | − | − | 0 | 09/04 | ||
215 | キャラクター | エロイカ | Kiyo | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | ネオ中華公社 | 0 | 6987277 | 06/07 | |
216 | キャラシ | ゾルゲ | れど | 1 | 忍者 | 盗賊 | ネオ中華公社 | 0 | 5039910 | 06/07 | |
217 | キャラクター | ルチャ | あけね | 1 | 国王 | 医者 | ネオ中華 | 0 | 06/07 | ||
26 | 暗黒無敵合衆国2用 | シャディス・ティア | 篠崎カルア | 1 | 国王(王女) | 働き者 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 04/22 | ||
28 | キャラクター | ジャスミン | せいりゅう | 1 | 大臣 | 博士 | 暗黒無敵合衆国 | 1 | 04/22 | ||
31 | キャラクター | カシュカシュ | リリりん♪ | 1 | 国王 | 武人 | アルカディア | 0 | 05/03 | ||
32 | キャラクター | オレンジペコー | リリりん♪ | 1 | 騎士 | 処刑人 | アルカディア | 0 | 05/03 | ||
33 | キャラクター | グローリアーナ | リリりん♪ | 1 | 大臣 | 処刑人 | アルカディア | 0 | 05/03 | ||
34 | キャラクター | sample神官 | リリりん♪ | 1 | 神官 | 冒険者 | アルカディア | サンプル | 0 | 05/14 | |
35 | キャラクター | マニャーナ | リリりん♪ | 1 | ニンジャ | 迷宮職人 | アルカディア | 0 | 05/03 | ||
36 | キャラクター | ヴィクトリア | リリりん♪ | 1 | 従者 | 盗賊&怠け者 | アルカディア | 0 | 05/03 | ||
38 | 突発バーボン用PC | ウパニシャッド | あしやアンリ | 1 | 大臣 | 博士 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/03 | ||
41 | 突発用キャラ | シャーロット | ひなた | 1 | 国王 | 武人 | アルカディア | 0 | 05/05 | ||
43 | 突発用 | undefined | undefined | 1 | ニンジャ | 迷宮職人 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/08 | ||
44 | キャラクターシート | カレワラ | sieben | 1 | ニンジャ | 料理人 | アルカディア帝国 | 0 | 05/08 | ||
45 | キャラクター | イズナ | あしやアンリ | 1 | 神官 | 召喚師 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/08 | ||
46 | キャラクター | エイジ | あまおち総統 | 1 | 騎士 | 貴族 | アルカディア | 0 | 05/07 | ||
48 | キャラクター | ウイロウ | 近藤 | 1 | 国王(代理) | 寿ぎ屋 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/11 | ||
50 | キャラクター | オリーブ・ショコラ | ベンケイ | 1 | 大臣 | 女将(亭主) | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/09 | ||
52 | キャラクター | シモン | 近藤 | 1 | 騎士 | 衛視 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/12 | ||
56 | キャラクター | 「泣く子も黙る」あるびの | いに | 1 | 騎士 | 亭主 | カルディア帝国 | 0 | 05/14 | ||
57 | キャラクター | カルメン | スクア=クルード | 1 | 騎士 | 博士 | アルカディア | 0 | 05/15 | ||
60 | 酒池肉林のオルガノ | 麗礼 | 1 | 従者 | 貴族、博士 | あ | 0 | 05/16 | |||
64 | キャラクター | ウィンター/ジュノー | アギリ | 1 | 大臣 | 寿ぎ屋 | アルカディア帝国 | 0 | 05/17 | ||
68 | キャラクター | ゲルベルト | Kiyo | 1 | 従者 | 亭主/働きもの | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/19 | ||
69 | キャラクター | スロット | たち | 1 | 神官 | 貴族 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/19 | ||
70 | スコーン | 鉄 | 1 | 国王 | 冒険者 | アルカディア | 0 | 05/20 | |||
71 | キャラクター | シュバルツ | 剣丸 | 1 | 騎士 | 衛視 | あ | 0 | 05/20 | ||
73 | キャラクター | ピンポン | リリりん♪ | 1 | 国王 | 料理人 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 05/23 | ||
83 | キャラクター | シズク | たち | 1 | 国王 | 貴族 | 超☆路地裏星 | 0 | 06/22 | ||
88 | キャラクター | 「一を聞いて十を知る.... | せいりゅう | 1 | 騎士 | 料理人 | 正統魔女っ子同盟 | 0 | 07/05 | ||
92 | キャラクター | ルーブル | ろろろろ | 1 | 忍者 | 召喚師 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 07/05 | ||
1 | キャラクター | ココア | TomTom | 2 | 神官 | 魔道師 | 大中華星 | 0 | 02/21 | ||
101 | キャラクター | モアイ | 鉄 | 2 | 忍者 | 怠け者 | 正統魔女っ娘王国 | 0 | 09/27 | ||
11 | 王国 | 暗黒無敵合衆国 | 複数統治 | 2 | . | . | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 05/24 | ||
117 | ネタセッション用王国 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | “濃縮果汁100%の”ミ.... | 2 | 卓上王国 | 神権国家 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 0 | 10/25 | ||
12 | キャラクター | グラナーダ | 黒犬クロ | 2 | 大臣 | 亭主 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 03/04 | ||
130 | 王国 | 古代クラウド共和国 | クラウド | 2 | 神権国家 | 卓上国家 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/24 | ||
143 | 王国 | 統一AHC帝国 | あまおち総統 | 2 | 王国 | 王国 | 統一AHC帝国 | pass:ahc | 0 | 05/06 | |
147 | キャラクター | 「果報は寝て待つ」ラ.... | ベンケイ | 2 | 従者 | 医者・博士 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 05/19 | ||
15 | キャラクター | ウェンズデイ | ろろろろ | 2 | 騎士 | 商人 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 04/23 | ||
152 | キャラクター | ダイコン | ろろろろ | 2 | 騎士 | 貴族 | 暗黒魔法学園 | 0 | 06/02 | ||
154 | キャラクター | “機会攻撃を誘発する.... | Gunzo | 2 | ニンジャ | 衛視 | 深階ファンタジー学園 | 0 | 60827 | 05/13 | |
16 | キャラクター | カノン/神官 | きゅうび | 2 | 神官 | 働き者 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 04/22 | ||
167 | 突発用王国2 | クーデレ桃色学園 | 【クールなエロ学派】.... | 2 | 文化振興国家 | 卓上王国 | クーデレ桃色学園 | 合戦ルールの為の学園.... | 0 | 06/04 | |
17 | キャラクター | ジュノー | らてぃす | 2 | 姫様 | 武人 | 帝政バナナ星 | 0 | 05/12 | ||
171 | キャラクター | フリーデリケ | 埴丸堂 | 2 | 国王 | 冒険者 | クーデレ桃色学園 | 合戦用 | 0 | 06/05 | |
172 | 王国 | 統一パピ★ヨン帝国 | パピヨン | 2 | 怪盗国家 | 怪盗w | 統一パピ★ヨン帝国 | 0200akene | 0 | 06/03 | |
177 | キャラクター | ヘレン・オルゴール | ベンケイ | 2 | 騎士 | 衛視 | クーデレ桃色学園 | 0 | 06/05 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)