迷宮キングダム キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | ▼PL名 | レベル | クラス | ジョブ | 所属国 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | キャラクター | 「酒池肉林の」クリマ | 餡饅頭 | 3 | 騎士 | 剣闘士 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 07/13 | ||
40 | キャラクター | マニャーナ | 乕 | 5 | 騎士 | 武人 | アルカディア王国 | 0 | 04/20 | ||
60 | 酒池肉林のオルガノ | 麗礼 | 1 | 従者 | 貴族、博士 | あ | 0 | 05/16 | |||
75 | 王国 | 統一災厄首長国 | 未定 | 2 | . | . | 統一災厄首長国 | 0 | 06/06 | ||
11 | 王国 | 暗黒無敵合衆国 | 複数統治 | 2 | . | . | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 05/24 | ||
191 | 迷宮デイズ用シート | シート | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 暫定的間に合わせw | 0 | 09/04 | |
94 | キャラクター | モエギ(シュバルツ) | 美麗 | 8 | 国王 | 勇者 | 魔女 | 0 | 06/06 | ||
22 | キャラクター | アーネ・ドラゴン | 猫飯 | 2 | 従者 | 魔導師 | 帝政バナナ星 | 0 | 05/12 | ||
101 | キャラクター | モアイ | 鉄 | 2 | 忍者 | 怠け者 | 正統魔女っ娘王国 | 0 | 09/27 | ||
131 | キャラクター | オズ | 鉄 | 1 | 大臣 | 盗賊 | 名称未定 | 0 | 02/23 | ||
54 | ラクト | 鉄 | 3 | ニンジャ | 怠け者 | アルカディア | 0 | 05/28 | |||
65 | キリエ | 鉄 | 2 | 従者 | 星術師 魔道師 | アルカディア | 0 | 05/20 | |||
70 | スコーン | 鉄 | 1 | 国王 | 冒険者 | アルカディア | 0 | 05/20 | |||
72 | セン | 鉄 | 9 | 騎士 | 剣闘士 | 暗黒無敵合衆国or正統.... | 0 | 12/11 | |||
80 | キャラクター | リタ=ゼクティ | 鉄 | 6 | 従者 | 亭主 星術師 | 超路地裏星 | 0 | 10/13 | ||
164 | エペタム | 貸し出し可 | 3 | 騎士 | 武人 | 暗黒魔法(マジック)学園 | PASSは「mayo」 | 0 | 06/05 | ||
148 | キャラクター | “両手に花の”シルク | 埴丸堂 | 1 | 忍者 | 衛視 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 05/07 | ||
171 | キャラクター | フリーデリケ | 埴丸堂 | 2 | 国王 | 冒険者 | クーデレ桃色学園 | 合戦用 | 0 | 06/05 | |
200 | 迷宮デイズ | 明日葉 篝 | 埴丸堂 | 2 | 一般人 | − | − | 冬コミデイズ用 | 0 | 12/11 | |
210 | キャラクター | 明日葉 篝 | 埴丸堂 | 10 | 大臣 | 剣闘士 | E・HI・ME(以下略) | 0 | 1312239 | 05/16 | |
23 | キャラクター | オニャンコPON | 埴丸堂 | 2 | 大臣 | 医者 | 帝政バナナ星 | 0 | 05/12 | ||
110 | キャラクター | ココモ・ピニャ・コラーダ | 周防 | 8 | 従者 | 星術師 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 02/08 | ||
112 | キャラクター | エクレール | 周防 | 1 | 騎士 | 亭主 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 人妻騎士 | 0 | 02/21 | |
129 | キャラクター | ダインスレイブ | 周防 | 6 | 忍者 | 料理人 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 12/21 | ||
160 | キャラクター | Dr.ウェスト | 周防 | 3 | 大臣 | 怠けもの | 暗黒魔法学園 | 0 | 06/14 | ||
189 | キャラクター | クリス&タニア | 周防 | 1 | ニンジャ | 商人 | 21世紀トロピカル★事.... | 0 | 07/24 | ||
192 | 迷宮デイズ | 長谷川 維新 | 周防 | 1 | 傭兵 | ― | ― | 0 | 09/04 | ||
199 | 迷宮デイズ | エクレール | 周防 | 2 | 傭兵 | なし | E☆H (略 | みかんまよきん第二幕 | 0 | 12/11 | |
206 | キャラクター | エクレール | 周防 | 10 | 騎士 | 魔女 | E(以下略 | 0 | 243243 | 07/11 | |
55 | キャラクター | フルアーマープリンセス | 朱音 | 5 | 国王(姫) | 勇者 | 突発国 | 0 | 06/16 | ||
66 | キャラクター | アルモニカ | 朱音 | 6 | 従者 | 処刑人、冒険者 | あ | 0 | 12/23 | ||
87 | キャラクター | ショコラ | 朱音 | 9 | 国王 | 迷宮支配者 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 12/11 | ||
136 | 王国2 | アルカディア・キャンペ | 篠崎カルア | 5 | - | - | - | 0 | 03/17 | ||
138 | ネタセッション王国 | 最終会議後。 | 篠崎カルア | 1 | - | - | - | - | 0 | 04/17 | |
150 | キャラクター | 【とかく浮世はネタと.... | 篠崎カルア | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 暗黒魔法(マジック)学園 | サンプルとして使用可.... | 0 | 05/09 | |
153 | キャラクター | 【身も蓋も無い】シルビア | 篠崎カルア | 1 | 国王 | 怠け者 | 暗黒魔法学園 | サンプルとして使用可.... | 0 | 06/02 | |
161 | 突発用MAP | 暗黒魔法学園 | 篠崎カルア | 0 | - | - | - | 毎回MAPは弄りますw | 0 | 06/14 | |
178 | クーデレキャラ | 【両手に花】シルヴィア | 篠崎カルア | 2 | 神官 | 迷宮職人 | クーデレ桃色学園 | 0 | 06/05 | ||
183 | 王国3 | アルカディアキャンペ | 篠崎カルア | 5 | - | - | アルカディア | 0 | 07/13 | ||
184 | 突発王国2nd | 21世紀トロピカル★事.... | 篠崎カルア | 2 | 卓上国家 | 商業・歓楽国家 | 21世紀トロピカル★事.... | パスワードは[ahc]で.... | 0 | 07/24 | |
196 | 迷宮デイズ | 迷宮デイズ用キャラシート | 篠崎カルア | 0 | - | - | - | 適当に使って下さい。 | 0 | 09/21 | |
20 | 帝政バナナ星キャラ | アルテミス | 篠崎カルア | 0 | 神官 | 迷宮職人 | 帝政バナナ星 | 0 | 05/12 | ||
203 | みかんデイズMAP1 | 現代のどっか | 篠崎カルア | 0 | - | - | 現代 | 0 | 12/16 | ||
204 | 迷宮デイズMAP2 | 現代のどっか | 篠崎カルア | 0 | - | - | 現代 | 0 | 12/16 | ||
21 | あまおちおーこくキャラ | シルヴィア | 篠崎カルア | 0 | 神官 | 迷宮職人 | あまおちおーこく。 | 0 | 02/25 | ||
26 | 暗黒無敵合衆国2用 | シャディス・ティア | 篠崎カルア | 1 | 国王(王女) | 働き者 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 04/22 | ||
30 | 突発バーボン用NPC | アルカディア・スカー.... | 篠崎カルア | 0 | 国王(王宮待機) | 怠け者 | 突発先行「アルカディ.... | NPCですので、御自由にw | 0 | 05/14 | |
77 | キャラクター | フィエット | 佐藤聖 | 5 | ニンジャ | 迷宮職人 | 超☆路地裏星 | 0 | 10/14 | ||
89 | キャラクター | カシス(カシス・スカ.... | 佐藤聖 | 6 | 大臣 | 博士 | 正統魔女っ子同盟 | 0 | 12/17 | ||
12 | キャラクター | グラナーダ | 黒犬クロ | 2 | 大臣 | 亭主 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 03/04 | ||
71 | キャラクター | シュバルツ | 剣丸 | 1 | 騎士 | 衛視 | あ | 0 | 05/20 | ||
174 | キャラクター | アメジスト | 薫 | 1 | 神官 | 博士 | 統一パピ★ヨン帝国 | 0 | 06/11 | ||
120 | キャラクター | ホウズキ | 銀司 | 5 | 神官 | 猛獣使い | 正当魔女っ娘同盟 | 0 | 11/10 | ||
63 | キャラクター | ニャルラトホテプ | 銀司 | 3 | 国王 | 衛視 | アルカディア | 0 | 05/19 | ||
97 | キャラクター | クローバー | 銀司 | 3 | 従者 | 怠け者、武人 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 11/04 | ||
48 | キャラクター | ウイロウ | 近藤 | 1 | 国王(代理) | 寿ぎ屋 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/11 | ||
52 | キャラクター | シモン | 近藤 | 1 | 騎士 | 衛視 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/12 | ||
84 | キャラクター | 天上天下唯我独尊のホ.... | 亜霧 | 2 | ニンジャ | 迷宮職人 | 正統ローマ王国 | 0 | 06/12 | ||
121 | キャラクター | ラピュタ | リリりん♪ | 5 | 騎士 | 医者 | 正当魔女っ娘同盟 | 0 | 1549067 | 05/22 | |
3 | キャラクター | イシス | リリりん♪ | 2 | 国王 | 武人 | 大中華星 | 0 | 04/18 | ||
31 | キャラクター | カシュカシュ | リリりん♪ | 1 | 国王 | 武人 | アルカディア | 0 | 05/03 | ||
32 | キャラクター | オレンジペコー | リリりん♪ | 1 | 騎士 | 処刑人 | アルカディア | 0 | 05/03 | ||
33 | キャラクター | グローリアーナ | リリりん♪ | 1 | 大臣 | 処刑人 | アルカディア | 0 | 05/03 | ||
34 | キャラクター | sample神官 | リリりん♪ | 1 | 神官 | 冒険者 | アルカディア | サンプル | 0 | 05/14 | |
35 | キャラクター | マニャーナ | リリりん♪ | 1 | ニンジャ | 迷宮職人 | アルカディア | 0 | 05/03 | ||
36 | キャラクター | ヴィクトリア | リリりん♪ | 1 | 従者 | 盗賊&怠け者 | アルカディア | 0 | 05/03 | ||
49 | 突発用 | カルメン | リリりん♪ | 4 | 神官 | 貴族 | アルカディア | 0 | 05/17 | ||
73 | キャラクター | ピンポン | リリりん♪ | 1 | 国王 | 料理人 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 05/23 | ||
109 | キャラクター | ”虎の尾を踏む”サシミ | リアル爺 | 6 | 大臣 | 衛視 | 正統魔女っ子同盟 | 0 | 10/19 | ||
135 | キャラクター | ”噂をすれば”クロトカゲ | リアルG | 1 | 忍者 | 宦官 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/24 | ||
173 | キャラクター | パピヨン | ミレイ | 1 | 国王 | 寿ぎ屋 | 統一パピ★ヨン帝国 | 0 | 06/04 | ||
182 | キャラクター | シノ | ミレイ | 4 | 国王 | 怠け者 | 暗黒〜 | 0 | 07/03 | ||
105 | キャラクター | コナン・ヴォルベット | ベンケイ | 7 | 大臣 | 博士 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 12/24 | ||
147 | キャラクター | 「果報は寝て待つ」ラ.... | ベンケイ | 2 | 従者 | 医者・博士 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 05/19 | ||
177 | キャラクター | ヘレン・オルゴール | ベンケイ | 2 | 騎士 | 衛視 | クーデレ桃色学園 | 0 | 06/05 | ||
194 | 迷宮デイズキャラクター | めるへん☆太郎 | ベンケイ | 1 | 魔人 | なし | 突発 | 迷宮デイズ突発 | 0 | 09/04 | |
50 | キャラクター | オリーブ・ショコラ | ベンケイ | 1 | 大臣 | 女将(亭主) | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/09 | ||
39 | 突発用キャラクター | 【虎の尾を踏む】ベガ.... | ベガ・サジタリウス | 6 | 従者 | 料理人・衛視 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 06/16 | ||
172 | 王国 | 統一パピ★ヨン帝国 | パピヨン | 2 | 怪盗国家 | 怪盗w | 統一パピ★ヨン帝国 | 0200akene | 0 | 06/03 | |
122 | キャラクター | ウパニシャッド | デュオニソス | 5 | 神官 | 怠け者 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 11/29 | ||
27 | キャラクター | チェサナ | テシタロス | 2 | 従者 | 召喚師&寿ぎ屋 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 04/23 | ||
37 | 突発用キャラクター | 【噂をすれば】テオフ.... | テオファニア | 0 | 従者 | 衛視・怠け者 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/10 | ||
139 | キャラクター | フローレ | ティリ | 4 | 神官 | 召喚士 | 暗黒魔法王国 | 0 | 07/17 | ||
162 | キャラクター | クトネシリカ | ティリ | 3 | 騎士 | 冒険者 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 06/05 | ||
57 | キャラクター | カルメン | スクア=クルード | 1 | 騎士 | 博士 | アルカディア | 0 | 05/15 | ||
18 | 王国 | 帝政バナナ星 | ジュノー | 2 | 総人口:71 | 領土:2 | 帝政バナナ星 | 0 | 05/14 | ||
140 | 突発用王国 | 暗黒魔法学園 | シルビア | 4 | 小王国 | 武人の国 | 暗黒魔法学園 | パスは「ahc」です | 0 | 07/17 | |
130 | 王国 | 古代クラウド共和国 | クラウド | 2 | 神権国家 | 卓上国家 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/24 | ||
123 | 分割:MAP詳細 | 魔女っ娘MAP小 | カノンとショコラ | 8 | 星霊指定国家 | 神権国家 | 正統魔女っ娘同盟 | パスは b です | 0 | 07/18 | |
127 | 分割:王国 | 正統魔女っ娘同盟 | カノンとショコラ | 8 | 星霊指定国家 | 神権国家 | 正統魔女っ娘同盟 | パスは b です | 0 | 12/12 | |
179 | 分割:大MAP | 魔女っ娘MAP大 | カノンとショコラ | 8 | 星霊指定国家 | 神権国家 | 正統魔女っ娘同盟 | パスは b です | 0 | 07/24 | |
149 | キャラクター | カノン | カイコーエン | 3 | 大臣 | 武人→商人 | 暗黒魔法(マジック)学園 | KaiKoen | 0 | 06/05 | |
8 | 王国 | 大中華星 | イシス | 2 | 総人口:64 | 領土:2 | 大中華星 | 0 | 03/11 | ||
59 | 突発バーボン用王国 | 突発先行「アルカディ.... | アルカディア・スカー.... | 3 | _ | _ | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/22 | ||
93 | キャンペ用 | 王国 | アルカディア | 0 | - | - | 王国 | 0 | 06/24 | ||
113 | キャラクター | ココア | アケネ | 1 | 神官 | 冒険者 | みかん | 0 | 02/01 | ||
155 | 天につば吐く | コリン | アケネ | 4 | 騎士 | 剣闘士 | 突発 | 0 | 07/16 | ||
190 | キャラクター | 現代ココア | アケネ | 1 | 術者 | なし | 現代 | 0 | 09/04 | ||
198 | ココア(デイズ) | アケネ | 2 | 術師 | 神官 | えひめ | 0 | 12/11 | |||
207 | キャラクター | ココア | アケネ | 10 | 神官 | アイドル | みかん | 0 | 02/21 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)