迷宮キングダム キャラクターシート - リスト |
No. | シート名 | キャラクター名 | ▲PL名 | レベル | クラス | ジョブ | 所属国 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 王国 | 深階ファンタジー学園 | (未設定) | 2 | - | - | 深階ファンタジー学園 | 突発用 誰でも使って.... | 0 | 03/30 | |
118 | まよきんMAP | 柑橘類★補完連合 | - | 0 | - | - | 柑橘類★補完連合 | 0 | 10/18 | ||
169 | 合戦ルール用MAPα | βチームはコレに書き.... | - | 0 | - | - | - | パスワードは[ahc] | 0 | 07/15 | |
170 | 合戦ルール用MAPβ | αチームはコレに書き.... | - | 0 | - | - | - | パスワードは[ahc] | 0 | 07/15 | |
137 | レコードシート | 第24話「正統魔女っ.... | GM:ろろろろ | 6 | なし | なし | 正統魔女っ娘同盟 | PASS:b | 0 | 05/15 | |
126 | キャラクター | ガンゾー | Gun-zo | 7 | 騎士 | 武人 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 12/21 | ||
151 | キャラクター | ”酒池肉林の”ヨミ | Gun-zo | 3 | 国王 | 委員長 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 60827 | 06/07 | |
154 | キャラクター | “機会攻撃を誘発する.... | Gunzo | 2 | ニンジャ | 衛視 | 深階ファンタジー学園 | 0 | 60827 | 05/13 | |
103 | キャラクター | ナルニア | JOKER | 4 | 国王 | 武人 | 正統魔女ッ娘同盟 | 0 | 9357440 | 06/06 | |
119 | キャラクター | エルメス | JOKER | 5 | 忍者 | 貴族 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 11/23 | ||
47 | キャラクター | ジョーカー | JOKER | 2 | 大臣 | 召喚師 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/20 | ||
90 | キャラクター | アヴァランチ | JOKER | 9 | 神官 | 委員長 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 9357440 | 07/18 | |
116 | キャラクター | クラパドーラ | Jaming | 1 | 従者 | 医者 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 夏色カブトムシ教(蛙.... | 0 | 04/11 | |
144 | キャラクター | エロヒムロ・カイコーエン | KaiKoen | 1 | ニンジャ | 料理人 | 統一AHC帝国 | 0 | 05/06 | ||
128 | キャラクター | ヤプー | Kiyo | 9 | 神官 | 猛獣使い | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 6987277 | 12/11 | |
133 | キャラクター | クラウド | Kiyo | 1 | 国王 | 衛視 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/24 | ||
157 | キャラクター | イシス | Kiyo | 1 | 神官 | 狩人 | 深海ファンタジー学園 | 0 | 05/13 | ||
180 | キャラクター | ハイラン | Kiyo | 3 | 神官 | 魔導師 | 暗黒魔法学園 | 0 | 06/07 | ||
186 | キャラクター | 静那 | Kiyo | 4 | 大臣 | 仕掛け人 | 暗黒 | 0 | 07/16 | ||
195 | 迷宮デイズ | 大槻 萌 | Kiyo | 1 | 術師 | − | − | 0 | 09/04 | ||
215 | キャラクター | エロイカ | Kiyo | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | ネオ中華公社 | 0 | 6987277 | 06/07 | |
53 | キャラクター | ガガ | Kiyo | 2 | 騎士 | 武人 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/17 | ||
61 | キャラクター | クラリッサ | Kiyo | 3 | 神官 | 貴族 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/25 | ||
68 | キャラクター | ゲルベルト | Kiyo | 1 | 従者 | 亭主/働きもの | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/19 | ||
91 | キャラクター | カノン | Kiyo | 9 | 国王 | アイドル | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 6987277 | 12/12 | |
115 | キャラクター | 濃縮果汁100%のミ.... | MIKANSUI | 1 | 国王 | 料理人 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 0 | 02/21 | ||
19 | キャラクター | ”われらが”ブランカ | MIKANSUI | 2 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 帝政バナナ星 | 0 | 02/25 | ||
202 | キャラクター(デイズ) | ミカンスイ | MIKANSUI | 2 | 勇者 | − | えひめなんたら | デイズキャラ | 0 | 12/11 | |
208 | キャラクター | 濃縮果汁100%のミ.... | MIKANSUI | 10 | 国王 | 奴隷頭 | E・HI・ME(以下略) | 0 | 137564 | 07/11 | |
209 | 第3部王国 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | MIKANSUI | 10 | 列強クラス | 神権国家 | - | 0 | 06/21 | ||
1 | キャラクター | ココア | TomTom | 2 | 神官 | 魔道師 | 大中華星 | 0 | 02/21 | ||
181 | キャラクター | ヴィクトリア4世 | WYVERN | 1 | 国王 | 盗賊 | 王制中華共同体 | 0 | 06/24 | ||
212 | みかんまよきん列車 | 列車MAP | _ | 10 | _ | _ | _ | 0 | 1913479 | 02/28 | |
213 | GM用 | みかんまよきん列車 | _ | 10 | _ | _ | _ | 見ちゃだめよん | 0 | 1913479 | 07/11 |
98 | キャンペ記録用 | 王国2 | _ | 3 | _ | _ | _ | 0 | 07/08 | ||
14 | キャラクター | キリエ | comet-one | 1 | 国王 | 博士 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 02/21 | ||
96 | キャラクター | ラディッシュ | ruined | 2 | ニンジャ | 商人 | 正当魔女っ娘同盟 | 0 | 07/04 | ||
44 | キャラクターシート | カレワラ | sieben | 1 | ニンジャ | 料理人 | アルカディア帝国 | 0 | 05/08 | ||
43 | 突発用 | undefined | undefined | 1 | ニンジャ | 迷宮職人 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/08 | ||
117 | ネタセッション用王国 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | “濃縮果汁100%の”ミ.... | 2 | 卓上王国 | 神権国家 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 0 | 10/25 | ||
111 | 王国 | 超☆路地裏星 | “風の谷の”シズク | 5 | 中堅国家 | 武人の国 | 超☆路地裏星 | パスは b です | 0 | 12/03 | |
167 | 突発用王国2 | クーデレ桃色学園 | 【クールなエロ学派】.... | 2 | 文化振興国家 | 卓上王国 | クーデレ桃色学園 | 合戦ルールの為の学園.... | 0 | 06/04 | |
187 | キャラクター | 「湯上りは親でも惚れ.... | Mr.ムッシュ | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 21世紀トロピカル★事.... | 0 | 07/17 | ||
104 | キャラクター | アンナタール | あぎり | 1 | 騎士 | 亭主 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 08/03 | ||
163 | ココア | あけね | 3 | 神官 | 剣闘士 | 暗黒魔法学園 | 0 | 05/19 | |||
185 | キャラクター | ドンドコドパパラッパ4世 | あけね | 1 | 国王 | 博士 | 21世紀トロピカル事務所 | 0 | 07/17 | ||
193 | 国祭 若蝶 | あけね | 1 | 勇者 | なし | なし | 0 | 09/04 | |||
217 | キャラクター | ルチャ | あけね | 1 | 国王 | 医者 | ネオ中華 | 0 | 06/07 | ||
38 | 突発バーボン用PC | ウパニシャッド | あしやアンリ | 1 | 大臣 | 博士 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/03 | ||
45 | キャラクター | イズナ | あしやアンリ | 1 | 神官 | 召喚師 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/08 | ||
82 | ろじ☆すた | クレド | あしやアンリ | 6 | 騎士 | 勇者 | 超☆路地裏星(セント.... | 0 | 10/14 | ||
142 | キャラクター | あまおち | あまおち総統 | 1 | 国王 | 貴族 | あまおち王国 | 0 | 05/06 | ||
143 | 王国 | 統一AHC帝国 | あまおち総統 | 2 | 王国 | 王国 | 統一AHC帝国 | pass:ahc | 0 | 05/06 | |
146 | キャラクター | あまおち総統 | あまおち総統 | 1 | 国王 | 星術師 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 05/06 | ||
46 | キャラクター | エイジ | あまおち総統 | 1 | 騎士 | 貴族 | アルカディア | 0 | 05/07 | ||
4 | キャラクター | クレヨン | ありえすた | 2 | ニンジャ | 亭主 | 大中華星 | 0 | 02/21 | ||
56 | キャラクター | 「泣く子も黙る」あるびの | いに | 1 | 騎士 | 亭主 | カルディア帝国 | 0 | 05/14 | ||
16 | キャラクター | カノン/神官 | きゅうび | 2 | 神官 | 働き者 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 04/22 | ||
165 | キャラクター | 【その名も】アッシュ | きゅうび | 3 | 国王 | 武人 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 06/14 | ||
42 | キャラクター | ウォルナット・おぶ『.... | きゅうび | 5 | 忍者 | 迷宮探偵 | アルカディア | 0 | 06/16 | ||
76 | イン=ヤン | きゅうび | 2 | 国王 | 冒険者 | 統一災厄首長国 | ウマトカゲ | 0 | 06/06 | ||
81 | 冗談にも程がある | セリージャ(cerilla) | きゅうび | 6 | 神官 | 魔導師 | 超☆路地裏星 | 0 | 10/13 | ||
95 | 同盟公認使い魔 | きゅー | きゅうび | 6 | 従者 | 星術師/委員長 | 正当魔女っ娘同盟 | 0 | 12/11 | ||
214 | 王国 | ネオ中華公社 | これから | 2 | 2 | 2 | ネオ中華公社 | パス「nekoneko」 | 0 | 06/07 | |
28 | キャラクター | ジャスミン | せいりゅう | 1 | 大臣 | 博士 | 暗黒無敵合衆国 | 1 | 04/22 | ||
85 | キャラクター | 「目に入れても痛くな.... | せいりゅう | 5 | 大臣 | アイドル | 超☆路地裏星 | 両親が殺されたあと父.... | 0 | 10/13 | |
88 | キャラクター | 「一を聞いて十を知る.... | せいりゅう | 1 | 騎士 | 料理人 | 正統魔女っ子同盟 | 0 | 07/05 | ||
69 | キャラクター | スロット | たち | 1 | 神官 | 貴族 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/19 | ||
83 | キャラクター | シズク | たち | 1 | 国王 | 貴族 | 超☆路地裏星 | 0 | 06/22 | ||
9 | キャラクター | チューバ | たち | 2 | 大臣 | 貴族 | 大中華星 | 0 | 02/21 | ||
100 | キャラクター | 「とかく浮き世は色と.... | ぢゃむ | 3 | 神官 | 盗賊 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 08/24 | ||
201 | キャラクター | クラパドーラ | ぢゃむ | 2 | 一般人 | - | E☆HI☆(ry | デイズ用 | 0 | 12/11 | |
211 | キャラクターシート | クラパドーラ | ぢゃむ | 10 | 従者 | 祓魔師、委員長 | E☆HI(ry | 0 | 1075502 | 07/12 | |
108 | キャラクター | 「七転び八起きの」バ.... | はにワ | 5 | 騎士 | 処刑人 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 06/06 | ||
145 | キャラクター | “噂をすれば”スノウ | はにワ | 3 | 神官 | アイドル | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 05/24 | ||
168 | キャラクター | “われらが”ブランカ | はにワ | 1 | 国王 | 冒険者 | クーデレ桃色学園 | 0 | 05/24 | ||
74 | キャラクター | “ラピュタの子”ダスク | はにワ | 4 | ニンジャ | 盗賊 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 07/16 | ||
41 | 突発用キャラ | シャーロット | ひなた | 1 | 国王 | 武人 | アルカディア | 0 | 05/05 | ||
134 | キャラクター | ヘタッピ | へたっぴ | 1 | 騎士 | 冒険者 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/24 | ||
175 | キャラクター | 【風に柳の】アサガオ | まりも大福 | 1 | 従者 | 衛視 料理人 | 統一パピ★ヨン帝国 | 0 | 06/08 | ||
158 | キャラクター | メルポ(サンプル) | もうだ | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 暗黒魔法学園 | 0 | 05/14 | ||
166 | キャラクター | ブロンソン | もうだ | 1 | 従者 | 貴族/魔導師 | 暗黒魔法学園 | 0 | 05/24 | ||
13 | キャラクター | ウパニシャッド | ゆき | 1 | ニンジャ | 貴族 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 02/21 | ||
6 | キャラクター | ブシドー | ゆき | 2 | 騎士 | 衛視 | 大中華星 | 0 | 03/10 | ||
17 | キャラクター | ジュノー | らてぃす | 2 | 姫様 | 武人 | 帝政バナナ星 | 0 | 05/12 | ||
216 | キャラシ | ゾルゲ | れど | 1 | 忍者 | 盗賊 | ネオ中華公社 | 0 | 5039910 | 06/07 | |
102 | キャラクター | マドンナ | ろろろろ | 5 | 神官 | 召喚師 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 1053001 | 12/12 | |
176 | キャラクター | シソ | ろろろろ | 1 | 大臣 | 博士 | 統一パピ★ヨン帝国 | 0 | 06/03 | ||
114 | キャラクター | ギャング | ろろろろ | 1 | 忍者 | 迷宮職人 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 0 | 1053001 | 02/01 | |
15 | キャラクター | ウェンズデイ | ろろろろ | 2 | 騎士 | 商人 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 04/23 | ||
152 | キャラクター | ダイコン | ろろろろ | 2 | 騎士 | 貴族 | 暗黒魔法学園 | 0 | 06/02 | ||
188 | キャラクター | ロジック | ろろろろ | 1 | 神官 | 料理人 | 21(以下略 | 0 | 07/18 | ||
197 | キャラクター | ギャング | ろろろろ | 3 | 魔人 | − | E☆HI☆・以下略 | 0 | 1053001 | 12/11 | |
205 | キャラクター | ギャング | ろろろろ | 10 | 忍者 | 工作員 | E(ry | 0 | 1053001 | 07/12 | |
51 | 突発用キャラクター | クンフー | ろろろろ | 4 | 騎士 | 剣闘士 | アルカディア | 0 | 05/19 | ||
7 | キャラクター | アヴァランチ | ろろろろ | 2 | 従者 | 処刑人、武人 | 大中華星 | 0 | 03/11 | ||
92 | キャラクター | ルーブル | ろろろろ | 1 | 忍者 | 召喚師 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 07/05 | ||
132 | キャラクター | ジッポ | わや | 1 | 神官 | 寿ぎ屋 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/25 | ||
64 | キャラクター | ウィンター/ジュノー | アギリ | 1 | 大臣 | 寿ぎ屋 | アルカディア帝国 | 0 | 05/17 | ||
113 | キャラクター | ココア | アケネ | 1 | 神官 | 冒険者 | みかん | 0 | 02/01 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)