迷宮キングダム キャラクターシート - リスト |
No. | ▼シート名 | キャラクター名 | PL名 | レベル | クラス | ジョブ | 所属国 | 備考 | 投稿 | ID | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 迷宮デイズ用シート | シート | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | 暫定的間に合わせw | 0 | 09/04 | |
194 | 迷宮デイズキャラクター | めるへん☆太郎 | ベンケイ | 1 | 魔人 | なし | 突発 | 迷宮デイズ突発 | 0 | 09/04 | |
204 | 迷宮デイズMAP2 | 現代のどっか | 篠崎カルア | 0 | - | - | 現代 | 0 | 12/16 | ||
192 | 迷宮デイズ | 長谷川 維新 | 周防 | 1 | 傭兵 | ― | ― | 0 | 09/04 | ||
195 | 迷宮デイズ | 大槻 萌 | Kiyo | 1 | 術師 | − | − | 0 | 09/04 | ||
196 | 迷宮デイズ | 迷宮デイズ用キャラシート | 篠崎カルア | 0 | - | - | - | 適当に使って下さい。 | 0 | 09/21 | |
199 | 迷宮デイズ | エクレール | 周防 | 2 | 傭兵 | なし | E☆H (略 | みかんまよきん第二幕 | 0 | 12/11 | |
200 | 迷宮デイズ | 明日葉 篝 | 埴丸堂 | 2 | 一般人 | − | − | 冬コミデイズ用 | 0 | 12/11 | |
179 | 分割:大MAP | 魔女っ娘MAP大 | カノンとショコラ | 8 | 星霊指定国家 | 神権国家 | 正統魔女っ娘同盟 | パスは b です | 0 | 07/24 | |
127 | 分割:王国 | 正統魔女っ娘同盟 | カノンとショコラ | 8 | 星霊指定国家 | 神権国家 | 正統魔女っ娘同盟 | パスは b です | 0 | 12/12 | |
123 | 分割:MAP詳細 | 魔女っ娘MAP小 | カノンとショコラ | 8 | 星霊指定国家 | 神権国家 | 正統魔女っ娘同盟 | パスは b です | 0 | 07/18 | |
167 | 突発用王国2 | クーデレ桃色学園 | 【クールなエロ学派】.... | 2 | 文化振興国家 | 卓上王国 | クーデレ桃色学園 | 合戦ルールの為の学園.... | 0 | 06/04 | |
140 | 突発用王国 | 暗黒魔法学園 | シルビア | 4 | 小王国 | 武人の国 | 暗黒魔法学園 | パスは「ahc」です | 0 | 07/17 | |
37 | 突発用キャラクター | 【噂をすれば】テオフ.... | テオファニア | 0 | 従者 | 衛視・怠け者 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/10 | ||
39 | 突発用キャラクター | 【虎の尾を踏む】ベガ.... | ベガ・サジタリウス | 6 | 従者 | 料理人・衛視 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 06/16 | ||
51 | 突発用キャラクター | クンフー | ろろろろ | 4 | 騎士 | 剣闘士 | アルカディア | 0 | 05/19 | ||
41 | 突発用キャラ | シャーロット | ひなた | 1 | 国王 | 武人 | アルカディア | 0 | 05/05 | ||
161 | 突発用MAP | 暗黒魔法学園 | 篠崎カルア | 0 | - | - | - | 毎回MAPは弄りますw | 0 | 06/14 | |
43 | 突発用 | undefined | undefined | 1 | ニンジャ | 迷宮職人 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/08 | ||
49 | 突発用 | カルメン | リリりん♪ | 4 | 神官 | 貴族 | アルカディア | 0 | 05/17 | ||
184 | 突発王国2nd | 21世紀トロピカル★事.... | 篠崎カルア | 2 | 卓上国家 | 商業・歓楽国家 | 21世紀トロピカル★事.... | パスワードは[ahc]で.... | 0 | 07/24 | |
59 | 突発バーボン用王国 | 突発先行「アルカディ.... | アルカディア・スカー.... | 3 | _ | _ | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/22 | ||
38 | 突発バーボン用PC | ウパニシャッド | あしやアンリ | 1 | 大臣 | 博士 | 突発先行「アルカディ.... | 0 | 05/03 | ||
30 | 突発バーボン用NPC | アルカディア・スカー.... | 篠崎カルア | 0 | 国王(王宮待機) | 怠け者 | 突発先行「アルカディ.... | NPCですので、御自由にw | 0 | 05/14 | |
95 | 同盟公認使い魔 | きゅー | きゅうび | 6 | 従者 | 星術師/委員長 | 正当魔女っ娘同盟 | 0 | 12/11 | ||
155 | 天につば吐く | コリン | アケネ | 4 | 騎士 | 剣闘士 | 突発 | 0 | 07/16 | ||
20 | 帝政バナナ星キャラ | アルテミス | 篠崎カルア | 0 | 神官 | 迷宮職人 | 帝政バナナ星 | 0 | 05/12 | ||
209 | 第3部王国 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | MIKANSUI | 10 | 列強クラス | 神権国家 | - | 0 | 06/21 | ||
81 | 冗談にも程がある | セリージャ(cerilla) | きゅうび | 6 | 神官 | 魔導師 | 超☆路地裏星 | 0 | 10/13 | ||
170 | 合戦ルール用MAPβ | αチームはコレに書き.... | - | 0 | - | - | - | パスワードは[ahc] | 0 | 07/15 | |
169 | 合戦ルール用MAPα | βチームはコレに書き.... | - | 0 | - | - | - | パスワードは[ahc] | 0 | 07/15 | |
183 | 王国3 | アルカディアキャンペ | 篠崎カルア | 5 | - | - | アルカディア | 0 | 07/13 | ||
136 | 王国2 | アルカディア・キャンペ | 篠崎カルア | 5 | - | - | - | 0 | 03/17 | ||
11 | 王国 | 暗黒無敵合衆国 | 複数統治 | 2 | . | . | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 05/24 | ||
111 | 王国 | 超☆路地裏星 | “風の谷の”シズク | 5 | 中堅国家 | 武人の国 | 超☆路地裏星 | パスは b です | 0 | 12/03 | |
130 | 王国 | 古代クラウド共和国 | クラウド | 2 | 神権国家 | 卓上国家 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/24 | ||
143 | 王国 | 統一AHC帝国 | あまおち総統 | 2 | 王国 | 王国 | 統一AHC帝国 | pass:ahc | 0 | 05/06 | |
172 | 王国 | 統一パピ★ヨン帝国 | パピヨン | 2 | 怪盗国家 | 怪盗w | 統一パピ★ヨン帝国 | 0200akene | 0 | 06/03 | |
18 | 王国 | 帝政バナナ星 | ジュノー | 2 | 総人口:71 | 領土:2 | 帝政バナナ星 | 0 | 05/14 | ||
214 | 王国 | ネオ中華公社 | これから | 2 | 2 | 2 | ネオ中華公社 | パス「nekoneko」 | 0 | 06/07 | |
24 | 王国 | 深階ファンタジー学園 | (未設定) | 2 | - | - | 深階ファンタジー学園 | 突発用 誰でも使って.... | 0 | 03/30 | |
75 | 王国 | 統一災厄首長国 | 未定 | 2 | . | . | 統一災厄首長国 | 0 | 06/06 | ||
8 | 王国 | 大中華星 | イシス | 2 | 総人口:64 | 領土:2 | 大中華星 | 0 | 03/11 | ||
26 | 暗黒無敵合衆国2用 | シャディス・ティア | 篠崎カルア | 1 | 国王(王女) | 働き者 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 04/22 | ||
137 | レコードシート | 第24話「正統魔女っ.... | GM:ろろろろ | 6 | なし | なし | 正統魔女っ娘同盟 | PASS:b | 0 | 05/15 | |
117 | ネタセッション用王国 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | “濃縮果汁100%の”ミ.... | 2 | 卓上王国 | 神権国家 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 0 | 10/25 | ||
138 | ネタセッション王国 | 最終会議後。 | 篠崎カルア | 1 | - | - | - | - | 0 | 04/17 | |
178 | クーデレキャラ | 【両手に花】シルヴィア | 篠崎カルア | 2 | 神官 | 迷宮職人 | クーデレ桃色学園 | 0 | 06/05 | ||
93 | キャンペ用 | 王国 | アルカディア | 0 | - | - | 王国 | 0 | 06/24 | ||
98 | キャンペ記録用 | 王国2 | _ | 3 | _ | _ | _ | 0 | 07/08 | ||
216 | キャラシ | ゾルゲ | れど | 1 | 忍者 | 盗賊 | ネオ中華公社 | 0 | 5039910 | 06/07 | |
211 | キャラクターシート | クラパドーラ | ぢゃむ | 10 | 従者 | 祓魔師、委員長 | E☆HI(ry | 0 | 1075502 | 07/12 | |
44 | キャラクターシート | カレワラ | sieben | 1 | ニンジャ | 料理人 | アルカディア帝国 | 0 | 05/08 | ||
202 | キャラクター(デイズ) | ミカンスイ | MIKANSUI | 2 | 勇者 | − | えひめなんたら | デイズキャラ | 0 | 12/11 | |
1 | キャラクター | ココア | TomTom | 2 | 神官 | 魔道師 | 大中華星 | 0 | 02/21 | ||
100 | キャラクター | 「とかく浮き世は色と.... | ぢゃむ | 3 | 神官 | 盗賊 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 08/24 | ||
101 | キャラクター | モアイ | 鉄 | 2 | 忍者 | 怠け者 | 正統魔女っ娘王国 | 0 | 09/27 | ||
102 | キャラクター | マドンナ | ろろろろ | 5 | 神官 | 召喚師 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 1053001 | 12/12 | |
103 | キャラクター | ナルニア | JOKER | 4 | 国王 | 武人 | 正統魔女ッ娘同盟 | 0 | 9357440 | 06/06 | |
104 | キャラクター | アンナタール | あぎり | 1 | 騎士 | 亭主 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 08/03 | ||
105 | キャラクター | コナン・ヴォルベット | ベンケイ | 7 | 大臣 | 博士 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 12/24 | ||
108 | キャラクター | 「七転び八起きの」バ.... | はにワ | 5 | 騎士 | 処刑人 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 06/06 | ||
109 | キャラクター | ”虎の尾を踏む”サシミ | リアル爺 | 6 | 大臣 | 衛視 | 正統魔女っ子同盟 | 0 | 10/19 | ||
110 | キャラクター | ココモ・ピニャ・コラーダ | 周防 | 8 | 従者 | 星術師 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 02/08 | ||
112 | キャラクター | エクレール | 周防 | 1 | 騎士 | 亭主 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 人妻騎士 | 0 | 02/21 | |
113 | キャラクター | ココア | アケネ | 1 | 神官 | 冒険者 | みかん | 0 | 02/01 | ||
176 | キャラクター | シソ | ろろろろ | 1 | 大臣 | 博士 | 統一パピ★ヨン帝国 | 0 | 06/03 | ||
114 | キャラクター | ギャング | ろろろろ | 1 | 忍者 | 迷宮職人 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 0 | 1053001 | 02/01 | |
115 | キャラクター | 濃縮果汁100%のミ.... | MIKANSUI | 1 | 国王 | 料理人 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 0 | 02/21 | ||
116 | キャラクター | クラパドーラ | Jaming | 1 | 従者 | 医者 | E☆HI☆ME・ド・ポエ.... | 夏色カブトムシ教(蛙.... | 0 | 04/11 | |
119 | キャラクター | エルメス | JOKER | 5 | 忍者 | 貴族 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 11/23 | ||
12 | キャラクター | グラナーダ | 黒犬クロ | 2 | 大臣 | 亭主 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 03/04 | ||
120 | キャラクター | ホウズキ | 銀司 | 5 | 神官 | 猛獣使い | 正当魔女っ娘同盟 | 0 | 11/10 | ||
121 | キャラクター | ラピュタ | リリりん♪ | 5 | 騎士 | 医者 | 正当魔女っ娘同盟 | 0 | 1549067 | 05/22 | |
122 | キャラクター | ウパニシャッド | デュオニソス | 5 | 神官 | 怠け者 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 11/29 | ||
126 | キャラクター | ガンゾー | Gun-zo | 7 | 騎士 | 武人 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 12/21 | ||
128 | キャラクター | ヤプー | Kiyo | 9 | 神官 | 猛獣使い | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 6987277 | 12/11 | |
129 | キャラクター | ダインスレイブ | 周防 | 6 | 忍者 | 料理人 | 正統魔女っ娘同盟 | 0 | 12/21 | ||
13 | キャラクター | ウパニシャッド | ゆき | 1 | ニンジャ | 貴族 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 02/21 | ||
131 | キャラクター | オズ | 鉄 | 1 | 大臣 | 盗賊 | 名称未定 | 0 | 02/23 | ||
132 | キャラクター | ジッポ | わや | 1 | 神官 | 寿ぎ屋 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/25 | ||
133 | キャラクター | クラウド | Kiyo | 1 | 国王 | 衛視 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/24 | ||
134 | キャラクター | ヘタッピ | へたっぴ | 1 | 騎士 | 冒険者 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/24 | ||
135 | キャラクター | ”噂をすれば”クロトカゲ | リアルG | 1 | 忍者 | 宦官 | 古代クラウド共和国 | 0 | 02/24 | ||
139 | キャラクター | フローレ | ティリ | 4 | 神官 | 召喚士 | 暗黒魔法王国 | 0 | 07/17 | ||
14 | キャラクター | キリエ | comet-one | 1 | 国王 | 博士 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 02/21 | ||
142 | キャラクター | あまおち | あまおち総統 | 1 | 国王 | 貴族 | あまおち王国 | 0 | 05/06 | ||
144 | キャラクター | エロヒムロ・カイコーエン | KaiKoen | 1 | ニンジャ | 料理人 | 統一AHC帝国 | 0 | 05/06 | ||
145 | キャラクター | “噂をすれば”スノウ | はにワ | 3 | 神官 | アイドル | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 05/24 | ||
146 | キャラクター | あまおち総統 | あまおち総統 | 1 | 国王 | 星術師 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 05/06 | ||
147 | キャラクター | 「果報は寝て待つ」ラ.... | ベンケイ | 2 | 従者 | 医者・博士 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 05/19 | ||
148 | キャラクター | “両手に花の”シルク | 埴丸堂 | 1 | 忍者 | 衛視 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 05/07 | ||
149 | キャラクター | カノン | カイコーエン | 3 | 大臣 | 武人→商人 | 暗黒魔法(マジック)学園 | KaiKoen | 0 | 06/05 | |
15 | キャラクター | ウェンズデイ | ろろろろ | 2 | 騎士 | 商人 | 暗黒無敵合衆国 | 0 | 04/23 | ||
150 | キャラクター | 【とかく浮世はネタと.... | 篠崎カルア | 1 | 騎士 | 寿ぎ屋 | 暗黒魔法(マジック)学園 | サンプルとして使用可.... | 0 | 05/09 | |
151 | キャラクター | ”酒池肉林の”ヨミ | Gun-zo | 3 | 国王 | 委員長 | 暗黒魔法(マジック)学園 | 0 | 60827 | 06/07 | |
152 | キャラクター | ダイコン | ろろろろ | 2 | 騎士 | 貴族 | 暗黒魔法学園 | 0 | 06/02 | ||
153 | キャラクター | 【身も蓋も無い】シルビア | 篠崎カルア | 1 | 国王 | 怠け者 | 暗黒魔法学園 | サンプルとして使用可.... | 0 | 06/02 | |
154 | キャラクター | “機会攻撃を誘発する.... | Gunzo | 2 | ニンジャ | 衛視 | 深階ファンタジー学園 | 0 | 60827 | 05/13 | |
157 | キャラクター | イシス | Kiyo | 1 | 神官 | 狩人 | 深海ファンタジー学園 | 0 | 05/13 |
http://lly.jp/cs/ara/s?p=(キャラクター番号)&mode=mod&pw=(管理者パスワード)